2018年度
(平成30年度) |
大 会 名 | |
2019/3/24 |
第10回北浦杯アーチェリー大会
|
記録 |
2019/3/17 |
平成30年度第3回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2019/2/24 |
京都市障害者スポーツセンター室内アーチェリー大会
|
記録 |
2019/2/3 |
第17回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会
|
記録 |
2019/1/20 |
第10回京都福知山ジュニアオープン室内アーチェリー大会
|
記録 |
2019/1/14 |
第29回京都室内オープンアーチェリー大会
|
記録 |
2018/12/22 |
全京都室内アーチェリー記録会
|
記録 |
2018/12/15-16 |
第20回全関西室内アーチェリー大会
|
記録 |
2018/12/9 |
第28回京都市長杯インドアアーチェリー大会
|
記録 |
2018/11/17 |
平成30年度第2回京都府小中学生大会
|
記録 |
2018/11/11 |
平成30年度第2回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2018/11/4 |
第10回マスターズ全国通信アーチェリー大会2018京都府大会
|
記録 |
2018/10/28 |
第21回白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会
|
記録 |
2018/10/21 |
第20回上田杯全京都アーチェリー選手権大会
|
記録 |
2018/10/8 |
平成30年度第2回京都府小中学生記録会
|
記録 |
2018/9/9 |
第15回京都市体育協会会長杯アーチェリー大会
|
記録 |
2018/9/2 |
第52回全関西ターゲットアーチェリー選手権大会
|
記録 |
2018/9/1 |
全日本ゴールデンエイジカップ京都府小中学生記録会
|
記録 |
2018/8/26 |
第44回全関西フィールドアーチェリー選手権大会
|
記録 |
2018/7/28 |
平成30年度第1回京都府小中学生大会
|
記録 |
2018/7/22 |
平成30年度第1回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2018/7/15 |
平成30年度第5回公認記録会
|
記録 |
2018/7/1 | 国体京都府選手選考会総合成績 記録 平成30年度第3回・第4回公認記録会
|
記録 記録 |
2018/6/17 |
第28回京都市長杯アーチェリー競技大会兼
京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
記録 |
2018/6/10 |
平成30年度第2回公認記録会
|
記録 |
2018/5/20 |
平成30年度第一回公認記録会
|
記録 |
2018/5/3 |
2018年春季白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会兼公認記録会
|
記録 |
2018/4/29 |
第15回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会
|
記録 |
2018/4/21 |
平成30年度第1回京都府小中学生記録会
|
記録 |
2018/4/15 |
平成30年度春季京都杯アーチェリー大会
|
記録 |
2018/4/8 |
2018年度全関西アーチェリー春季大会
|
記録 |
2018/4/1 |
平成30年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会
|
記録 |
2017年度
(平成29年度) |
大 会 名 | |
2018/3/18 | 平成29年度第3回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
2018/2/4 |
第16回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会
|
記録 |
2018/1/21 | 第9回京都福知山ジュニアオープン室内アーチェリー大会 | 記録 |
2018/1/14 | 第28回京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録 |
2017/12/23 |
平成29年度全京都室内アーチェリー記録会
|
記録 |
2017/12/16〜17 |
第19回全関西室内アーチェリー大会
|
記録 |
2017/12/3 |
第27回京都市長杯インドアアーチェリー大会
|
記録 |
2017/11/12 |
平成29年度第2回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2017/11/11 | 記録 | |
2017/11/3 |
第20回白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会兼公認記録会
|
記録 |
2017/10/29 | 第9回マスターズ全国通信アーチェリー大会 総合成績 表彰者 特別表彰者 |
記録 |
2017/10/15 |
第40回京都府民総合体育大会兼
第19回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 |
記録 |
2017/9/10 |
第14回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会
|
記録 |
2017/9/3 |
第51回全関西アーチェリー選手権大会
|
記録 |
2017/8/27 |
第43回全関西フィールドアーチェリー選手権大会
|
記録 |
2017/7/22 |
平成29年度第1回京都府小中学生大会
|
記録 |
2017/7/16 |
平成29年度第5回公認記録会
|
記録 |
2017/7/2 |
平成29年度第1回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2017/6/25 | 国体京都府選手選考会成績一覧 記録 平成29年度第3回公認記録会、第4回公認記録会
|
記録 記録 |
2017/6/18 | 第27回京都市長杯アーチェリー競技大会兼 京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
記録 |
2017/6/11 |
平成29年度第2回公認記録会
|
記録 |
2017/5/28 |
平成29年度第1回公認記録会
|
記録 |
2017/5/13 |
平成29年度京都府小中学生記録会
|
記録 |
2017/5/3 |
春季白梅杯フィールドアーチェリー大会兼公認記録会
|
記録 |
2017/4/23 |
第14回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会
|
記録 |
2017/4/16 |
平成29年度春季京都杯アーチェリー大会
|
記録 |
2017/4/9 |
2017年度全関西春季アーチェリー競技大会
|
記録 |
2017/4/2 |
平成29年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会
|
記録 |
2016年度
(平成28年度) |
大 会 名 | |
2017/3/19 | 平成28年度第3回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
2017/2/5 |
第15回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会
|
記録 |
2017/1/22 |
第8回福知山ジュニアオープン室内アーチェリー大会
|
記録 |
2017/1/14 | 第2回小中学生全国通信アーチェリ大会 | 記録 記録 |
2017/1/8 |
第27回京都室内オープンアーチェリー大会
|
記録 |
2016/12/23 |
平成28年度全京都室内アーチェリー記録会
|
記録 |
2016/12/17-18 |
第18回全関西室内アーチェリー大会
|
記録 |
2016/12/4 |
第26回京都市長杯インドアアーチェリー大会
|
記録 |
2016/11/20 |
第42回全関西フィールドアーチェリー選手権大会
|
記録 |
2016/11/13 |
平成28年度第2回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2016/11/12 |
平成28年度第2回京都府小中学生大会
|
記録 |
2016/11/6 |
第39回京都府民総合体育大会兼第18回上田杯
全京都アーチェリー選手権大会 |
記録 |
2016/10/23 | 記録 | |
2016/10/16 |
第8回北浦杯アーチェリー大会
|
記録 |
2016/10/2 |
第19回 白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会
|
記録 |
2016/9/11 |
第13回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会
|
記録 |
2016/9/4 |
第50回全関西アーチェリー選手権大会
|
記録 記録 |
2010/7/23 | 平成28年度第1回京都府小中学生大会 | 記録 |
2016/7/17 |
平成28年度第5回公認記録会
|
記録 |
2016/7/10 |
平成28年度第1回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2016/6/26 | 平成28年度第3回・第4回公認記録会 | 記録 記録 |
2016/6/19 |
第28回京都市長杯アーチェリー競技大会兼
京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
記録 |
2016/6/12 |
第71回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手第2回選考会兼第2回公認記録会
|
記録 |
2016/5/29 |
第71回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手第1回選考会兼第1回公認記録会
|
記録 |
2016/5/3 |
2016年春季白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会兼公認記録会
|
記録 |
2016/4/24 |
第13回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会
|
記録 |
2016/4/17 |
平成28年度春季京都杯アーチェリー大会
|
記録 |
2016/4/10 |
2016年度全関西春季アーチェリー競技大会
|
記録 |
2015/4/3 | 平成28年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
2015年度
(平成27年度) |
大 会 名 | |
2016/3/20 |
平成27年度第3回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2016/2/7 |
第14回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会
|
記録 |
2016/1/24 |
第7回京都福知山ジュニアオープン室内アーチェリー大会
|
記録 |
2016/1/10 |
第26回京都室内オープンアーチェリー大会
|
記録 |
2015/12/23 |
平成27年度全京都室内アーチェリー記録会
|
記録 |
2015/12/19-20 |
第17回全関西室内アーチェリー大会
|
記録 |
2015/12/6 |
第25回京都市長杯インドアアーチェリー大会
|
記録 |
2015/11/15 |
平成27年度第2回京都フィールド公認記録会
|
記録 |
2015/11/14 | 記録 | |
2015/11/1 |
第38回京都府民総合体育大会兼
平成27年度秋季京都杯アーチェリー大会 |
記録 |
2015/10/25 | 記録 | |
2015/10/11 |
第18回白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会兼公認記録会
|
記録 |
2015/10/4 |
第7回北浦杯アーチェリー大会
|
記録 |
2015/9/13 |
第12回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会
|
記録 |
2015/9/6 |
第49回全関西アーチェリー選手権大会
|
記録 |
2015/8/30 |
第41回全関西フィールドアーチェリー選手権大会
|
記録 |
2015/8/16 |
第70回国民体育大会近畿ブロック大会
|
記録 |
2015/7/25 |
平成27年度第1回京都府小中学生大会
|
記録 |
2015/7/19 | 平成27年度第4回公認記録会(成年の部) | 記録 |
2015/7/12 | 平成27年度第1回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
2015/6/28 |
第70回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手最終選考会兼
第3回公認記録会 第70回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手選考会一覧 |
記録 記録 |
2015/6/21 |
第25回京都市長杯アーチェリー競技大会兼
京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
記録 |
2015/6/14 |
平成27年度第2回公認記録会
|
記録 |
2015/5/24 |
春季白梅杯フィールドアーチェリー大会兼公認記録会
|
記録 |
2015/5/17 | 第70回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手第1回選考会 兼第1回公認記録会 |
記録 |
2015/4/26 | 第12回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
2015/4/12 | 平成27年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
2015/4/5 | 2015年度全関西春季アーチェリー競技大会 | 記録 |
2014年度
(平成26年度) |
大 会 名 | |
2015/3/29 | 平成27年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
2015/3/22 | 平成26年度第3回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
2015/2/1 | 第13回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録 |
2015/1/11 | 第25回京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録 |
2014/12/23 | 平成26年度全京都室内アーチェリー記録会 | 記録 |
2014/12/13-14 | 第16回全関西室内アーチェリー大会 | 記録 |
2014/12/7 | 第24回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | 記録 |
2014/11/23 | 第40回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
2014/11/16 | 平成26年度第2回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
2014/11/2 | 第37回京都府民総合体育大会兼 平成26年度秋季京都杯アーチェリー大会 |
記録 |
2014/10/26 |
関西マスターズスポーツフェスティバル2014
第6回マスターズ全国通信アーチェリー大会2014京都府大会
|
記録 |
2014/10/25 |
U-15全国通信アーチェリー 第2回京都府大会
|
記録 |
2014/10/5 | 第6回北浦杯アーチェリー大会 | 記録 |
2014/10/12 | 第17回白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会兼公認記録会 | 記録 |
2014/8/31 | 2014年度第3回白梅スポーツクラブフィールドアーチェリー月例会兼 公認記録会 |
記録 |
2014/8/24 | 第11回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
2014/7/27 | 第16回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | 記録 |
2014/7/26 | U-15全国通信アーチェリー2014第1回京都府大会 | 記録 |
2014/7/20 | 第4回公認記録会(成年の部) | 記録 |
2014/7/13 | 平成26年度第1回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
2014/6/29 | 第69回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手最終選考会兼第3回公認記録会成績
第69回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手選考会成績一覧表
|
記録 記録 |
2014/6/22 | 第24回京都市市長杯アーチェリー競技大会兼 京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
記録 |
2014/6/15 | 第69回国民体育大会アーチェリー競技京都府選手第2回選考会 兼第2回公認記録会 |
記録 |
2014/6/1 | 2014年度第2回白梅スポーツクラブフィールドアーチェリー月例会兼公認記録会 | 記録 |
2014/5/18 | 第69回国民体育大会アーチェリー競技京都府選手第1回選考会 兼第1回公認記録会 |
記録 |
2014/4/29 | 春季白梅杯フィールドアーチェリー大会兼公認記録会 | 記録 |
2014/4/27 | 第11回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
2014/4/20 | 平成26年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
2014/4/13 | 2014年度全関西春季アーチェリー競技大会 | 記録 |
2014/4/6 | 平成26年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
2013年度
(平成25年度) |
大 会 名 | |
2014/3/16 | 平成25年度第3回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2014/2/2 | 第12回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2014/1/16 | 第5回京都福知山ジュニアオープン室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2014/1/13 | 第24回京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2013/12/23 | 全京都室内アーチェリー記録会 | 記録(PDF) |
2013/12/14-15 | 第15回全関西室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2013/12/1 | 第23回京都市長杯インドアアーチェリー大会の成績 | 記録(PDF) |
2013/11/17 | 平成25年度第2回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2013/11/3 | 第36回京都府民総合体育大会兼秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2013/10/27 | 第5回マスターズ全国通信アーチェリー京都府大会 総合成績 表彰者 |
記録(PDF) |
2013/10/26 | U15全国通信アーチェリー2013第2回京都府大会 | 記録(PDF) |
2013/10/13 | 第16回白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2013/10/6 | 第5回北浦杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2013/9/15 | 2013年第3回白梅スポーツクラブフィールドアーチェリー月例会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2013/9/8 | 第47回全関西アーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2013/9/1 | 第10回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録(PDF) |
2013/9/1 | 第39回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2013/7/28 | 第15回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2013/7/27 | U15全国通信アーチェリー第1回京都府大会 | 記録(PDF) |
2013/7/21 | 平成25年度第1回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2013/7/14 | 平成25年度第4回公認記録会 | 記録(PDF) |
2013/7/7 | 平成25年度第3回公認記録会 国体京都府選手選考会最終成績 |
記録(PDF) 記録(PDF) |
2013/6/29・30 | 第23回京都市長杯アーチェリー競技大会兼 京都市市民総合体育大会アーチェリー競技会 |
記録(PDF) |
2013/6/23 | 第68回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手第2回選考会成績 および最終選考会参加者名簿 |
記録(PDF) |
2013/6/2 | 2013年度第2回白梅スポーツクラブフィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 |
記録(PDF) |
2013/5/26 | 国体京都府選手選考会&第1回公認記録会 | 記録(PDF) |
2013/5/3 | 春季白梅杯フィールドアーチェリー大会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2013/4/28 | 第10回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録(PDF) |
2013/4/21 | 平成25年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2013/4/14 | 平成25年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2012年度
(平成24年度) |
大 会 名 | |
2013/3/17 | 平成24年度第3回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2013/2/3 | 第11回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2013/1/27 | 第4回京都福知山ジュニアオープン室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2013/1/13 | 第23回京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2012/12/23 | 平成24年度全京都室内アーチェリー記録会 | 記録(Excel) |
2012/12/15-16 | 第14回全関西室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2012/12/2 | 第22回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2012/11/25 | 第38回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2012/11/11 | 平成24年度第2回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2012/11/4 | 第35回京都府民総合体育大会兼秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2012/10/28 | 第4回マスターズ全国通信アーチェリー京都府大会 | 記録(Excel) |
2012/10/27 | U-15全国通信アーチェリー第2回京都府大会 | 記録(Excel) |
2012/10/7 | 第4回北浦杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2012/9/9 | 第46回全関西ターゲットアーチェリー選手権大会 | 記録(Excel) |
2012/9/2 | 第9回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録(PDF) |
2012/8/23 | U-15全国通信アーチェリー2012第1回京都府大会 | 記録(Excel) |
2012/7/29 | 第14回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2012/7/15 | 2012年度第4回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2012/7/8 | 2012年度第1回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2012/7/1 |
第67回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手最終選考会兼第3回公認記録会
第67回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手選考会 |
記録(PDF) 記録(PDF) |
2012/6/23-24 | 第22回京都市長杯アーチェリー競技大会兼 京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
記録(Exel) |
2012/6/17 |
第67回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手第2回選考会兼公認記録会 成績 および、最終選考会出場者名簿
|
記録(PDF) |
2012/6/3 | 2012年第2回白梅スポーツクラブフィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 |
記録(PDF) |
2012/5/27 | 第67回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手第1回選考会 兼第1回公認記録会 |
記録(PDF) |
2012/5/3 | 春季白梅杯フィールドアーチェリー大会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2012/4/22 | 第9回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録(PDF) |
2012/4/15 | 平成24年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2012/4/8 | 2012年度全関西春季アーチェリー競技大会 | 記録(PDF) |
2012/4/1 | 全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2011年度
(平成23年度) |
大 会 名 | |
2012/3/18 | 平成23年度第3回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2012/3/11 | 第37回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2012/2/5 | 第10回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2012/1/29 | 第3回京都福知山ジュニアオープン室内アーチェリー大会 | 記録(Excel) |
2012/1/8 | 第22回京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2011/12/23 | 平成23年度全京都室内アーチェリー記録会 | 記録(PDF) |
2011/12/17-18 | 第13回全関西室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2011/12/4 | 第21回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2011/11/13 | 平成23年度第2回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2011/11/6 | 第34回京都府民総合体育大会兼平成23年度秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2011/11/30 | 第3回マスターズ全国通信アーチェリー京都府大会 | 記録(PDF) |
2011/10/22 2011/8/22 |
U-15全国通信アーチェリー第2回京都府大会 U-15全国通信アーチェリー第1回京都府大会 |
記録(Excel) 記録(Excel) |
2011/10/16 | 全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2011/10/02 | 第3回北浦杯アーチェリー大会 | 記録(Excel) |
2011/9/18 | 第8回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録(Excel) |
2011/8/28 | 2011 第3回白梅スポーツクラブフィールドアーチェリー月例会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2011/7/31 | 第13回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
2011/7/17-18 | 平成23年度第4回公認記録会 | 記録(PDF) |
2011/7/10 | 平成23年度第1回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2011/7/3 | 第66回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手最終選考会 第66回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手 第3回選考会兼公認記録会 |
記録(PDF) 記録(PDF) |
2011/6/25・26 | 第21回京都市長杯アーチェリー競技大会兼 京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
記録(PDF) |
2011/6/12 | 第66回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手第2回選考会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2001/6/5 | 第2回白梅スポーツクラブフィールドアーチェリー月例会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2011/5/22 | 第66回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手第1回選考会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2011/5/3 | 春季白梅杯フィールドアーチェリー大会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2011/4/24 | 第8回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録(PDF) |
2011/4/17 | 2011年度全関西春季アーチェリー競技大会 | 記録(PDF) |
2011/4/10 | 平成23年度 春季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2010年度
(平成22年度) |
大 会 名 | |
2011/3/20 | 平成22年度第3回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
2011/2/6 | 第9回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2011/1/9 | 第21回京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2010/12/23 | 全京都室内アーチェリー記録会 | 記録(Excel) |
12/18 ・19 | 第12回全関西室内アーチェリー大会 | 記録(Excel) |
12/5 | 第20回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | 記録(Excel) |
11/14 | 平成22年度第2回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
11/21 | 第36回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(Excel) |
11/7 | 第33回京都府民総合体育大会兼平成22年度秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
10/24 | 第2回マスターズ全国通信アーチェリー京都府大会 | 記録(Excel) |
8/20・10/24 | U−15全国通信アーチェリー京都府大会要項 | 記録(Excel) |
10/17 | 平成22年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
10/3 | 第2回北浦杯アーチェリー大会 | 記録(Excel) |
9/12 | 第7回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録(Word) |
8/21〜22 | 第65回国民体育大会近畿ブロック大会 | 記録(PDF) |
8/20 | U−15全国通信アーチェリー京都府大会1回目 | 記録(Excel) |
8/8 | 新人記録会 | 記録(Excel) |
7/25 | 第12回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | 記録(PDF) |
7/18〜19 | 第4回公認記録会要項(成年の部) | 記録(PDF) |
7/11 | 平成22年度第1回京都フィールド公認記録会 | 記録(PDF) |
5/23〜7/4 | 第65回国民体育大会アーチェリー競技会京都府選手選考会 | 記録(PDF) 記録(PDF) |
6/26〜27 | 第20回京都市長杯アーチェリー競技大会 兼 京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
記録(PDF) |
6/20 | 第2回国体選考会兼公認記録会 第1回および第2回国体選考会成績一覧 |
記録(PDF) 記録(PDF) |
5/23 | 国体第1回アーチェリー競技 選手選考会成績 国体第1回アーチェリー競技 選手選考会兼第1回公認記録会成績 |
記録(PDF) 記録(PDF) |
5/3 | 春季白梅杯フィールドアーチェリー大会兼公認記録会 | 記録(PDF) |
2010/4/25 | 春季京都杯アーチェリー大会 | 記録(PDF) |
2010/4/18 | 日吉つつじ杯 | 記録(PDF) |
2009年度 平成21年度 |
大 会 名 |
2010/3月22日 | 平成21年度第3回京都フィールド公認記録会 |
2010/2月7日 | 第8回サン・アビリティーズ城陽杯アーチェリー大会 |
2009年度 | U15-マスターズ通信大会 |
2010/1月10日 | 第20回京都室内オープンアーチェリー大会 |
12月23日 | 平成21年度全京都室内ア−チェリ−記録会 |
12月 6日 | 第19回京都市長杯インドアアーチェリー大会 |
11月15日 | 平成21年度第2回京都フィールド公認記録会 |
11月 8日 | マスターズ全国通信アーチェリー京都府大会 |
11月 1日 | 第32回京都府民総合体育大会兼秋季京都杯アーチェリー大会 |
10月25日 | U−15全国通信アーチェリー京都府大会(2回目) |
10月18日 | 全京都フィールドアーチェリー選手権大会 |
10月4日 | 第1回北浦杯アーチェリー大会成績 |
9月21〜22日 | 第30回全日本社会人フィールド選手権大会 |
9月13日 | 第6回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 |
8月30日 | 第35回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 |
8月24日 | U-15全国通信アーチェリー2009第1回京都府大会 |
8月2日 | 第11回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 |
7月19日 | 平成21年度第4回公認記録会 |
7月12日 | 平成20年度第1回京都フィールド公認記録会 |
7月5日 | 第64回国民体育大会アーチェリー競技京都府選手最終選考会兼第3回公認記録会成績 |
7月5日 | 第64回国民体育大会アーチェリー競技京都府選手選考会成績一覧 |
6月27日〜28日 | 第19回京都市長杯アーチェリー競技大会兼京都市市民総合体育大会アーチェリー競技 |
6月21日 | 第64回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手2次選考会兼第2回公認記録会 |
6月14日 | 第64回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手1次選考 |
4月29日 | 春季白梅杯 フィールドアーチェリー大会 兼公認記録会 |
4月26日 | 平成21年度春季京都杯アーチェリー大会 |
4月19日 | 第6回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 |
2008年度
平成20年度 |
大 会 名 | |
09/3/22 | 第3回京都フィールド公認記録会 | |
09/2/1 | 第7回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | |
09/1/11 | 第19回京都室内オープンアーチェリー大会 | |
08/12/23 | 全京都室内アーチェリー記録会 | |
08/12/20〜21 | 第10回全関西室内アーチェリー大会 | |
08/12/7 | 第18回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | |
08/11/16 | 平成20年度第2回京都フィールド公認記録会 | |
08/11/2 | 第31回京都府民総合体育大会兼秋季京都杯アーチェリー大会 | |
08/10/25 | U-15全国通信アーチェリー京都府大会(2回目) | |
08/09/21 | 第5回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | |
08/9/7 | 全関西アーチェリー選手権大会 | |
08/8/31 | 第34回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | |
08/8/24 | Uー15全国通信アーチェリー京都府大会(1回目) | |
08/8/3 | 第10回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | |
08/7/20 | 第4回公認記録会 | |
08/7/13 | 第1回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
08/7/6 | 第3回公認記録会 国体最終予選会兼第3回公認記録会成績 | |
08/6/29 | 平成20年度第2回公認記録会 | 記録 |
08/6/28〜29 | 第18回京都市長杯アーチェリー競技大会兼京都市民総合体育大会アーチェリー競技大会 | |
08/5/18 | 第63回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手1次選考会 兼 第1回公認記録会成績 | 記録 |
08/5/3 | 第9回 白梅スポーツ レディース・フィールドアーチェリー大会兼 公認記録会 | 記録 |
08/4/29 | サン・クロレラ杯 2008京都女性スポーツフェスティバル 第18回 京都レディースアーチェリー大会 |
記録 |
08/4/27 | 第5回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
08/4/20 | 平成20年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
2008/4/6 | 平成20年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
2007年度 平成19年度 |
大 会 名 | ||
08/3/23 | 平成19年度京都第3回フィールド記録会 | 記録 | |
08/3/9 | 第1回白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 | 記録 | |
08/2/3 | 第6回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録 | |
08/1/13 | 第18回 京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録 | |
07/12/24 | 平成19年度全京都室内ア−チェリ−記録会 | 記録 | |
07/12/16 | 第9回全関西室内アーチェリー大会 | 記録 | |
07/12/2 | 第17回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | 記録 | |
07/11/18 | 平成19年度第2回全京都フィールド記録会 | 記録 | |
07/11/4 | 第30回京都府民総合体育大会兼平成19年度秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録 | |
07/10/27 | 平成19年度U−15全国通信アーチェリー京都府大会 | 記録 | |
07/9/16 | 第4回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録 | |
07/9/9 | 第33回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 | |
07/9/2 | 第41回全関西アーチェリー選手権大会 | 記録 | |
07/8/26 | 平成19年度京都第1回フィールド記録会 | 記録 | |
07/8/5 | 第9回上田杯全京都アーチェリー選手権大会兼全関西ターゲット選考会 | 記録 | |
07/6/30-7/1 | 第17回京都市長杯アーチェリー競技大会 | 記録 | |
07/6/24 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第3回記録会 | 記録 | |
07/6/17 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第2回記録会 | 記録 | |
