第3回サンアビリティーズ城陽杯
      室内アーチェリー大会成績表
月日:平成17年2月6日(日曜日)
主催:京都府アーチェリー連盟・サンアビリティーズ城陽
主管:京都府アーチェリー連盟    
会場:サンアビリティーズ城陽      
種 目 全日本競技規則インドアターゲットラウンド(18m)
シングルラウンド(30射×2)
役員 大会委員長 神谷 育孝
競技委員長 秋田 清一 総務 立石 修
審判長 倉貫 正弘 DOS 石橋常男
審判員   谷口 弘幸 大塚 実
木村 大地 谷垣 ひとみ

リカーブ少年男子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 H 10
森山 拓哉 少男 RC 木津高等学校 274 277 551 60 29
木下 翔平 少男 RC 菟道高校 275 276 551 60 24
藤間 寛人 少男 RC 菟道高校 266 279 545
塩見 秀馬 少男 RC 京都府立工業高校 275 261 536
北口 紘基 少男 RC 木津高等学校 269 262 531
鈴川 学 少男 RC 同志社高校 266 257 523
加藤 剛浩 少男 RC 菟道高校 254 263 517
金村 賢 少男 RC 莵道高校 265 251 516
石原 正紀 少男 RC 莵道高校 253 256 509
10 藤原 裕章 少男 RC 京都府立工業高校 248 260 508
11 山下 隆豪 少男 RC 同志社高校 254 247 501
12 船本 武宏 少男 RC 莵道高校 243 257 500
13 中嶌 竜之介 少男 RC 同志社高校 246 253 499
14 中野 貴之 少男 RC 莵道高校 242 243 485
15 堤本 貴 少男 RC 同志社高校 234 242 476
16 清水 翔太 少男 RC 同志社高校 246 230 476
17 里 亮太 少男 RC 洛陽工業高校 256 219 475
18 清水 竜也 少男 RC 木津高等学校 247 218 465
19 岡野 真哉 少男 RC 木津高等学校 210 254 464
20 折谷 遼平 少男 RC 洛陽工業高校 212 248 460 56 12
21 辻川 賀二紀 少男 RC 莵道高校 248 212 460 56 10
22 足立 晃太郎 少男 RC 木津高等学校 206 252 458
23 古市 将也 少男 RC 同志社高校 225 221 446
24 植野 晋平 少男 RC 菟道高校 218 220 438
25 三神 裕也 少男 RC 莵道高校 209 219 428
26 村澤 太郎 少男 RC 京都府立工業高校 233 190 423
27 納村 尋覚 少男 RC 同志社高校 209 213 422
28 飯田 竜哉 少男 RC 洛陽工業高校 193 247 440
29 吉村 将 少男 RC 木津高等学校 217 194 411
30 北川 千博 少男 RC 木津高等学校 204 203 407
31 南山 達也 少男 RC 莵道高校 215 182 397
32 中川 貴志 少男 RC 同志社高校 193 199 392
33 鯵坂 哲 少男 RC 木津高等学校 171 206 377
34 田中 直樹 少男 RC 同志社高校 183 191 374
35 岡本 昇二 少男 RC 木津高等学校 198 160 358
36 西村 拓也 少男 RC 京都府立工業高校 196 142 338
37 松谷 和樹 少男 RC 同志社高校 180 157 337
38 渡邊 達人 少男 RC 莵道高校 161 170 331
39 有馬 耕平 少男 RC 木津高等学校 140 105 245
40 河井 遼平 少男 RC 同志社高校 112 136 248
41 今江 健一郎 少男 RC 洛陽工業高校 108 99 207
42 大久保 辰哉 少男 RC 木津高等学校 63 75 138
43 仲島 俊之 少男 RC 木津高等学校 36 19 55

リカーブ少年女子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 H
藤田 梓 少女 RC 菟道高校 273 264 537
三谷 愛 少女 RC 菟道高校 260 273 533
梶原 文 少女 RC 菟道高校 267 252 519
清水 佳奈 少女 RC 同志社女子中・高 257 261 518
佐々木 晴香 少女 RC 同志社高校 257 257 514
飯田 千裕 少女 RC 同志社女子中・高 257 242 499
岡 育美 少女 RC 同志社女子中・高 233 257 490
春藤 祐香子 少女 RC 同志社女子中・高 248 233 481
濱田 静香 少女 RC 木津高等学校 251 225 476
10 藤井 千紗子 少女 RC 菟道高校 229 236 465
11 山田 麻侑 少女 RC 同志社女子中・高 224 235 459
12 政所 あすか 少女 RC 同志社高校 227 230 457
13 山元 もえ 少女 RC 同志社女子中・高 216 238 454
14 藤橋 英加 少女 RC 同志社女子中・高 233 219 452 57
15 住田 朋末 少女 RC 同志社女子中・高 215 237 452 56
16 山本 彩加 少女 RC 同志社女子中・高 230 220 450
17 川口 祐貴子 少女 RC 木津高等学校 203 235 438 56
18 河井 晴香 少女 RC 菟道高校 223 215 438 55
19 竹原 麻美 少女 RC 同志社女子中・高 199 221 420
20 田野 加那子 少女 RC 同志社女子中・高 201 209 410
21 中嶋 千雅 少女 RC 同志社女子中・高 229 161 390
22 辻 美咲 少女 RC 同志社女子中・高 159 217 376
23 中澤 渓 少女 RC 同志社女子中・高 193 182 375
24 小片 志穂 少女 RC 莵道高校 172 200 372
25 山村 明日香 少女 RC 同志社高校 200 165 365
26 松田 清香 少女 RC 菟道高校 209 154 363
27 大野 由里加 少女 RC 同志社高校 170 189 359
28 松井 遙 少女 RC 同志社女子中・高 227 131 358
29 野田 紫帆 少女 RC 同志社女子中・高 153 216 369
30 山岡 弓子 少女 RC 同志社女子中・高 160 182 342
31 嶋瀬 春香 少女 RC 同志社高校 140 201 341
32 牧野 留美 少女 RC 同志社女子中・高 163 163 326
33 熊野 いつか 少女 RC 同志社高校 155 147 302
34 十塚 玲美 少女 RC 同志社女子中・高 153 140 293
35 井上 美紅 少女 RC 同志社女子中・高 163 124 287 38
36 木本 千晶 少女 RC 同志社女子中・高 145 142 287 37
37 鷲尾 千賀子 少女 RC 同志社高校 123 163 286
38 川畑 有布 少女 RC 同志社女子中・高 131 140 271
39 中村 祐子 少女 RC 同志社高校 127 139 266
40 浅野 依子 少女 RC 同志社女子中・高 118 144 262 35
41 辻井 晴名 少女 RC 同志社女子中・高 120 142 262 34
42 大谷 美貴 少女 RC 同志社女子中・高 95 135 230
43 森 千尋 少女 RC 同志社女子中・高 139 87 226
44 安井 里絵 少女 RC 同志社女子中・高 115 106 221
45 林 香織 少女 RC 同志社女子中・高 109 104 213

リカーブ男子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 H 10
藤井 康史 RCM 同志社大学 287 280 567
清水 洋兵 RCM 同志社大学 281 281 562 60 29
中野 裕之 RCM 同志社大学 278 284 562 60 27
塩田 浩一 RCM 276 283 559
遠藤 元 RCM 同志社大学 277 281 558
中井 貴久 RCM 滋賀大学 279 277 556
米谷 謙一 RCM 京都産業大学 279 274 553
松本 昌昭 RCM 西京極 274 271 545
長村 和昌 RCM 近畿大学 276 267 543
10 大槻 融 RCM 同志社大学 261 280 541
11 中川 敬治 RCM サン・アビ城陽AC 268 259 527
12 中村 吉宏 RCM 京都産業大学 263 256 519
13 金子 寛 RCM 西京極 264 253 517
14 西田 祐介 RCM 滋賀大学 272 243 515
15 高木 隆之 RCM サン・アビ城陽AC 242 262 504
16 山下 亮 RCM 京都産業大学 243 250 493
17 亀井 孝 RCM 京都Aim 246 242 488
18 坂井 誠 RCM 西京極 230 248 478
19 水谷 亮祐 RCM 滋賀大学 248 230 478
20 勝田 勝一 RCM サン・アビ城陽AC 230 242 472
21 中村 光男 RCM 西京極 231 240 471
22 坂部 卓也 RCM 滋賀大学 233 235 468
23 大原 正博 RCM 北山クラブ 223 235 458
24 浅田 等司 RCM 三重県 186 216 402
25 戸根 裕文 RCM 京都産業大学 191 195 386

リカーブ女子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 H 10
南園 恵美 RCW 京都産業大学 286 271 557
末陰 章奈 RCW 同志社大学 277 276 553
上野 百百子 RCW 同志社大学 259 272 531
村井 彩香 RCW 菟道高校 260 269 529 60 15
長田 真珠 RCW 三重県 261 268 529 60 14
吉田 真由美 RCW 滋賀大学 219 219 438
奥田 智奈美 RCW 京都産業大学 206 222 428
橋本 さち子 RCW 北山クラブ 164 209 373
大原 笑子 RCW 北山クラブ 167 200 367
10 高野 弘美 RCW 三重県 172 185 357
11 浅田 真喜子 RCW 三重県 159 116 275

コンパウンド男子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 H 10 9
横山 幸治 CPM 西京極 279 277 556 60 19 39
松田 章仁 CPM 西京極 277 279 556 60 19 37

コンパウンド女子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計
五十川 恵子 CPW 西京極 263 272 535
兵頭 美津江 CPW 西京極 271 263 534
大江 泰子 CPW 西京極 267 264 531
青柳 幸子 CPW 西京極 254 251 505

障害者男子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 合計
中川 敬治 HC RCM サン・アビ城陽AC 527
金子 寛 HC RCM 西京極 517
高木 隆之 HC RCM サン・アビ城陽AC 504
勝田 勝一 HC RCM サン・アビ城陽AC 472

ベアボウ男子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 合計
大原 正博 BBM 北山クラブ 458
浅田 等司 BBM 三重県 402

ベアボウ女子部門
順位 氏     名 性別 種別 所属 合計
橋本 さち子 BBW 北山クラブ 373
大原 笑子 BBW 北山クラブ 367
高野 弘美 BBW 三重県 357
浅田 真喜子 BBW 三重県 275

欠場者
中西 彩乃 少女 RC 同志社女子中・高
初田 絇奈 少女 RC 同志社女子中・高
山本 彬子 少女 RC 同志社高校
奥村 真未 少女 RC 同志社女子中・高
難波 良憲 少男 RC 同志社高校
大森 一平 少男 RC 同志社高校
高溝 良輔 RCM