第15回 京都インドアオープンアーチェリー大会成績表
月日:平成17年1月9日(日曜日)
主催:京都府アーチェリー連盟
後援:京都府 (財)京都府体育協会
主管:京都府アーチェリー連盟
会場:京都市横大路運動公園体育館
種 目 全日本競技規則インドアターゲットラウンド(18m)
シングルラウンド(30射×2)を予選ラウンドとし、上位8名(女子RC・CP部門は4名)
による決勝ラウンドを行う。
標的面 縦型標的面を使用します。【CP部門はインナーテン使用】
役 員 大会委員長 神谷 育孝
競技委員長 秋田清一 総務 谷岡 直子 藪下 あゆみ
審判長 倉貫 正弘 DOS 石橋 常男
審判員   立石 修 中野 大視 谷口 弘幸
川島 道生 木村 大地 山本康二
コンパウンド部門男子
順位 氏     名 所属 前半 後半 合計 備考 予選 準々 準決 3決 決勝
1 山田 彰 潟gーカイ 291 289 580 1 114 115 117
2 伊藤祐幸 大阪千里C 285 281 566 2 113 113 111
3 笹尾 茂寿 奈良県 279 279 558 5 112 109 111
4 松田 章仁 西京極 280 274 554 6 113 112 106
5 虎尾 一郎 堺クラブ 281 284 565 3 111
6 坂口喜弘 大阪千里C 275 275 550 7 110
7 松浦 秀明 西京極 277 272 549 S.O.9,9,10 8 109
8 竹村 公作 奈良県 283 280 563 4 103
9 井上 雄嗣 豊中クラブ 279 270 549 S.O.9,9,9 9
10 西原昭義 大阪千里C 274 271 545 10
11 東本 伸治 264 272 536 11
12 河村雅也 大阪千里C 266 265 531 12

コンパウンド部門女子
順位 氏     名 所属 前半 後半 合計 備考 予選 準々 準決 3決 決勝
1 北山孝代 大阪千里C 278 274 552 2 109 110
2 前田 尚美 福岡電機工業 278 278 556 1 112 107
3 五十川 恵子 西京極 258 271 529 3 108 110
4 兵頭 美津江 西京極 264 246 510 4 105 93
5 青柳 幸子 西京極 239 249 488 5

リカーブ部門男子
順位 氏     名 所属 前半 後半 合計 備考 予選 準々 準決 3決 決勝
1 米谷 謙一 京都産業大学 272 278 550 3 108 114 110
2 中井 貴久 滋賀大学 274 273 547 4 110 113 109
3 大槻 融 同志社大学 274 280 554 2 112 113 114
4 長村 和昌 近畿大学 280 289 569 1 113 111 110
5 浅田 昌之 摂南大学 262 270 532 5 104
6 竹中 悠喜 京都産業大学 257 262 519 7 101
7 伊藤 佳朋 福知山 245 263 508 8 100
8 松本 昌昭 西京極 256 273 529 6 96
9 中尾 秀平 同志社大学 261 244 505 9
10 加守 弘明 京都産業大学 250 250 500 10
11 野々口 喬 京都大学 241 256 497 11
12 坂井 誠 西京極 231 243 474 12
13 金子 寛 西京極 241 232 473 13
14 山下 亮 京都産業大学 256 216 472 14
15 亀井 孝 京都Aim 231 240 471 15
16 中村 光男 西京極 233 237 470 16
17 松岡 靖之 洛陽工業高校 224 230 454 17
18 岡田 隆司 西京極 253 196 449 18
19 畑 昌宏 洛陽工業高校 226 200 426 H53 19
20 坂部 卓也 滋賀大学 203 223 426 H52 20
21 西田 祐介 滋賀大学 191 229 420 21
22 戸根 裕文 京都産業大学 162 140 302 22

リカーブ部門女子
順位 氏     名 所属 前半 後半 合計 備考 予選 準々 準決 3決 決勝
1 木下 由紀子 岸和田産業高校 257 268 525 1 107 110
2 大西 純 京都府立大学 264 260 524 2 107 102
3 村井 彩香 菟道高校 235 245 480 4 95 96
4 岩本 真友 菟道高校 255 254 509 3 88 94
5 杉谷 千春 滋賀大学 238 240 478 5
6 北村 美佳 京都府立大学 242 205 447 6
7 吉田 真由美 滋賀大学 211 216 427 7
8 北川 祐子 滋賀大学 166 214 380 8
9 濱田 明美 滋賀大学 150 148 298 9

リカーブ少年部門男子
順位 氏     名 所属 前半 後半 合計 備考 予選 準々 準決 3決 決勝
1 塩見 秀馬 京都府立工業高校 268 250 518 6 102 109 112
2 宮内 匠 岸和田産業高校 261 259 520 5 103 111 103
3 木下 翔平 菟道高校 273 269 542 1 109 105 111
4 森山 拓哉 木津高等学校 261 267 528 2 89 103 104
5 北口 紘基 木津高等学校 261 254 515 8 101
6 藤間 寛人 菟道高校 261 265 526 3 100
7 上田 正彦 洛陽工業高校 263 260 523 4 97
8 山下 隆豪 同志社高校 249 267 516 7 81
9 中野 貴之 莵道高校 250 264 514 9
10 大森 一平 同志社高校 255 256 511 10
11 佐々木 郁弥 京都府立工業高校 251 248 499 11
12 加藤 剛浩 菟道高校 246 252 498 12
13 船本 武宏 莵道高校 246 251 497 H60 13
14 中川 良太 京都府立工業高校 256 241 497 H58 14
15 藤原 裕章 京都府立工業高校 253 239 492 15
16 田中 尚也 京都府立工業高校 237 252 489 16
17 渡邊 達人 莵道高校 248 232 480 17
18 古市 将也 同志社高校 247 231 478 18
19 田中 直樹 同志社高校 235 238 473 19
20 里 亮太 洛陽工業高校 252 220 472 20
21 中嶌 竜之介 同志社高校 235 234 469 21
22 鈴川 学 同志社高校 239 227 466 H58 22
23 水上 亮 京都府立工業高校 225 241 466 H57 23
24 堤本 貴 同志社高校 245 213 458 24
25 清水 竜也  木津高等学校 228 220 448 25
26 辻川 賀二紀 莵道高校 224 220 444 26
27 吉村 将 木津高等学校 210 233 443 27
28 廣部 亮 洛陽工業高校 224 209 433 H54,10-5 28
29 石原 正紀 莵道高校 226 207 433 H54,10-4 29
30 村澤 太郎 京都府立工業高校 181 238 419 30
31 前田 匠哉 洛陽工業高校 228 186 414 31
32 飯田 竜哉 洛陽工業高校 213 197 410 32
33 折谷 遼平 洛陽工業高校 197 209 406 33
34 中川 貴志 同志社高校 207 195 402 34
35 金村 賢 莵道高校 187 208 395 35
36 三神 裕也 莵道高校 182 206 388 36
37 今江 健一郎 洛陽工業高校 199 189 388 37
38 南山 達也 莵道高校 209 171 380 38
39 西村 拓也 京都府立工業高校 230 148 378 39
40 植野 晋平 菟道高校 188 181 369 40
41 納村 尋覚 同志社高校 196 149 345 41
42 大槻 龍司 京都府立工業高校 129 212 341 42
43 難波 良憲 同志社高校 163 173 336 43
44 鯵坂 哲 木津高等学校 139 161 300 44
45 足立 晃太郎 木津高等学校 134 115 249 45
46 松谷 和樹 同志社高校 105 139 244 46
47 河井 遼平 同志社高校 129 102 231 47

リカーブ少年部門女子
順位 氏     名 所属 前半 後半 合計 備考 予選 準々 準決 3決 決勝
1 藤田 梓 菟道高校 268 277 545 1 104 111 108
2 三谷 愛 菟道高校 277 266 543 2 106 110 96
3 梶原 文 菟道高校 268 268 536 3 108 106 105
4 守屋 直 岸和田産業高校 244 253 497 5 108 104 103
5 渡井口 香織 岸和田産業高校 241 248 489 6 102
6 岡 育美 同志社女子中・高 251 220 471 S.O.9 8 98
7 清水 佳奈 同志社女子中・高 245 241 486 7 97
8 松田 清香 菟道高校 231 267 498 4 96
9 川口 祐貴子 木津高等学校 222 249 471 S.O.6 9
10 住田 朋末 同志社女子中・高 231 224 455 10
11 藤井 千紗子 菟道高校 221 220 441 11
12 春藤 祐香子 同志社女子中・高 218 215 433 12
13 山田 麻侑 同志社女子中・高 218 203 421 13
14 中西 彩乃 同志社女子中・高 232 188 420 14
15 井村 由衣 京都府立工業高校 200 216 416 15
16 小片 志穂 莵道高校 225 183 408 16
17 中島 千雅 同志社女子中・高 200 203 403 17
18 田野 加那子 同志社女子中・高 204 193 397 18
19 濱田 静香 木津高等学校 204 188 392 19
20 山本 彬子 同志社高校 183 204 387 20
21 山村 明日香 同志社高校 176 210 386 21
22 奥村 真未 同志社女子中・高 179 193 372 22
23 佐々木 晴香 同志社高校 194 177 371 23
24 山元 もえ 同志社女子中・高 177 177 354 24
26 嶋瀬 春香 同志社高校 193 152 345 25
27 安井 里絵 同志社女子中・高 143 197 340 H44,10-6 26
25 竹原 麻美 同志社女子中・高 170 170 340 H44,10-5 27
28 熊野 いつか 同志社高校 174 162 336 28
29 辻井 晴名 同志社女子中・高 126 197 323 29
30 野田 紫帆 同志社女子中・高 152 165 317 H42,10-4 30
31 中澤 渓 同志社女子中・高 156 161 317 H42,10-3 31
32 政所 あすか 同志社高校 153 164 317 H41 32
33 鷲尾 千賀子 同志社高校 157 142 299 33
34 牧野 留美 同志社女子中・高 119 177 296 34
35 十塚 玲美 同志社女子中・高 153 132 285 35
36 辻 美咲 同志社女子中・高 103 181 284 36
37 大野 由里加 同志社高校 139 144 283 37
39 初田 ?奈 同志社女子中・高 157 122 279 38
38 藤橋 英加 同志社女子中・高 127 147 274 39
40 井上 美紅 同志社女子中・高 135 128 263 40
41 山岡 弓子 同志社女子中・高 121 140 261 41
42 四方 絵里 京都府立工業高校 100 160 260 42
43 木本 千晶 同志社女子中・高 137 116 253 43
44 河井 晴香 菟道高校 129 122 251 44
45 中村 祐子 同志社高校 130 101 231 45
46 川畑 有布 同志社女子中・高 96 132 228 46
47 山本 彩加 同志社女子中・高 109 112 221 47
48 森 千尋 同志社女子中・高 96 101 197 48
49 浅野 依子 同志社女子中・高 108 68 176 49
50 大谷 美貴 同志社女子中・高 88 84 172 50
51 林 香織 同志社女子中・高 73 93 166 51

欠席者
塩田 浩一
辻 真登 岸和田産業高校
水田 博之 京都府立工業高校
水谷 亮祐 滋賀大学
横山 幸治 西京極
西井 賢一 西京極
小笹優治 大阪千里C
佐伯式通 大阪千里C
小笹佐世子 大阪千里C
飯田 千裕 同志社女子中・高
久野 佳子 同志社女子中・高
西田 かほる 立命館大学