平成16年度全京都室内ア−チェリ−記録会
日時:平成16年12月23日(木)
競技会場:サンアビリティーズ城陽体育館(京都府城陽市)
競技:18M 60射

高校男子 高校女子
順位 氏名 学校 学年 前半 後半 TOTAL 備考 順位 氏名 学校 学年 前半 後半 TOTAL 備考
1 塩見秀馬 府工業 2 274 279 553 1 梶原 文 莵道 2 275 278 553
2 木下翔平 莵道 2 273 279 552 2 藤田 梓 莵道 2 261 270 531
3 北口紘基 木津 2 263 271 534 3 三谷 愛 莵道 2 261 266 527
4 岡野真哉 木津 2 262 270 532 4 藤井千紗子 莵道 2 270 238 508
5 古市将也 同志社 2 263 267 530 5 竹原麻美 同志女子 2 244 234 478
6 森山拓哉 木津 2 272 256 528 H-60 6 嶋瀬春香 同志社 1 213 244 457
7 藤間寛人 莵道 2 272 256 528 H-59 7 小片志穂 莵道 1 245 205 450
8 上田正彦 洛陽工 2 255 255 510 8 岡 育美 同志女子 1 209 240 449
9 中野貴之 莵道 1 260 245 505 H-59 9 野田紫帆 同志女子 1 234 212 446
10 船本武宏 莵道 1 239 266 505 H-58 10 佐々木晴香 同志社 2 215 212 427
11 藤原裕章 府工業 2 236 265 501 11 松田清香 莵道 2 224 201 425
12 廣部 亮 洛陽工 2 238 257 495 12 堀井 緑 紫野 1 212 209 421
13 金村 賢 莵道 1 242 252 494 13 山本彬子 同志社 1 207 212 419 H-53
14 中嶌竜之介 同志社 2 250 239 489 14 川口祐貴子 木津 2 204 215 419 H-51
15 石原正紀 莵道 1 254 232 486 15 井村由衣 府工業 2 216 198 414
16 大森一平 同志社 2 250 232 482 16 山田麻侑 同志女子 2 200 204 404
17 渡邊達人 莵道 1 239 240 479 17 藤井菜穂子 紫野 1 188 215 403
18 佐々木郁弥 府工業 2 240 236 476 18 濱田静香 木津 2 212 187 399
19 加藤剛浩 莵道 2 247 226 473 19 奥村恵理子 紫野 2 222 170 392
20 植野晋平 莵道 2 234 237 471 20 河井晴香 莵道 2 182 182 364
21 鈴川 学 同志社 2 220 248 468 21 上地由真 紫野 2 172 174 346
22 堤本 貴 同志社 2 240 225 465 22 東 麻子 紫野 1 174 170 344
23 折谷遼平 洛陽工 2 233 231 464 23 政所あすか 同志社 1 140 196 336
24 富沢 悟 紫野 1 229 230 459 24 川畑有布 同志女子 1 131 204 335
25 北川千博 木津 1 235 220 455 25 鷲尾千賀子 同志社 2 169 165 334
26 飯田竜哉 洛陽工 1 235 218 453 26 安井杏美 紫野 1 155 170 325
27 清水竜也 木津 1 224 228 452 27 熊野いつか 同志社 1 128 190 318
28 里 亮太 洛陽工 1 208 242 450 28 松本琴美 紫野 2 133 177 310
29 山下隆豪 同志社 2 233 216 449 29 林 瑛香 紫野 1 163 142 305
30 田中直樹 同志社 1 217 225 442 30 中西彩乃 同志女子 2 148 155 303
31 三神裕也 莵道 1 189 230 419 31 木村友美 紫野 2 151 129 280
32 清水翔太 同志社 2 203 215 418 32 大野由里加 同志社 2 114 147 261
33 森下和茂 紫野 1 185 210 395 33 中村祐子 同志社 2 121 119 240
34 岡本昇二 木津 2 195 193 388 34 久野佳子 同志社 1 124 94 218
35 南山達也 莵道 1 233 154 387
36 辻川賀二紀 莵道 1 160 224 384 中学
37 鈴木悠也 紫野 1 178 198 376 順位 氏名 学校 学年 前半 後半 TOTAL 備考
38 松谷和樹 同志社 1 184 184 368 1 住田朋未 同志女子中 3 257 224 481
39 前田匠哉 洛陽工 2 161 203 364 H-48 10-6 9-8 2 山元もえ 同志女子中 3 246 194 440
40 馬澄竜次 紫野 1 190 174 364 H-48 10-6 9-6 3 山本彩加 同志女子中 3 227 194 421
41 納村尋覚 同志社 1 172 192 364 H-47 4 安井里絵 同志女子中 3 218 189 407
42 足立晃太郎 木津 1 176 188 364 H-46 5 田野加那子 同志女子中 3 199 207 406
43 今江健一郎 洛陽工 1 186 170 356 6 辻井晴名 同志女子中 2 216 180 396
44 有馬耕平  木津 1 124 190 314 7 初田絢奈 同志女子中 3 201 165 366
45 中川貴志 同志社 1 120 181 301 H-39 10-3 8 森 千尋 同志女子中 2 170 168 338
46 北村哲朗 紫野 1 136 165 301 H-39 10-2 9 山岡弓子 同志女子中 2 167 162 329
47 難波良憲 同志社 2 161 133 294 10 林 香織 同志女子中 3 167 137 304
48 永澄 琢 紫野 1 154 135 289 11 十塚玲美 同志女子中 3 157 139 296
49 鯵坂 哲 木津 1 116 120 236 12 牧野留美 同志女子中 3 113 168 281
50 清水謙太 紫野 2 123 111 234 13 藤橋英加 同志女子中 3 141 134 275
51 打越和彦 紫野 2 97 135 232 14 辻 美咲 同志女子中 2 120 118 238
52 守山大毅 洛陽工 1 86 145 231 15 淺野依子 同志女子中 2 126 111 237
53 大棚貴史 紫野 1 87 97 184 16 松井 遙 同志女子中 2 84 142 226
54 中島俊之 木津 1 70 109 179 17 奥村真未 同志女子中 3 94 121 215
55 大久保辰哉 木津 1 69 106 175 18 大谷美貴 同志女子中 2 104 105 209


成年男子 成年女子
順位 氏名 所属 前半 後半 TOTAL 備考 順位 氏名 所属 前半 後半 TOTAL 備考
1 塩田浩一 282 285 567 1 村井彩香 莵道高 275 267 542
2 大槻 融 同志社大 277 285 562 H-60 10-28 9-26 2 南園恵美 京産大 261 273 534
2 中井貴久 滋賀大 281 281 562 H-60 10-28 9-26 3 谷口枝璃子 同志社大 256 253 509
4 吉田剛士 京産大 275 283 558 4 上野百百子 同志社大 244 253 497
5 樋本和紀 大工大 279 275 554 5 吉田真由美 滋賀大 253 235 488
6 米谷謙一 京産大 277 274 551 H-60 6 杉谷千春 滋賀大 235 235 470
7 長村和昌 近畿大 272 279 551 H-59 7 廣畑美早子 京産大 233 235 468
8 遠藤 元 同志社大 276 267 543 8 岩本真友 莵道高 238 223 461
9 安達慎太郎 大工大 275 267 542 9 北川祐子 滋賀大 229 231 460
10 今井裕之 大工大 264 276 540 H-60 10-21 9-22 10 坂上真弓 京産大 222 227 449
11 中村吉宏 京産大 270 270 540 H-60 10-21 9-21 11 奥田智奈美 京産大 216 228 444
12 中尾秀平 同志社大 270 268 538 H-60 10-18 9-27 12 谷垣ひとみ 京市身障 200 209 409
13 西川良平 同志社大 265 273 538 H-60 10-18 9-26 13 内田貴子 京産大 193 209 402
14 岡田賢一 関西外大 277 250 527 14 手塚亜紀 京産大 114 173 287
15 山下 亮 京産大 269 257 526 H-60 10-17
16 南 和則 同志社大 260 266 526 H-60 10-15 コンパウンド(成年男子)
17 中野裕之 同志社大 262 264 526 H-60 10-13 順位 氏名 所属 前半 後半 TOTAL 備考
18 亀井 孝 京都AIM 256 265 521 1 松田章仁 西京極 280 283 563
19 中川敬治 サンアビ城陽 269 249 518 2 笹尾茂寿 奈良県 275 284 559
20 亀川一久 西京極 249 263 512 H-60 3 松浦秀明 西京極 276 274 550
21 内藤達也 大工大 259 253 512 H-58 4 松本成師 兵庫県 273 275 548
22 児嶋重夫 嵐山 257 251 508 5 東本伸治 274 272 546
23 松本昌昭 西京極 245 260 505
24 水谷亮祐 滋賀大 248 256 504 コンパウンド(成年女子)
25 片山浩史 京産大 265 235 500 順位 氏名 所属 前半 後半 TOTAL 備考
26 竹中悠喜 京産大 237 256 493 1 五十川恵子 西京極 274 255 529
27 坂井 誠 西京極 255 233 488 2 大江泰子 西京極 261 266 527
28 中村光男 西京極 226 247 473 3 兵頭美津江 西京極 240 260 500
29 植村晋二 同志社大 234 234 468 4 青柳幸子 西京極 245 245 490
30 加守弘明 京産大 204 259 463
31 西田祐介 滋賀大 226 229 455
32 新町泰生 京産大 163 246 409
33 勝田勝一 サンアビ城陽 239 160 399
34 西崎雅孝 大工大 175 200 375
35 戸根裕文 京産大 155 143 298
36 七田 潤 サンアビ城陽 94 135 229