| æ5ńfB[XEtB[hA[`F[ćïŹŃ\ | ||||||||
| @ | ||||||||
| ú | 2004N429ú | |||||||
| ćĂ | s{A[`F[Aż | |||||||
| ćĂ | fB[XEtB[hÀsÏőï | |||||||
| ïê | ~X|[cNu | |||||||
| Vó | °ê | |||||||
| ŁZÏő·@@@HcŽê | ||||||||
aaćq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X |
| 1 | Ž{@łżq | WBB | s{ | 124 | 122 | 246 | 70 | 16 | 5 |
| 2 | ¶ä@¶q | WBB | €m§ | 107 | 135 | 242 | 69 | 15 | 5 |
| 3 | ì@Oü | WBB | Od§ | 112 | 126 | 238 | 70 | 13 | 4 |
| 4 | óc@^ìq | WBB | Od§ | 113 | 121 | 234 | 65 | 17 | 8 |
| 5 | ćŽ@Îq | WBB | s{ | 107 | 117 | 224 | 66 | 12 | 2 |
| 6 | áŃ@iq | WBB | s{ | 104 | 119 | 223 | 66 | 11 | 3 |
| 7 | ŹvÛ@çč | WBB | €m§ | 71 | 64 | 135 | 44 | 6 | 3 |
qbćq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X |
| 1 | ~@Oq | WRC | șɧ | 157 | 150 | 307 | 72 | 28 | 9 |
| 2 | ·c@^ì | WRC | Od§ | 151 | 146 | 297 | 72 | 31 | 9 |
| 3 | â{@^F | WRC | s{ | 143 | 119 | 262 | 68 | 21 | 9 |
| 4 | șä@Ê | WRC | s{ | 130 | 126 | 256 | 68 | 23 | 4 |
| 5 | ŽÜ@À | WRC | s{ | 127 | 116 | 243 | 69 | 17 | 9 |
| 6 | c@€ | WRC | s{ | 110 | 84 | 194 | 60 | 9 | 5 |
| 7 | c@ńOq | WRC | s{ | 106 | 83 | 189 | 64 | 7 | 1 |
| 8 | Ż@üè | WRC | Od§ | 119 | 67 | 186 | 62 | 8 | 4 |
boćq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X |
| 1 | Zg@Eq | WCP | șɧ | 168 | 169 | 337 | 72 | 52 | 25 |
| 2 | Oc@źü | WCP | ò§ | 162 | 168 | 330 | 72 | 48 | 26 |
aaćjq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X |
| 1 | ćŽ@ł | MBB | s{ | 135 | 151 | 286 | 72 | 27 | 9 |
| 2 | cŽ@« | MBB | €m§ | 141 | 129 | 270 | 70 | 17 | 5 |
| 3 | ăĄ@F | MBB | Od§ | 127 | 140 | 267 | 70 | 22 | 7 |
| 4 | ê@Ms | MBB | €m§ | 128 | 135 | 263 | 69 | 20 | 4 |
| 5 | ÁĄ@őj | MBB | €m§ | 123 | 135 | 258 | 71 | 19 | 5 |
| 6 | ìè@ | MBB | șɧ | 123 | 128 | 251 | 70 | 14 | 5 |
| 7 | Žc@a | MBB | s{ | 117 | 128 | 245 | 71 | 12 | 6 |
| 8 | óc@i | MBB | Od§ | 110 | 120 | 230 | 68 | 12 | 4 |
| 9 | ŹvÛ@v | MBB | €m§ | 104 | 125 | 229 | 65 | 15 | 5 |
| 10 | @dv | MBB | s{ | 102 | 114 | 216 | 63 | 15 | 6 |
| 11 | nÓ@Žb | MBB | ż§ | 99 | 110 | 209 | 68 | 9 | 2 |
| 12 | Vq@NY | MBB | șɧ | 82 | 88 | 170 | 56 | 7 | 4 |
qbćjq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X |
| 1 | c@_ê | MRC | s{ | 161 | 165 | 326 | 72 | 41 | 14 |
| 2 | ă@ | MRC | Od§ | 142 | 143 | 285 | 71 | 26 | 10 |
| 3 | âú±@êÎ | MRC | s{ | 126 | 125 | 251 | 69 | 11 | 4 |
| 4 | Œł@ć | MRC | €m§ | 129 | 116 | 245 | 70 | 15 | 8 |
| 5 | |{@őY | MRC | Od§ | 120 | 123 | 243 | 67 | 17 | 4 |
| 6 | ÁĄ@_ | MRC | s{ | 127 | 102 | 229 | 65 | 10 | 2 |
| 7 | Ăì@ymü | MRC | Od§ | 85 | 87 | 172 | 67 | 4 | 0 |
boćjq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X |
| 1 | Rc@Č | MCP | ò§ | 176 | 172 | 348 | 72 | 60 | 32 |
| 2 | ìû@Æv | MCP | ćă{ | 158 | 164 | 322 | 72 | 38 | 15 |
| 3 | ~Ž@ v | MCP | șɧ | 155 | 154 | 309 | 70 | 38 | 19 |
| 4 | ¶ä@NY | MCP | €m§ | 149 | 154 | 303 | 72 | 30 | 10 |
| 5 | Źì@vv | MCP | s{ | 135 | 145 | 280 | 72 | 23 | 7 |
| 6 | Œ{@Źt | MCP | șɧ | 128 | 130 | 258 | 67 | 17 | 5 |
aćq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X | ÊĘĂȚ |
| 1 | VČ@G | BWCP | ćă{ | 155 | 138 | 264 | 70 | 29 | 16 | -29 |
| 2 | Jû@R | BWBB | Od§ | 109 | 112 | 243 | 68 | 9 | 1 | 22 |
| 3 | Œc@Ÿă | BWBB | s{ | 80 | 78 | 173 | 53 | 7 | 1 | 15 |
bćq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X |
| 1 | J@Rzq | CWBB | €m§ | 113 | 100 | 213 | 61 | 11 | 2 |
| 2 | Âè@ż©è | CWBB | €m§ | 57 | 77 | 134 | 49 | 2 | 0 |
| 3 | A]@bü | CWBB | €m§ | 69 | 55 | 124 | 46 | 4 | 0 |
| È | Oc@c | CWBB | €m§ |
aćjq
| Ê | Œ | X^C | ź | }[N | ±Ęϰž | v | HIT | 5 | X |
| 1 | VČ@łC | CMCP | ćă{ | 146 | 149 | 295 | 71 | 29 | 12 |