第14回 京都インドアオープンアーチェリー大会
成績表
月日:平成16年1月11日(日曜日)
主催:京都府アーチェリー連盟
後援:京都府 (財)京都府体育協会
主管:京都府アーチェリー連盟
会場:京都市横大路運動公園体育館
種 目 全日本競技規則インドアターゲットラウンド(18m)
シングルラウンド(30射×2)を予選ラウンドとし、上位8名(女子RC・CP部門は4名)
による決勝ラウンドを行う。
標的面 縦型標的面を使用します。【CP部門はインナーテン使用】
役 員 大会委員長 神谷 育孝
競技委員長 中野 大視 総務 秋田清一
審判長 倉貫 正弘 DOS 石橋 常男
審判員   小島 善嗣 立石 修 伊藤 佳朋
中井 俊将 中谷 義一 山本康二
林 豊 高橋 博 谷口 弘幸

順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考
1 井後 かんな BBL 京都障害者 131 146 277 1

順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 準決勝 3位決定 決勝
1 北山 孝代 CPL 大阪府 268 277 545 1 107 111
2 兵頭 美津江 CPL 西京極 262 260 522 2 102 103
3 前田 尚美 CPL 福岡電機工業 257 260 517 4 105 108
4 小笹 佐世子 CPL 大阪府 261 260 521 3 96 105
5 五十川 恵子 CPL 西京極 219 255 474 5

順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 1回戦 準決勝 SO 3位決定
1 山田 彰 CPM 潟gーカイ 287 284 571 1 114 111
2 井上 雄嗣 CPM 大阪府 275 281 556 8 109 112 10
3 竹村 公作 CPM 奈良県 277 282 559 5 112 107 109
4 森井 英雄 CPM 大阪府 281 279 560 3 H60,10-22 113 112 9 108
5 松浦 秀明 CPM 西京極 286 279 565 2 112
6 小笹 優治 CPM 大阪府 278 280 558 6 H60,20 111
6 伊藤 祐幸 CPM 大阪府 277 281 558 7 H60,18 111
8 横山 幸治 CPM 西京極 281 279 560 4 H60,10-21 108
9 松田 章仁 CPM 西京極 279 276 555 9
10 坂口 喜弘 CPM 大阪府 276 277 553 10
11 山本 弘昭 CPM 大阪府 269 277 546 11
12 虎尾 一郎 CPM 大阪府 271 270 541 12
13 東本 伸治 CPM 273 267 540 13
14 河村 雅也 CPM 大阪府 267 272 539 14
15 西原 昭義 CPM 大阪府 264 268 532 15
16 佐伯 式通 CPM 大阪府 251 250 501 16
井後 義之 CPM 京都障害者 0 0 0
石井 正樹 CPM 大阪府 0 0 0

順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 1回戦 準決勝 3位決定 決勝
1 横尾 可穂子 RCL 大阪府 273 279 552 1 100 103 108
2 谷口 枝璃子 RCL 菟道高校 272 275 547 2 99 101 104
3 前田 理恵 RCL 京都産業大学 253 239 492 6 97 86 85
4 大江 泰子 RCL 西京極 253 244 497 5 99 100 77
5 西田 かほる RCL 立命館大学 214 214 428 7 100
6 奥田 智奈美 RCL 京都産業大学 251 251 502 4 93
7 藤原 千裕 RCL 関西大学 217 207 424 8 89
8 青柳 幸子 RCL 西京極 248 267 515 3 88
9 田浦 翔子 RCL 同志社大学 198 218 416 9
10 谷垣 ひとみ RCL 京都障害者 209 196 405 10
11 杉本 悦子 RCL 立命館大学 98 146 244 11
山口 聡子 RCL 関西大学 0 0 0

順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 1回戦 準決勝 3位決定 決勝
1 渡井口 香織 少女 RCLS 岸和田市立産業高校 234 259 493 5 105 107 109
2 村井 彩香 少女 RCLS 菟道高校 259 250 509 2 102 102 93
3 上埜 優美 少女 RCLS 木津高等学校 262 245 507 3 102 93 104
4 木下 由紀子 少女 RCLS 岸和田市立産業高校 267 264 531 1 102 104 101
5 橋爪 理佳 少女 RCLS 菟道高校 242 250 492 6 97
6 桝田 愛 少女 RCLS 菟道高校 248 251 499 4 95
6 梶原 文 少女 RCLS 菟道高校 234 255 489 8 H58,10-10 95
8 大西 愛子 少女 RCLS 木津高等学校 241 248 489 7 H58,10-11 93
9 岩本 真友 少女 RCLS 菟道高校 245 243 488 9
10 小林 亜也 少女 RCLS 菟道高校 239 248 487 10
11 吉井 香菜 少女 RCLS 木津高等学校 226 260 486 11
12 小倉 知子 少女 RCLS 木津高等学校 221 260 481 12
13 飯田 千裕 少女 RCLS 同志社女子中・高 239 238 477 13
14 柴田 円 少女 RCLS 同志社女子中・高 236 239 475 14
15 谷口 千佳子 少女 RCLS 木津高等学校 230 244 474 15
16 藤田 梓 少女 RCLS 菟道高校 223 243 466 16
17 三谷 愛 少女 RCLS 菟道高校 244 214 458 17
18 宮崎 あすか 少女 RCLS 岸和田市立産業高校 240 201 441 18
19 明司 奈津美 少女 RCLS 同志社女子中・高 212 222 434 19
20 山田 麻侑 少女 RCLS 同志社女子中・高 193 239 432 20
21 弘田 彩加 少女 RCLS 同志社女子中・高 233 184 417 21
22 竹原 麻美 少女 RCLS 同志社女子中・高 246 170 416 22
23 清水 佳奈 少女 RCLS 同志社女子中・高 233 176 409 23
24 井村由衣 少女 RCLS 府立工業高校 212 186 398 24
25 四方絵理 少女 RCLS 府立工業高校 191 189 380 25
26 大野 由里加 少女 RCLS 同志社高校 179 194 373 26
27 松田 清香 少女 RCLS 菟道高校 177 176 353 27
28 高木 佐和子 少女 RCLS 岸和田市立産業高校 149 203 352 28
29 中澤 渓 少女 RCLS 同志社女子中・高 192 158 350 29
30 岡 育美 少女 RCLS 同志社女子中・高 126 209 335 30
31 河井 晴香 少女 RCLS 菟道高校 191 138 329 31
32 川畑 有布 少女 RCLS 同志社女子中・高 173 143 316 32 H41
33 中村 祐子 少女 RCLS 同志社高校 142 174 316 33 H40
34 藤井 千紗子 少女 RCLS 菟道高校 138 178 316 34 H39
35 松岡 幸伺 少女 RCLS 同志社女子中・高 124 159 283 35
36 鷲尾 千賀子 少女 RCLS 同志社高校 106 175 281 36
37 川瀬 明佳 少女 RCLS 同志社女子中・高 142 127 269 37
38 佐々木 晴香 少女 RCLS 同志社高校 81 63 144 38
信貴 千春 少女 RCLS 岸和田市立産業高校 0 0 0
守屋 直 少女 RCLS 岸和田市立産業高校 0 0 0
岡本 香映 少女 RCLS 同志社高校 0 0 0
西本 千晃 少女 RCLS 同志社高校 0 0 0

順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 1回戦 準決勝 3位決定 決勝
1 塩田 浩一 RCM 287 291 578 1 110 112 118
2 岡本 春一 RCM 京都産業大学 275 279 554 6 H60,10-28 109 116 117
3 長村 和昌 RCM 近畿大学 283 280 563 2 H60,10-32 116 108 110
4 米谷 謙一 RCM 京都産業大学 278 277 555 5 110 107 109
5 高田 淳 RCM 立命館大学 282 281 563 3 H60,10-30 107
5 小橋口 圭彦 少男 RCM 岸和田市立産業高校 276 282 558 4 107
7 吉田 剛士 RCM 京都産業大学 279 275 554 7 H60,10-22 105
8 加守 弘明 少男 RCM 岸和田市立産業高校 274 279 553 8 101
9 大槻 融 RCM 同志社大学 271 276 547 9 H60,10-20,9-28
10 松本 昌昭 RCM 西京極 273 274 547 10 H60,10-20,9-25
11 久我 泰成 RCM 西京極 278 264 542 11
12 樋本 和紀 少男 RCM 大阪府 268 271 539 12
13 植谷 泰行 RCM 京都産業大学 273 264 537 13
14 東田 和也 少男 RCM 大阪高校 260 275 535 14
15 西川 良平 RCM 菟道高校 265 267 532 15
16 森 周徳 RCM 西京極 271 260 531 16
17 江村 拓 RCM 京都学園大学 262 264 526 17
18 金子 寛 RCM サンアビ城陽AC 271 254 525 18
19 大山 敦史 RCM 立命館大学 274 248 522 19
20 上田 祥尭 RCM 京都産業大学 258 260 518 20 H60
21 西久保 貴洋 RCM 立命館大学 255 263 518 21 H59
22 清水 洋兵 RCM 同志社大学 260 257 517 22
23 竹中 悠喜 RCM 京都産業大学 267 245 512 23
24 岡田 隆司 RCM 西京極 246 264 510 24
25 中越 洋介 RCM 京都産業大学 253 243 496 25 H60
26 中原 健吾 RCM 立命館大学 257 239 496 26 H58
27 坂井 誠 RCM 西京極 238 255 493 27
28 澁谷 宅朗 RCM 大阪学院大学 252 241 493 28
29 淺田 昌之 RCM 摂南大学 244 244 488 29
30 山下 亮 RCM 京都産業大学 232 252 484 30
31 亀井 孝 RCM 京都Aim 241 222 463 31
32 中村 吉宏 RCM 京都産業大学 248 200 448 32
33 有田 省三 RCM 大阪府 225 216 441 33
34 高橋 幸輝 RCM 関西大学 220 215 435 34
35 船岡 秀行 RCM 西京極 223 207 430 35
36 嶋村 浩平 RCM 大阪府 201 226 427 36
37 小出剛史 RCM 摂南大学 214 202 416 37
38 高木 隆之 RCM サンアビ城陽AC 221 185 406 38
39 岩井 圭一郎 RCM 大阪学院大学 141 111 252 39
尾上 義尚 RCM 西京極 0 0 0

順位 氏     名 性別 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 1回戦 準決勝 3位決定 決勝
1 喜多田 治彦 少男 RCMS 岸和田市立産業高校 272 277 549 1 108 114 110
2 浦野 貴之 少男 RCMS 大阪高校 266 268 534 2 107 108 105
3 西脇 徹    少男 RCMS 大阪高校 264 262 526 3 107 107 107
4 長原 貴了 少男 RCMS 大阪高校 264 256 520 4 104 108 104
5 河本 浩 少男 RCMS 大阪高校 251 262 513 6 104
6 加藤 剛浩 少男 RCMS 菟道高校 262 250 512 7 99
7 木下 翔平 少男 RCMS 菟道高校 249 258 507 5 90
8 高木 勇希 少男 RCMS 同志社高校 241 260 501 8 76
9 大森 一平 少男 RCMS 同志社高校 248 250 498 9
10 平田 遼 少男 RCMS 同志社高校 245 247 492 10
11 神内貴大 少男 RCMS 府立工業高校 248 242 490 11
12 栗山 徹雄 少男 RCMS 大阪高校 240 242 482 12
13 松岡 靖之 少男 RCMS 洛陽工業高校 253 223 476 13
14 中嶌 竜之介 少男 RCMS 同志社高校 242 225 467 14
15 菅野 晶之 少男 RCMS 菟道高校 237 227 464 15
16 笹川 登 少男 RCMS 同志社高校 224 234 458 16
17 田所 祐治 少男 RCMS 大阪高校 242 211 453 17
18 清水 翔太 少男 RCMS 同志社高校 231 219 450 18
19 山下 隆豪 少男 RCMS 同志社高校 193 251 444 19
20 水嶋 智之 少男 RCMS 大阪高校 217 221 438 20
21 武田 哲 少男 RCMS 大阪高校 231 206 437 21
22 前田 匠哉 少男 RCMS 洛陽工業高校 215 219 434 22
23 藤原裕章 少男 RCMS 府立工業高校 220 212 432 23 H55
24 鈴川 学 少男 RCMS 同志社高校 222 210 432 24 H53
25 折谷 遼平 少男 RCMS 洛陽工業高校 214 216 430 25
26 太田 真揮  少男 RCMS 大阪高校 251 174 425 26
27 國村 晃平 少男 RCMS 洛陽工業高校 195 229 424 27
28 村上 洋介 少男 RCMS 洛陽工業高校 228 194 422 28
29 八木 優樹 少男 RCMS 菟道高校 216 205 421 29
30 北口 紘基 少男 RCMS 木津高等学校 212 208 420 30
31 上田 正彦 少男 RCMS 洛陽工業高校 196 211 407 31
32 神内智大 少男 RCMS 府立工業高校 195 211 406 32
33 奥野 賢志 少男 RCMS 洛陽工業高校 192 204 396 33
34 青木 勝也 少男 RCMS 洛陽工業高校 187 193 380 34
35 野口貴弘 少男 RCMS 府立工業高校 173 201 374 35
36 水上 亮 少男 RCMS 府立工業高校 206 166 372 36
37 田中尚也 少男 RCMS 府立工業高校 188 181 369 37
38 廣部 亮 少男 RCMS 洛陽工業高校 176 191 367 38
39 畑 昌宏 少男 RCMS 洛陽工業高校 198 168 366 39
40 藤間 寛人 少男 RCMS 菟道高校 186 179 365 40
41 古市 将也 少男 RCMS 同志社高校 191 165 356 41
42 田口 陽平 少男 RCMS 洛陽工業高校 195 158 353 42
43 堤本 貴 少男 RCMS 同志社高校 197 151 348 43
44 小堀 貴弘 少男 RCMS 菟道高校 209 131 340 44
45 本城 裕也 少男 RCMS 同志社高校 182 155 337 45
46 今西 寛 少男 RCMS 洛陽工業高校 184 147 331 46
47 植野 晋平 少男 RCMS 菟道高校 175 146 321 47
48 難波 良憲 少男 RCMS 同志社高校 162 153 315 48
49 佐々木郁弥 少男 RCMS 府立工業高校 159 146 305 49
50 塩見秀馬 少男 RCMS 府立工業高校 135 166 301 50
51 畑 拓志 少男 RCMS 同志社高校 141 148 289 51
52 中川良太 少男 RCMS 府立工業高校 157 123 280 52
53 鮫島 智豪 少男 RCMS 同志社高校 128 141 269 53
54 山根 建司 少男 RCMS 大阪高校 101 151 252 54
岩崎 一茂 少男 RCMS 菟道高校 0 0 0
宇佐美 彰 少男 RCMS 同志社高校 0 0 0
川南 信介 少男 RCMS 同志社高校 0 0 0