2007年第2回白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会
期日 平成19年 6月3日 (日曜日)
会場 白梅スポーツクラブ
種目 FITA マークド 2ユニット
競技役員 競技委員長  秋田 清一
審判長   立石 修
審判員  京都府アーチェリー連盟審判員
大会総務  波多野 眞
順位 スタイル 所属 午前 午後 合計
得点 5 X 得点 5 X 得点 5 X
1 浅田 等司 MBB 三重県 125 5 2 117 9 4 242 14 6
2 児島 重夫 MBB 嵐山ク 116 4 2 115 4 0 231 8 2
3 大原 正博 MBB 北山クラブ 107 4 2 115 6 0 222 10 2
4 小林 健造 MBB 兵庫県 88 3 1 93 1 1 181 4 2
1 松田 章仁 MCP 西京極ク 174 30 9 169 25 9 343 55 18
2 松本 成師 MCP 兵庫県 165 22 12 174 30 15 339 52 27
3 樫原 國夫 MCP 兵庫県 161 22 6 162 23 8 323 45 14
1 船本 武宏 MRC 京府大 154 18 3 164 23 6 318 41 9
2 井上 直人 MRC 同大OB 149 15 5 146 13 5 295 28 10
3 秋葉 貴茂 MRC 京府大 149 17 3 137 11 2 286 28 5
4 藤田 常仁 MRC 京都大 140 7 4 141 8 1 281 15 5
5 浩至 MRC 大経法 141 11 3 136 12 5 277 23 8
6 中村 光男 MRC 西京極ク 125 8 1 137 13 4 262 21 5
7 桑原 MRC 大工大 124 4 1 134 5 3 258 9 4
8 宏明 MRC 京都大 118 8 3 123 7 4 241 15 7
9 椿 俊紀 MRC 北山クラブ 100 3 1 114 7 2 214 10 3
10 稲井 亮助 MRC 大経法 92 2 0 101 4 1 193 6 1
11 石倉 MRC 大阪府 99 2 0 92 3 1 191 5 1
   田邉 MRC 奈良県 欠席                
1 高野 弘美 WBB 三重県 139 10 1 139 10 6 278 20 7
2 大原 笑子 WBB 北山クラブ 121 8 2 125 9 6 246 17 8
3 橋本 さち子 WBB 北山クラブ 106 5 2 105 4 1 211 9 3
1 五十川 惠子 WCP 西京極ク 162 24 8 162 20 8 324 44 16
1 平野 順子 WRC 京府大 146 17 4 135 9 4 281 26 8
2 大西 WRC 北山クラブ 133 10 2 147 14 4 280 24 6
1 寺居 治雄 BMCP 白梅 152 14 4 146 9 4 298 23 8
2 浜口 道世 BMCP 白梅 143 9 4 134 5 2 277 14 6
1 寺居 理恵 BWCP 白梅 155 15 7 155 15 4 310 30 11