第4回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 成績                                      
主 催 京都府アーチェリー連盟 京都障害者アーチェリー連盟
主 管 京都府アーチェリー連盟
後 援 南丹市教育委員会
日 時 平成19年4月30日  (月曜日)
  南丹市日吉町  胡麻総合運動広場
  全日本競技規則 シングルラウンド各36射、計144射
競技役員 競技委員長:秋田 清一
審判長   :石橋 常男
DOS    :立石 修
審判員   :京都府アーチェリー連盟審判員
日吉つつじ賞
順位 選手氏名 所属クラブ 90m 70m 50m 30m 合計
1 金子 寛 西京極 141 221 187 273 822
 
RC部門女子
順位 選手氏名 所属クラブ 70m 60m 50m 30m 合計
1 林 勇気 堀場アーチェリークラブ 318 334 297 338 1287
2 中嶋 千稚 同志社女子高校 288 301 265 313 1167
3 鋸屋 友美 菟道高等学校 277 294 271 321 1163
4 住田 朋未 同志社女子高校 275 288 277 319 1159
5 山本 彩加 同志社女子高校 271 274 273 314 1132
6 増子 聡恵 菟道高等学校 268 291 258 309 1126
7 神宮  京都府立木津高等学校 273 297 240 302 1112
8 外園 理紗 菟道高等学校 252 294 260 296 1102
9 井上  裕加 京都府立木津高等学校 250 289 244 302 1085
10 長村 恵里 菟道高等学校 244 268 255 307 1074
11 前野 いくみ 西京極 208 283 178 288 957
12   沙也華 京都府立木津高等学校 193 260 173 252 878
13 辻井 晴名 同志社女子高校 177 208 207 275 867
14 石田  恵理 京都府立木津高等学校 161 205 130 265 761
15 古賀 美祐貴 菟道高等学校 170 181 143 259 753
  西田  智子 京都府立木津高等学校          
CP部門女子
1 五十川 惠子 西京極 318 315 301 336 1270
2 兵頭 美津江 西京極 310 317 297 331 1255
RC部門男子
順位 選手氏名 所属クラブ 90m 70m 50m 30m 合計
1 今和泉 輝紀 菟道高等学校 269 312 298 348 1227
2 塩田 浩一 291 310 284 331 1216
3 高溝 良輔 267 298 303 339 1207
4 木村 明弘 249 304 303 342 1198
5 亀井 孝 京都Aim 247 289 304 333 1173
6 井上 直人 同志社大学OBOGクラブ 238 298 287 336 1159
7 甘池 公介 西京極 251 296 268 323 1138
8 北村 治伸 菟道高等学校 218 285 295 331 1129
9 立石  陽平 京都府立木津高等学校 239 270 252 320 1081
10 土田 紀之 菟道高等学校 232 276 262 303 1073
11 平野 太一 菟道高等学校 209 250 277 324 1060
12 中村 光男 西京極 190 285 258 325 1058
13 大冨 力哉 菟道高等学校 245 257 255 298 1055
14 山本 篤 菟道高等学校 215 270 262 307 1054
15 佐野 宏一 西京極 225 266 245 310 1046
16 児嶋重夫 嵐山クラブ 204 250 260 308 1022
17 岡留 卓也 京都市立洛陽工業高等学校 196 251 257 312 1016
18 坂井 誠 西京極 199 262 241 313 1015
19 畠中 考 菟道高等学校 236 237 239 296 1008
20 船岡 秀行 西京極 189 260 263 295 1007
21 御手洗 涼 菟道高等学校 219 275 221 290 1005
22 生田 隆太郎 紫野高校 164 271 255 311 1001
23 矢野 翔太郎 菟道高等学校 201 275 215 276 967
24 山本 満 西京極 187 270 225 268 950
25 山本  大資 京都府立木津高等学校 208 215 235 289 947
26 城内  祐貴 京都府立木津高等学校 165 230 238 291 924
27 中山 大地 京都市立洛陽工業高等学校 185 251 221 264 921
28 岡本  和大 京都府立木津高等学校 148 212 229 312 901
29 小山 克裕 京都市立洛陽工業高等学校 149 254 190 280 873
30 鎌田 斎 京都市立洛陽工業高等学校 146 205 218 271 840
31 森本 裕也 京都市立洛陽工業高等学校 149 206 211 273 839
32 金子 寛 西京極 141 221 187 273 822
33 柴田 伸次 162 193 193 232 780
34 西村  公佑 京都府立木津高等学校 13 233 224 270 740
35 今道  大樹 京都府立木津高等学校 60 166 156 277 659
  藤本 祐也 京都市立洛陽工業高等学校          
OP 平野 州作 龍谷大学 239 302 291 337 1169
OP 足立 晃太郎 龍谷大学 229 271 271 339 1110
CP部門男子
1 松田 章仁 西京極 307 333 315 345 1300
  高木 隆之 サンアビ城陽