第5回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会成績
  京都府アーチェリー連盟・京都府立心身障害者福祉センター
  京都府立心身障害者福祉センター 体育館
(サン・アビリティーズ城陽)
  平成19年2月4日(日)
  全日本競技規則インドアターゲットシングルラウンド(18m 60射)
標的面 縦型標的面を使用します。【CP部門はインナーテン使用】
  大会委員長 神谷 育孝
競技委員長 秋田 清一
審判長 倉貫 正弘
DOS 石橋 常男
審判員   京都府アーチェリー連盟審判員
少年男子
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 今和泉 輝紀 莵道高校 269 270 539    
2 北村 治伸 莵道高校 265 273 538 21  
3 土田 紀之 莵道高校 273 265 538 17  
4 御手洗 涼 莵道高校 270 262 532    
5 山本  莵道高校 263 258 521    
6 畠中  莵道高校 265 254 519    
7 野島 崇史 同志社高等学校 263 252 515    
8 土田 博之 同志社高等学校 251 258 509    
9 平野 太一 莵道高校 252 251 503    
10 甲斐切 統 同志社高等学校 252 246 498    
11 濱田 悠樹 同志社高等学校 252 236 488    
12 西村  公佑 木津高等学校 233 254 487    
13 大冨 力哉 莵道高校 224 249 473    
14 渡辺 琢磨 洛陽工業高校 227 239 466    
15 三島  裕来 紫野高校 239 221 460 8  
16 岡本  和大 木津高等学校 237 223 460 6  
17 藤本 祐也 洛陽工業高校 228 231 459    
18 猿渡 一馬 同志社高等学校 230 221 451    
19 矢野 翔太郎 莵道高校 213 237 450 8  
20 倉田 大輔 同志社高等学校 210 240 450 4  
21 生田  隆太郎 紫野高校 212 231 443    
22 結城 駿介 洛陽工業高校 218 218 436    
23 城内  祐貴 木津高等学校 229 189 418    
24 山本  大資 木津高等学校 209 208 417    
25 今道  大樹 木津高等学校 214 193 407    
26 岡留 卓也 洛陽工業高校 186 216 402    
27 荒井  俊 紫野高校 214 181 395    
28 芦田 祐典 同志社高等学校 224 169 393    
29 高雄  英之 紫野高校 185 207 392    
30 渡邉  優司 紫野高校 159 229 388    
31 小山 克裕 洛陽工業高校 214 173 387    
32 石井田  輝都 紫野高校 176 209 385    
33 小林  赳彦 紫野高校 230 141 371    
34 立石  陽平 木津高等学校 158 208 366    
35 中山 大地 洛陽工業高校 186 165 351    
36 正村 元一 同志社高等学校 176 173 349    
37 和田  宏章 紫野高校 178 156 334    
38 今井  樹 紫野高校 161 170 331    
39 大根  潤 紫野高校 137 163 300    
40 鈴木 勇介 同志社高等学校 96 203 299    
41 有本 昴弥 洛陽工業高校 130 158 288 5  
42 鎌田 斎 洛陽工業高校 146 142 288 3  
43 森本 裕也 洛陽工業高校 154 128 282    
44 伊坂 知記 同志社高等学校 128 134 262    
45 久保田 匠 同志社高等学校 120 109 229    
46 松本  木津高等学校 66 131 197    
47 塩見 佳史 洛陽工業高校 83 100 183    
欠席 加納 翔平 同志社高等学校 欠席 欠席 0    
少年女子
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 外園 理沙 莵道高校 268 271 539    
2 鋸屋 友美 莵道高校 261 275 536    
3 井上  裕加 木津高等学校 276 258 534    
4 神宮  木津高等学校 270 263 533    
5 増子 聡恵 莵道高校 265 262 527    
6 辻 美咲 同志社女子高校 270 252 522    
7 石田  恵理 木津高等学校 252 228 480    
8 辻井 晴名 同志社女子高校 240 237 477    
9   沙也華 木津高等学校 220 246 466    
10 中嶋 千稚 同志社女子高校 219 242 461    
11 山岡 弓子 同志社女子高校 233 225 458    
12 藤澤 優美 同志社高等学校 243 214 457    
13 松村 麻衣 同志社高等学校 214 226 440    
14 柳    珠美 紫野高校 232 201 433    
15 牧野 留美 同志社女子高校 209 220 429    
16 藤井 千裕  同志社女子高校 206 220 426    
17 上原 彩音 同志社高等学校 233 189 422    
18 古賀 美祐貴 莵道高校 214 203 417    
19 浅野 依子 同志社女子高校 192 218 410    
20 佐藤 直子 同志社高等学校 212 192 404    
21 堤 理衣 同志社高等学校 171 206 377    
22 田野 加那子 同志社女子高校 204 172 376    
23 小林  朋代 紫野高校 171 192 363    
24 弓木  栄 紫野高校 203 159 362    
25 十塚 玲美 同志社女子高校 206 152 358    
26 長村 恵里 莵道高校 144 175 319    
27 西田  智子 木津高等学校 124 148 272    
28 越野  茜衣 紫野高校 164 93 257    
29 井上 美紅 同志社女子高校 118 122 240    
  春藤 裕香子 同志社女子高校 欠席 欠席 0    
  木本 千晶 同志社女子高校 欠席 欠席 0    
  立石 実輝 同志社高等学校 欠席 欠席 0    
少年の部 OP参加
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
OP 大槻 亜衣美 府立工業高校 201 241 442    
OP 水谷 健太 府立工業高校 210 152 362    
CP女子の部
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 五十川 惠子 西京極 274 278 552    
2 兵頭 美津江 西京極 273 273 546    
3 大江 泰子 サン・アビ城陽 247 245 492    
               
  CP男子の部            
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 横山 幸治 西京極 283 284 567    
2 松田 章仁 西京極 283 280 563    
3 松浦 秀明 西京極 276 279 555    
4 田中 幹人 サン・アビ城陽 280 270 550    
BB女子の部
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 大原 笑子 北山クラブ 193 192 385    
2 橋本 さち子 北山クラブ 144 206 350    
BB男子の部
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 大原 正博 北山クラブ 164 213 377    
RC女子の部
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 竹田 尚代 和歌山県 274 263 537    
2 前野 いくみ 西京極 254 254 508    
3 矢田 恵子 西京極 240 210 450    
4 谷垣 ひとみ サン・アビ城陽 224 191 415    
  吉松 玲子 西京極 欠席 欠席 0    
RC男子の部
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 井上 直人 同志社大学OB 273 279 552    
2 金村 賢 莵道高校 267 280 547 26  
3 山本 真司 立命館大学 274 273 547 21  
4 遠藤 元 同志社大学 266 274 540    
5 足立  晃太郎 木津高等学校 276 258 534    
6 塩田 浩一 葵AC 269 261 530    
7 高木 隆之 サン・アビ城陽 264 255 519    
8 高田 征吾 立命館大学 246 265 511    
9 藤田常仁 京都大学 248 254 502    
10 竹村 幸祐 サン・アビ城陽 265 236 501    
11 鳥居 良三 西京極 248 247 495    
12 中島 経郎 西京極 258 231 489    
13 勝田 勝一 サン・アビ城陽 243 243 486    
14 中嶋 行雄 西京極 231 252 483    
15 中村 光男 西京極 216 266 482 10  
16 中川 敬治 サン・アビ城陽 235 247 482 5  
17 亀井 孝 京都Aim 242 233 475    
18 尾崎 直彦 和歌山県 233 234 467    
19 船岡 秀行 西京極 244 216 460    
20 崎山 貴文 和歌山県 233 219 452    
21 山田 雅徳 立命館大学 196 225 421    
22 中嶋 大孝 西京極 193 224 417    
23 金子 寛 西京極 233 178 411    
24 岩田 知樹 立命館大学 219 190 409    
25 有馬  耕平 木津高等学校 187 202 389    
26 辻岡 亮二 和歌山県 183 204 387    
27 岩本 信行 西京極 152 214 366    
  八木 徳夫 和歌山県 欠席 欠席 0    
  榎本 博之 和歌山県 欠席 欠席 0    
障害者の部 男子
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 田中 幹人 サン・アビ城陽 280 270 550    
2 高木 隆之 サン・アビ城陽 264 255 519    
3 勝田 勝一 サン・アビ城陽 243 243 486    
4 中川 敬治 サン・アビ城陽 235 247 482    
5 尾崎 直彦 和歌山県 233 234 467    
6 金子 寛 西京極 233 178 411    
7 辻岡 亮二 和歌山県 183 204 387    
  八木 徳夫 和歌山県 欠席 欠席 0    
  榎本 博之 和歌山県 欠席 欠席 0    
障害者の部 女子
順位 選手氏名 所属 前半 後半 合計 10 9
1 谷垣 ひとみ サン・アビ城陽 224 191 415