‘æ3‰ñ‹ž“sŽs‘̈狦‰ï‰ï’·”tƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹£‹Z‘å‰ï
“úŽžF•½¬‚P‚W”N‚XŒŽ‚R“úi“új
ŽåÃF‹ž“s•{ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[˜A–¿@@‹¤ÃF‹ž“sŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹¦‰ï@
ŽåŠÇF‹ž“sŽsƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‹¦‰ï
Œã‰‡Fiàj‹ž“sŽs‘̈狦‰ï
‰ï@@ê@@@¼‹ž‹É‘‡‰^“®Œö‰€@ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ê
Ží  @•Ê@ i‚Pj‚q‚b•”–å’jŽqi‚Qj‚q‚b•”–å—Žqi‚Rj‚b‚o•”–å’jŽq@
i‚Sj‚b‚o•”–å—Žq
‹£‹ZˆÏˆõ’·F–k‰Y@Œ[‹g@@DOSF’†ˆä@r«@@@R”»’·F‚‹´@”Ž@@@@
‹L˜^F–k”ö@—zŽq
¬”N’jŽqRC
‡ˆÊ @ @ “¾“_ 10 X 90m 70m 50m 30m
1 ‰Á“¡@^s ‹ž‘å 1224 33 11 273 313 300 338
2 ¬ì@’¼‹B “¯‘å 1197 39 12 240 308 307 342
3 ¼–{@¹º ‚Ž‚‚ƒ 1178 31 14 265 305 280 328
4 ’¹‹@—ÇŽO ‚Ž‚‚ƒ 1130 17 7 255 287 277 311
5 ’†‘º@Œõ’j ‚Ž‚‚ƒ 1122 18 3 237 290 277 318
6 ŠÃ’r@Œö‰î ‚Ž‚‚ƒ@ 1116 18 8 260 287 259 310
7 ‹àŽq@Š° ‚Ž‚‚ƒ 1028 20 7 219 267 252 290
8 ’†“‡@Œo˜Y ‚Ž‚‚ƒ 992 15 4 184 272 250 286
9 ’Ò@‘×s ‚Ž‚‚ƒ 820 5 2 135 193 224 268
¬”N—ŽqRC
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‡ˆÊ @ @ “¾“_ 10 X 70m 60m 50m 30m
1 ¼ì@—S–– “¯‘å 1266 42 16 305 318 307 336
2 “¡‹g@Ê”T “¯‘å 1148 21 4 271 296 269 312
3 ’¹‹@ç]Žq ‚Ž‚‚ƒ 1128 23 6 267 279 269 313
4 ‘O–ì@‚¢‚­‚Ý ‚Ž‚‚ƒ 1090 16 5 249 280 255 306
¬”N’jŽqCP
‡ˆÊ @ @ “¾“_ 10 X 90m 70m 50m 30m
1 “c’†@Š²l ƒTƒ“ƒAƒr 1249 41 11 287 313 311 338
2 ”ª“c@Œ’Ž¡ nac 1124 22 5 238 289 279 318
¬”N—ŽqCP
‡ˆÊ @ @ “¾“_ 10 X 70m 60m 50m 30m
1 ŒÜ\ì@ŒbŽq ‚Ž‚‚ƒ 1279 54 19 313 319 314 333