第32回全関西フィールドアーチェリー選手権大会成績
1.主催 全関西アーチェリー連盟
2.主管 京都府アーチェリー連盟
3.会場 白梅スポーツクラブ  (075−406−2779)
京都市北区雲ケ畑出谷町167
4.日程 2006年9月10日(日)
5.種目 FITAフィールドラウンド(マークド2ユニット)
リカーブ部門(男・女)
コンパウンド部門(男・女)
ベアボウ部門(男・女)
6.規則 全日本アーチェリー連盟フィールド競技規則による
順位 種別 氏名   所属 午前 5点数 X数 午後 5点数 X数 合計 5点数 X数
1 BBM 大原 正博 京都府   131 10 3 139 11 6 270 21 9
2 BBM 田邊 稔 奈良県   82 3 1 109 6 3 191 9 4
3 BBM 小林 健造 兵庫県   99 5 2 80 2 1 179 7 3
                           
1 BBW 若林 淑子 京都府   100 3 1 120 4 1 220 7 2
2 BBW 橋本 さち子 京都府 ウエノ診療所 96 1 1 115 8 1 211 9 2
3 BBW 大原 笑子 京都府   101 5 2 106 6 2 207 11 4
                           
1 CPM 伊藤 祐幸 大阪府   166 21 9 174 30 17 340 51 26
2 CPM 山本 弘昭 大阪府   167 25 10 164 22 9 331 47 19
3 CPM 松田 章仁 京都府 (株)三和化学研究所 164 21 7 167 25 12 331 46 19
4 CPM 笹尾 茂寿 奈良県 宇陀市役所 163 20 10 165 22 5 328 42 15
5 CPM 虎尾 一郎 大阪府   159 20 8 168 24 11 327 44 19
6 CPM 竹本 靖雄 三重県 OP 147 14 6 158 16 8 305 30 14
7 CPM 松本 成師 兵庫県 (有)松本工務店 154 15 8 146 15 6 300 30 14
8 CPM 岡野 邦男 大阪府   140 11 3 154 17 7 294 28 10
                           
1 CPW 住吉 ユウ子 兵庫県 田崎真珠 168 25 16 173 29 6 341 54 22
2 CPW 北山 孝代 大阪府   146 15 5 164 21 4 310 36 9
3 CPW 兵頭 美津江 京都府 京都電業株式会社 129 7 4 152 15 4 281 22 8
                           
1 RCM 塩田 浩一 京都府 莵道高校教諭 149 14 2 152 12 3 301 26 5
2 RCM 中井 貴久 京都府 滋賀大学大学院生 145 16 7 153 13 8 298 29 15
3 RCM 井上 直人 京都府 潟Zガ 140 10 6 158 18 7 298 28 13
4 RCM 中野 貴之 京都府 莵道高校 142 11 3 148 19 9 290 30 12
5 RCM 横山 武史 大阪府 潟Tンクリエーション 154 19 11 130 9 4 284 28 15
6 RCM 平野 太一 京都府 莵道高校 132 8 4 145 13 4 277 21 8
7 RCM 今和泉 輝紀 京都府 莵道高校 130 7 2 131 8 5 261 15 7
8 RCM 土田 紀之 京都府 莵道高校 108 7 0 135 10 3 243 17 3
9 RCM 早川 勇気 関西学連 滋賀大学 116 9 3 121 6 0 237 15 3
10 RCM 坂井 誠 京都府   106 3 2 125 8 1 231 11 3
11 RCM 橘 綱男 関西学連 関西学院大学 93 6 2 129 7 4 222 13 6
12 RCM 矢野 翔太郎 京都府 莵道高校 101 5 3 92 0 0 193 5 3
                           
1 RCW 外園 理沙 京都府 莵道高校 119 8 3 131 8 3 250 16 6
2 RCW 鋸屋 友美 京都府 莵道高校 99 5 0 133 11 3 232 16 3
3 RCW 塩田 二三子 京都府 華頂短期大学職員 101 5 0 119 6 2 220 11 2
4 RCW 大石 奈緒 関西学連 関西学院大学 92 2 1 119 10 3 211 12 4
5 RCW 古賀 美祐貴 京都府 莵道高校 107 7 0 92 5 1 199 12 1
欠場者
RCM 高溝 良輔 京都府 京都市役所
RCW 横島 さおり 大阪府 パナソニックシステムテクノ
CPM 樫原 國夫 兵庫県 三美塗装