第8回上田杯全京都アーチェリー選手権大会兼全関西ターゲット選考会成績
1.   京都府アーチェリー連盟
2.   平成18年7月30日
3.   山城運動公園 第2競技場
4.     全日本競技規則シングルラウンド各36射
5.   1.RC部門男子 2.RC部門女子
3.CP部門男子 4.CP部門女子
6.     大会委員長 神谷 育孝
競技委員長 秋田  清一
審判長 倉貫 正弘
DOS 石橋  常男
審判員 京都府アーチェリー連盟審判員
1.RC部門男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 備考 全関T参加者
1 塩田 浩一 葵AC 272 314 320 347 1253    
OP 長村 和昌 近畿大学 281 312 307 344 1244    
2 木下 翔平 同志社大学 279 296 307 345 1227    
3 吉田 剛士 京都産業大学 270 305 297 342 1214    
4 米谷 謙一 京都産業大学 280 308 304 311 1203    
5 船本 武宏 莵道高校 276 281 312 333 1202   *
6 南 智大 龍谷大学 255 293 301 334 1183    
OP 浅田 昌之 摂南大学 280 297 274 324 1175    
7 高溝 良輔 葵AC 268 295 284 325 1172    
8 井上 直人 同志社大学OB 247 292 298 334 1171   *
9 松本 昌昭 西京極 259 274 296 331 1160    
10 亀川 一久 西京極 262 287 285 320 1154    
11 足立 晃太郎 木津高校 231 294 287 341 1153   *
12 亀井 孝 京都Aim 234 287 283 327 1131   *
13 中野 貴之 莵道高校 217 288 288 329 1122   *
14 土田 紀之 莵道高校 230 290 285 311 1116   *
15 七田 潤 サン・アビ 242 286 253 321 1102    
16 藤田 常人 京都大学 226 274 280 316 1096    
17 今和泉 輝紀 莵道高校 249 264 276 296 1085   *
18 佐野 宏一 西京極 238 263 259 291 1051   *
19 岡本 和大 木津高校 226 256 252 315 1049    
20 戸根 裕文 京都産業大学 221 267 260 300 1048    
21 高見 恭平 府立工業高校 176 253 284 314 1027    
22 甘池 公介 西京極 174 286 245 307 1012    
23 今安 敏朗 府立工業高校 192 256 253 302 1003    
24 津田 征輝 府立工業高校 148 271 272 308 999    
25 平野 太一 莵道高校 193 240 250 309 992    
26 甲斐 切統 同志社高校 162 246 260 295 963    
27 岡本 健吾 同志社高校 125 223 260 292 900    
28 矢野 翔太郎 莵道高校 139 164 210 288 801    
2.RC部門女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 備考 全関T参加者
1 清水 佳奈 同志社女子高校 309 314 293 336 1252    
2 納谷 朋恵 葵AC 302 282 299 311 1194   *
3 藤田 梓 京都産業大学 285 309 256 326 1176    
4 堀井 緑 紫野高校 269 281 304 321 1175   *
5 神宮 合 木津高校 284 270 285 317 1156   *
6 鋸屋 友美 莵道高校 260 301 256 313 1130    
7 井上 裕加 木津高校 254 271 270 306 1101    
8 岩本 真友 龍谷大学 236 278 254 317 1085    
9 橋爪 理佳 京都産業大学 256 271 239 317 1083    
10 小片 志穂 莵道高校 261 249 235 291 1036    
11 藤橋 英加 同志社女子高校 212 275 251 293 1031    
12 北 沙也華 木津高校 240 275 216 269 1000    
13 石田 恵理 木津高校 215 252 198 273 938    
14 辻 美咲 同志社女子高校 173 219 215 305 912    
15 外園 理沙 莵道高校 171 251 201 284 907    
16 木本 千晶 同志社女子高校 176 197 230 296 899    
17 佐藤 直子 同志社高校 152 241 214 277 884    
18 安井 里絵 同志社女子高校 173 217 208 281 879    
19 辻井 晴名 同志社女子高校 142 192 202 293 829    
20 春藤 裕香子 同志社女子高校 189 193 167 252 801    
21 山岡 弓子 同志社女子高校 119 196 176 305 796    
22 牧野 留美 同志社女子高校 169 228 134 262 793    
23 馬場 優子 同志社高校 136 211 177 259 783    
24 十塚 玲美 同志社女子高校 160 165 188 253 766    
25 上原 彩音 同志社高校 136 188 130 230 684 10-4  
26 古賀 美祐貴 莵道高校 119 153 160 252 684 10-1  
27 堤 理衣 同志社高校 124 166 131 251 672    
28 松村 麻衣 同志社高校 56 173 154 282 665    
3.CP部門男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計 備考
1 松浦 秀明 西京極 306 327 326 343 1302  
2 松田 章仁 西京極 305 318 326 349 1298  
3 田中 幹人 サン・アビ 300 315 307 344 1266  
4.CP部門女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計 備考
1 兵頭 美津江 西京極 297 313 302 342 1254  
2 五十川 惠子 西京極 297 308 313 326 1244  
3 青柳 幸子 西京極 281 318 279 314 1192  
欠場
山本 彩加 同志社女子高校
大谷 美貴 同志社女子高校
林 香織 同志社女子高校
田野 加那子 同志社女子高校
井上 美紅 同志社女子高校
松井 遥 同志社女子高校
浅野 依子 同志社女子高校