第4回サンアビリティーズ城陽杯
      室内アーチェリー大会
月日:平成18年2月5日(日曜日)
主催:京都府アーチェリー連盟・サンアビリティーズ城陽
主管:京都府アーチェリー連盟
会場:サンアビリティーズ城陽
  全日本競技規則インドアターゲットラウンド(18m)
シングルラウンド(30射×2)
標的面 縦型標的面を使用します。【CP部門はインナーテン使用】
役員 大会委員長 神谷 育孝
競技委員長 秋田 清一 総務 立石 修
審判長 倉貫 正弘 DOS 石橋常男
審判員   谷口 弘幸 大塚 実
野中 猛 山本 康二
  高校生の部 男子
順位 氏     名 種別 所属 前半 後半 合計 10 9
1 金村 賢 SMRC 莵道高校 282 278 560      
2 船本 武宏 SMRC 莵道高校 275 275 550      
3 足立 晃太郎 SMRC 木津高等学校 265 270 535      
4 納村 尋覚 SMRC 同志社高校 276 253 529      
5 中野 貴之 SMRC 莵道高校 264 263 527      
6 三神 裕也 SMRC 莵道高校 256 264 520      
7 田中 直樹 SMRC 同志社高校 235 267 502      
8 平野 太一 SMRC 莵道高校 247 243 490      
9 今和泉 輝紀 SMRC 莵道高校 242 241 483      
10 清水 竜也 SMRC 木津高等学校 239 240 479      
11 土田 紀之 SMRC 莵道高校 218 255 473      
12 石原 正紀 SMRC 莵道高校 227 243 470      
13 倉田 大輔 SMRC 同志社高校 212 235 447      
14 岡留 卓也 SMRC 洛陽工業高校 214 228 442      
15 猿渡 一馬 SMRC 同志社高校 210 231 441      
16 川村 智宏 SMRC 紫野高校 226 206 432      
17 鰺坂 哲 SMRC 木津高等学校 212 219 431      
18 年森 誠 SMRC 洛陽工業高校 199 229 428      
19 岡本 和広 SMRC 木津高等学校 221 204 425      
20 吉村 将 SMRC 木津高等学校 237 179 416      
21 森下 和茂 SMRC 紫野高校 199 215 414      
22 小山 克裕 SMRC 洛陽工業高校 202 210 412      
23 矢野 翔太郎 SMRC 莵道高校 178 219 397      
24 浅山 智之 SMRC 木津高等学校 189 202 391      
25 有馬 耕平 SMRC 木津高等学校 208 181 389      
26 辻川 賀二紀 SMRC 莵道高校 206 170 376      
27 岡本 健吾 SMRC 同志社高校 210 164 374      
28 今江 健一郎 SMRC 洛陽工業高校 168 185 353      
29 西村 公佑 SMRC 木津高等学校 161 173 334      
30 大根 潤 SMRC 紫野高校 181 151 332 45 4 6
31 石井田 輝都 SMRC 紫野高校 166 166 332 45 4 5
32 荒井 俊 SMRC 紫野高校 192 137 329      
33 甲斐切 統 SMRC 同志社高校 142 184 326      
34 松谷 和樹 SMRC 同志社高校 134 152 286      
35 生田 隆太郎 SMRC 紫野高校 156 120 276      
36 南山 達也 SMRC 莵道高校 158 115 273      
37 塩見 佳史 SMRC 洛陽工業高校 104 146 250      
38 中島 俊之 SMRC 木津高等学校 117 114 231      
39 渡邊 達人 SMRC 莵道高校 125 91 216      
40 森本 裕也 SMRC 洛陽工業高校 65 133 198      
41 高雄 英之 SMRC 紫野高校 90 98 188      
42 大久保 辰哉 SMRC 木津高等学校 69 96 165      
43 今井 樹 SMRC 紫野高校 42 95 137      
44 伊坂 知記 SMRC 同志社高校 スコアカード未提出      
  加納 翔平 SMRC 同志社高校            
  飯田 竜哉 SMRC 洛陽工業高校            
  中川 貴志 SMRC 同志社高校            
  里 亮太 SMRC 洛陽工業高校            
  松本 隆太 SMRC 洛陽工業高校            
高校生の部 女子
1 清水佳奈 SWRC 同志社女子高校 273 271 544      
2 住田朋未 SWRC 同志社女子高校 253 260 513      
3 岡 育美 SWRC 同志社女子高校 242 268 510      
4 堀井 緑 SWRC 紫野高校 236 250 486      
5 北 沙也華 SWRC 木津高等学校 230 242 472      
6 政所 あすか SWRC 同志社高校 216 254 470      
7 古賀 美祐貴 SWRC 莵道高校 232 235 467      
8 藤井 菜穂子 SWRC 紫野高校 217 248 465      
9 嶋瀬 春香 SWRC 同志社高校 228 234 462      
10 小片 志穂 SWRC 莵道高校 217 243 460      
11 春藤祐香子 SWRC 同志社女子高校 223 233 456      
12 馬場 優子 SWRC 同志社高校 231 224 455      
13 石田 恵理 SWRC 木津高等学校 228 226 454      
14 鋸屋 友美 SWRC 莵道高校 240 210 450      
15 山村 明日香 SWRC 同志社高校 220 225 445      
16 柚木 あゆみ SWRC 木津高等学校 224 218 442      
17 安井里絵 SWRC 同志社女子高校 222 216 438      
18 川畑有布 SWRC 同志社女子高校 208 223 431      
19 佐藤 直子 SWRC 同志社高校 192 224 416      
20 十塚玲美 SWRC 同志社女子高校 222 183 405      
21 藤橋英加 SWRC 同志社女子高校 202 202 404      
22 外園 理沙 SWRC 莵道高校 204 192 396      
23 田野加那子 SWRC 同志社女子高校 220 166 386      
24 牧野留美 SWRC 同志社女子高校 211 168 379      
25 山本 彬子 SWRC 同志社高校 167 206 373 48    
26 松村 麻衣 SWRC 同志社高校 194 179 373 47    
27 山元もえ SWRC 同志社女子高校 204 167 371      
28 堤 理衣 SWRC 同志社高校 198 170 368      
29 井上 裕加 SWRC 木津高等学校 174 191 365      
30 弓木 栄 SWRC 紫野高校 174 147 321      
31 熊野 いつか SWRC 同志社高校 167 148 315      
32 山本彩加 SWRC 同志社女子高校 184 108 292      
33 神宮 合 SWRC 木津高等学校 142 148 290      
34 上原 彩音 SWRC 同志社高校 133 142 275      
  内藤 由紀 SWRC 木津高等学校            
  鵜飼 亜里沙 SWRC 紫野高校            
中学生の部 女子
1 中嶋千雅 SWRC 同志社女子中学 215 232 447      
2 山岡弓子 SWRC 同志社女子中学 200 226 426      
3 辻 美咲 SWRC 同志社女子中学 211 213 424      
4 森 千尋 SWRC 同志社女子中学 176 217 393      
5 松井 遥 SWRC 同志社女子中学 206 174 380      
6 淺野依子 SWRC 同志社女子中学 148 179 327      
7 井上美紅 SWRC 同志社女子中学 169 142 311      
8 辻井晴名 SWRC 同志社女子中学 157 148 305      
9 大谷美貴 SWRC 同志社女子中学 169 108 277      
10 木本千晶 SWRC 同志社女子中学 124 79 203      
RC部門 男子
1 長村 和昌 MRC 近畿大学 277 284 561      
2 井上 直人 MRC 279 275 554      
3 甘池 公介 MRC 西京極 272 278 550      
4 清水 洋兵 MRC 同志社大学 270 277 547      
5 小川 直毅 MRC 同志社大学 270 271 541      
6 塩田 浩一 MRC 272 264 536      
7 木下 翔平 MRC 莵道高校 264 267 531      
8 戸根 裕文 MRC 京都産業大学 256 267 523      
9 中村 光男 MRC 西京極 244 263 507      
10 中川 敬治 MRC サン・アビ城陽AC 250 251 501      
11 木村 大地 MRC 254 244 498      
12 七田 潤 MRC サン・アビ城陽AC 255 240 495      
13 高木 隆之 MRC サン・アビ城陽AC 250 220 470      
14 金子 寛 MRC 西京極 227 241 468      
15 坂井 誠 MRC 西京極 217 245 462      
16 勝田 勝一 MRC サン・アビ城陽AC 188 211 399      
  高溝 良輔 MRC            
  鳥居 良三 MRC 西京極            
  松本 昌昭 MRC 西京極            
RC部門 女子
1 上野 百百子 WRC 同志社大学 276 286 562      
2 角田 夕佳 WRC 同志社大学 268 280 548      
3 谷口 枝璃子 WRC 同志社大学 257 259 516      
4 谷垣 ひとみ WRC 京都市障害者 172 225 397      
CP部門 男子
1 横山 幸治 MCP 西京極 284 286 570      
2 田中 幹人 MCP サン・アビ城陽AC 272 279 551      
3 八田 健治 MCP 西京極 248 245 493      
CP部門 女子
1 五十川 恵子 WCP 西京極 273 266 539      
2 兵頭 美津江 WCP 西京極 265 263 528      
3 大江 泰子 WCP 西京極 251 253 504      
4 青柳 幸子 WCP 西京極 255 243 498      
BB部門 男子
1 大原 正博 MBB 北山クラブ 207 204 411      
BB部門 女子
1 大原 笑子 WBB 北山クラブ 134 155 289      
障害者の部 男子
1 田中 幹人 MCP サン・アビ城陽AC 272 279 551      
2 中川 敬治 MRC サン・アビ城陽AC 250 251 501      
3 高木 隆之 MRC サン・アビ城陽AC 250 220 470      
4 金子 寛 MRC 西京極 227 241 468      
5 勝田 勝一 MRC サン・アビ城陽AC 188 211 399      
障害者の部 女子
1 谷垣 ひとみ WRC 京都市障害者 172 225 397