平成17年度近畿障害者交流兼大阪府インドア大会
2006.1.15
アミティ舞洲
リカーブ女子
近畿障害順位 順位 選手名 所属 18m 18m 総得点 HIT 10点 9点
  1 田  旻静 なにわ 289 280 569 60 33 22
  2 柴尾佳なえ 近畿大 273 280 553 60 27 21
  3 椙山 知恵 近畿大 267 282 549 60 25 23
  4 前山明日香 和歌山高 279 264 543 59 26 23
  5 三垣日登美 和歌山高 276 262 538 59 24 23
  6 濱田 紘代 和歌山高 270 266 536 60 17 27
  7 横尾可穂子 千亀利 262 273 535 59 20 26
  8 吉田由美子 大工大 265 255 520 60 11 27
  9 竹田 尚代 和歌山SSK 253 263 516 59 18 21
  10 中迫 佑香 岸産高 260 256 516 58 18 20
  11 田代智恵子 On-Line 252 257 509 59 17 14
1 12 中西  彩 奈良 252 256 508 60 12 22
  13 大嶋  恵 岸産高 245 250 495 59 9 18
  14 沼田 咲希 帝塚高 258 234 492 59 11 22
  15 岡本 章子 大阪市 258 234 492 58 7 23
  16 久保明日翔 貴志川高 246 242 488 58 10 20
  17 島村あゆみ 大学院大 242 242 484 57 11 18
  18 辻本 百恵 岸産高 233 240 473 56 9 17
  19 谷山 友栄 大学院大 204 263 467 56 9 17
  20 山本有弥子 桃山大 225 238 463 56 11 16
  21 川瀬 裕香 大工大 221 234 455 57 6 13
2 22 岡本佐弓美 大阪市 223 202 425 52 6 19
  23 西澤 佳代 大阪障害者 223 199 422 53 5 16
  24 福本佳奈子 帝塚高 195 225 420 53 8 11
  25 蓑田可菜子 岸産高 187 222 409 51 6 12
  26 小谷口悠里 帝塚高 203 198 401 52 4 8
  27 森澤 佑吏 和歌山高 149 94 243 31 1 5
リカーブ男子
近畿障害順位 順位 選手名 所属 18m 18m 総得点 HIT 10点 9点
  1 中村 健一 なにわ 289 284 573 60 35 21
  2 横山 武史 千亀利 280 275 555 60 23 29
  3 河村新太郎 京産大 278 275 553 60 25 23
  4 河野雄一郎 大学院大 271 279 550 59 25 28
  5 樋本 和紀 大工大 279 270 549 60 23 22
  6 鈴木 昭義 岸産高 273 271 544 60 22 22
  7 石丸 友秋 近畿大 267 277 544 59 22 30
  8 宮内  匠 岸産高 269 266 535 59 24 21
  9 末原 史朗 貴志川高 271 262 533 60 18 22
  10 七田  潤 サンアビ城陽 257 272 529 60 15 26
  11 枡@ 晋吾 千亀利 263 264 527 60 16 22
1 12 船越 保輔 徳島市身障 267 259 526 60 18 21
  13 大野 修平 山本高 268 258 526 59 14 20
  14 橘  綱男 関西学院 258 266 524 59 20 22
  15 会亀  僚 和歌山高 256 267 523 60 15 19
  16 桑原  亮 大工大 263 260 523 60 14 22
  17 新川 陽祐 岸産高 261 260 521 59 16 25
  18 粥川  真 アルコ 262 258 520 60 12 29
  19 坂井  誠 西京極 262 256 518 60 10 32
  20 安保 博光 山本高 253 260 513 60 16 32
  21 森口  晃 岸産高 270 242 512 59 12 24
  22 村上  諒 貴志川高 248 261 509 59 12 24
  23 樫村 知則 交野 261 247 508 59 16 18
  24 森下  悟 岸産高 268 240 508 58 14 23
2 25 安宅  操 舞洲 250 243 493 58 9 24
3 26 野崎日出夫 大阪障害者 243 245 488 58 14 13
  27 川越 則雄 千里 249 233 482 57 19 8
  28 畠  和志 岸産高 236 244 480 58 8 19
  29 平岡 道弘 交野 230 239 469 59 7 10
  30 西川 晃司 摂南大 237 222 459 56 6 18
  31 伊勢木祥男 摂南大 216 238 454 58 5 11
  32 丸山 智也 岸産高 220 234 454 55 9 13
  33 崎山 貴文 和歌山SSK 214 237 451 55 10 12
  34 川口 勇生 岸産高 222 216 438 54 8 13
  35 野村 昌士 YOYOSA 194 240 434 53 9 13
  36 住友  諒 岸産高 242 186 428 54 8 8
  37 山本 優介 岸産高 202 214 416 51 10 11
4 38 別府 光儀 玉津 198 191 389 48 5 21
  39 末石 智也 山本高 228 142 370 47 6 15
  40 白石 千尋 和歌山高 152 213 365 46 6 10
  41 猪飼  貴 On-Line 207 139 346 45 3 8
コンパウンド女子
近畿障害順位 順位 選手名 所属 18m 18m 総得点 HIT 10点 9点
  1 遊佐 萌藍 豊中 280 281 561 60 23 35
  2 北山 孝代 大阪市 279 280 559 60 22 35
  3 藤山恵三子 大阪市 274 284 558 60 21 37
  4 伊藤 文子 千 里 281 277 558 60 21 36
  5 橋詰 沙織 奈良 278 279 557 60 20 37
  6 浜田 好子 千 里 272 273 545 60 10 45
  7 小笹佐世子 千 里 268 261 529 60 7 41
  8 兵頭美津江 西京極 265 264 529 60 5 22
  9 五十川恵子 西京極 267 260 527 59 8 41
  10 林  浩子 千 里 261 251 512 59 8 31
1 12 津村佳代子 徳島市身障 201 169 370 48 2 13
コンパウンド男子
近畿障害順位 順位 選手名 所属 18m 18m 総得点 HIT 10点 9点
  1 山本 弘昭 大阪市 289 283 572 60 32 28
  2 笹尾 茂寿 奈良 284 282 566 60 29 27
1 3 竹村 公作 奈良 279 285 564 60 26 32
  4 森井 英雄 東梅田 278 285 563 60 23 37
  5 林  敦司 友創 280 282 562 60 23 36
  6 伊藤 祐幸 大阪市 278 283 561 59 30 29
  7 虎尾 一郎 281 279 560 60 26 28
  8 宅島 正弘 交野 278 279 557 60 21 36
  9 松田 章仁 西京極 280 277 557 60 19 41
  10 小笹 優治 千里 278 274 552 60 15 43
  11 奥野 和男 On-Line 276 276 552 60 15 42
  11 井上 雄嗣 豊中 278 272 550 60 15 41
  13 森口 宗彦 奈良 279 271 550 60 15 40
  14 清水 将司 交野 271 278 549 60 18 34
  15 田中 幹人 サンアビ城陽 273 275 548 60 12 46
  16 野沢慎一郎 なにわ 279 268 547 60 13 41
  17 西原 昭義 千里 273 271 544 60 15 35
  18 佐々木善信 千里 278 265 543 59 15 42
  19 河村 雅也 千里 268 271 539 60 12 37
  20 遊佐  正 豊中 271 267 538 59 13 41
  21 石井 正樹 豊中 262 272 534 60 15 32
  22 橋詰 義幸 奈良 260 274 534 59 10 42
  23 二橋 雅邦 交野 259 272 531 60 9 39
  24 西本健太郎 大阪市 255 263 518 59 8 33
2 25 山林  釜 大阪障害者 253 263 516 58 9 36
3 26 水谷  巌 大阪障害者 231 245 476 55 2 35
4 27 上川 義治 徳島市身障 221 243 464 57 1 20
リカーブBクラス男子 40cm10点的
近畿障害順位 順位 選手名 所属 18m 18m 総得点 HIT 10点 9点
  1 田部 勝美 なにわ 261 244 505 60 16 6
  2 中村  敦 和歌山SSK 260 243 503 60 10 23
  3 東  誠吾 山本高 256 246 502 60 14 17
  4 杉尾 雄大 山本高 224 233 457 60 8 11
1 5 澤田 哲治 和歌山SSK 221 232 453 60 5 12
  6 藤田  篤 山本高 230 222 452 60 3 16
2 7 海稲  武 舞洲 224 227 451 60 6 14
  8 藤田 泰輔 大阪市 203 178 381 58 2 6
3 9 長畑 幸一 舞洲 172 152 324 55 2 4
4 10 神田 高吉 大阪障害者 150 144 294 55 2 3
リカーブBクラス女子 40cm10点的
近畿障害順位 順位 選手名 所属 18m 18m 総得点 HIT 10点 9点
  1 藤山 紗芳 山本高 252 250 502 60 11 20
  2 澤田 依里 和歌山SSK 254 247 501 60 10 18
  3 中島  愛 山本高 226 244 470 60 10 15
1 4 佐光 千秋 徳島市身障 231 229 460 60 9 12
2 5 樫本 富子 徳島市身障 232 218 450 60 3 15
  6 駕田 有希 山本高 229 216 445 59 5 11
3 7 木川美千代 徳島市身障 209 214 423 60 4 9
  8 鎌田 奈々 山本高 209 166 375 59 1 4
4 9 柴折 良子 徳島市身障 143 170 313 54 3 2
5 10 武田佐知子 舞洲 151 151 302 57 2 6
近畿障害順位 順位 選手名 所属 18m 18m 総得点 HIT 10点 9点
1 1 田中 一雄 大阪障害者 206 166 372 57 4 6