第60回国民体育大会近畿ブロック大会 記録集計出力 12時05分 確定 平成17年8月27日
予選ラウンド終了時の結果 滝野町総合公園多目的グラウンド
【 成年男子 団体予選 】 チームの成績 個人の成績 個人の成績 個人の成績
順位 都道府県名 得点 Hit 10 X 記録   [ 選手氏名   得点 記録     選手氏名   得点 記録     選手氏名   得点 記録 ]
1 京都府 1918 216 64 22 [ 米谷 謙一 652 塩田 浩一 650 大槻 融 616 ]
2 大阪府 1882 215 53 17 [ 守屋 龍一 646 喜多田 治彦 637 河村 新太郎 599 ]
3 滋賀県 1852 216 54 18     [ 石田 大起   635       吉田 剛士   625       大石 哲寛   592   ]
4 和歌山県 1829 216 42 11 [ 那須 皇嗣 618 川嶋 洋平 611 辻野 希志章 600 ]
5 兵庫県 1810 214 34 10 [ 末口 広宣 633 藤井 康史 597 林 毅幸 580 ]
6 奈良県 1799 215 44 11     [ 上村 乃太   631       長友 文哉   590       西久保 貴洋 578   ]
【 成年女子 団体予選 】 チームの成績 個人の成績 個人の成績 個人の成績
順位 都道府県名 得点 Hit 10 X 記録   [ 選手氏名   得点 記録     選手氏名   得点 記録     選手氏名   得点 記録 ]
1 兵庫県 1867 216 45 16 [ 北畠 紗代子 630 瀬川 ゆかり 625 林 勇気 612 ]
2 滋賀県 1828 216 34 7 [ 井上 敏美 613 山田 好美 610 南 知里 605 ]
3 京都府 1793 216 47 16     [ 上野 百百子 636       山田 恵   591       酒井 茉帆   566   ]
4 大阪府 1693 215 32 5 [ 松下 紗耶未 596 横尾 可穂子 577 吉田 由美子 520 ]
5 和歌山県 1670 216 18 6 [ 琴浦 深雪 566 森田 真弥 554 大津 沙綾香 550 ]
6 奈良県 1560 215 13 2     [ 中西 彩   536       高岡 祐希   513       金 由美   511   ]
【 少年男子 団体予選 】 チームの成績 個人の成績 個人の成績 個人の成績
順位 都道府県名 得点 Hit 10 X 記録   [ 選手氏名   得点 記録     選手氏名   得点 記録     選手氏名   得点 記録 ]
1 京都府 1844 216 49 12 [ 金村 賢 643 塩見 秀馬 602 木下 翔平 599 ]
2 奈良県 1837 216 49 13 [ 福田 圭宏 649 吉崎 達哉 603 前田 隆伸 585 ]
3 大阪府 1781 216 28 9     [ 福井 進一   600       鈴木 昭義   592       森下 悟   589   ]
4 兵庫県 1761 216 31 7 [ 山本 諒 610 本庄 史弥 591 小黒 弘貴 560 ]
5 滋賀県 1750 216 28 11 [ 坪倉 知史 604 芳里 正悟 573 樫本 直記 573 ]
6 和歌山県 1682 216 26 5     [ 末原 史朗   581       井出 臣俊   578       辻本 光   523   ]
【 少年女子 団体予選 】 チームの成績 個人の成績 個人の成績 個人の成績
順位 都道府県名 得点 Hit 10 X 記録   [ 選手氏名   得点 記録     選手氏名   得点 記録     選手氏名   得点 記録 ]
1 和歌山県 1820 216 43 15 日本高新 [ 前山 明日香 627 濱田 紘代 608 三垣 日登美 585 ]
2 京都府 1733 216 32 7 [ 藤田 梓 579 藤井 千紗子 577 岡 育美 577 ]
3 滋賀県 1632 216 19 5     [ 三宅 由維子 573       保科 友美   539       成田 めい   520   ]
4 大阪府 1618 214 17 7 [ 渡井口 香織 585 蓑田 可菜子 548 川村 知織 485 ]
5 奈良県 1600 215 28 4 [ 和田 恵 561 玉井 美典 557 島田 郁子 482 ]
6 兵庫県 1592 213 25 10     [ 佐藤 芽生   535       門田 明奈   533       鈴木 まりこ 524   ]


【 成年男子 個人予選 】 合計 70M@ 70MA
順位 ゼッケン 選手氏名 都道府県名 得点 Hit 10 X 記録 小計 小計
1 1A 米谷 謙一 京都府 652 72 25 6 328 324
2 2A 塩田 浩一 京都府 650 72 22 11 323 327
3 1B 守屋 龍一 大阪府 646 72 18 5   323 323
4 2B 喜多田 治彦 大阪府 637 72 24 10 323 314
5 5C 石田 大起 滋賀県 635 72 20 5 318 317
6 4A 末口 広宣 兵庫県 633 72 19 7   312 321
7 1C 上村 乃太 奈良県 631 72 20 4 319 312
8 4C 吉田 剛士 滋賀県 625 72 19 10 313 312
9 4B 那須 皇嗣 和歌山県 618 72 18 5   310 308
10 3A 大槻 融 京都府 616 72 17 5 311 305
11 5B 川嶋 洋平 和歌山県 611 72 14 2 309 302
12 6B 辻野 希志章 和歌山県 600 72 10 4   285 315
13 3B 河村 新太郎 大阪府 599 71 11 2 300 299
14 5A 藤井 康史 兵庫県 597 71 7 1 290 307
15 6C 大石 哲寛 滋賀県 592 72 15 3   288 304
16 2C 長友 文哉 奈良県 590 71 13 4 304 286
17 6A 林 毅幸 兵庫県 580 71 8 2 298 282
18 3C 西久保 貴洋 奈良県 578 72 11 3   293 285
【 成年女子 個人予選 】 合計 70M@ 70MA
順位 ゼッケン 選手氏名 都道府県名 得点 Hit 10 X 記録 小計 小計
1 10B 上野 百百子 京都府 636 72 26 9 316 320
2 7B 北畠 紗代子 兵庫県 630 72 14 7 309 321
3 8B 瀬川 ゆかり 兵庫県 625 72 15 5   308 317
4 12A 井上 敏美 滋賀県 613 72 12 3 309 304
5 9B 林 勇気 兵庫県 612 72 16 4 300 312
6 10A 山田 好美 滋賀県 610 72 13 1   303 307
7 11A 南 知里 滋賀県 605 72 9 3 293 312
8 7A 松下 紗耶未 大阪府 596 72 11 3 295 301
9 12B 山田 恵 京都府 591 72 12 1   298 293
10 8A 横尾 可穂子 大阪府 577 71 13 2 288 289
11 11B 酒井 茉帆 京都府 566 72 9 6 290 276
12 8C 琴浦 深雪 和歌山県 566 72 5 1   288 278
13 7C 森田 真弥 和歌山県 554 72 8 4 289 265
14 9C 大津 沙綾香 和歌山県 550 72 5 1 277 273
15 10C 中西 彩 奈良県 536 72 7 0   272 264
16 9A 吉田 由美子 大阪府 520 72 8 0 244 276
17 12C 高岡 祐希 奈良県 513 71 4 1 262 251
18 11C 金 由美 奈良県 511 72 2 1   272 239
【 少年男子 個人予選 】 合計 70M@ 70MA
順位 ゼッケン 選手氏名 都道府県名 得点 Hit 10 X 記録 小計 小計
1 16B 福田 圭宏 奈良県 649 72 24 6 329 320
2 13C 金村 賢 京都府 643 72 20 3 332 311
3 16C 山本 諒 兵庫県 610 72 16 4   300 310
4 15A 坪倉 知史 滋賀県 604 72 14 5 299 305
5 18B 吉崎 達哉 奈良県 603 72 12 4 298 305
6 14C 塩見 秀馬 京都府 602 72 18 7   297 305
7 13B 福井 進一 大阪府 600 72 11 6 308 292
8 15C 木下 翔平 京都府 599 72 11 2 289 310
9 15B 鈴木 昭義 大阪府 592 72 8 1   297 295
10 17C 本庄 史弥 兵庫県 591 72 9 2 293 298
11 14B 森下 悟 大阪府 589 72 9 2 287 302
12 17B 前田 隆伸 奈良県 585 72 13 3   281 304
13 18A 末原 史朗 和歌山県 581 72 9 1 290 291
14 16A 井出 臣俊 和歌山県 578 72 9 4 290 288
15 14A 芳里 正悟 滋賀県 573 72 8 5   290 283
16 13A 樫本 直記 滋賀県 573 72 6 1 287 286
17 18C 小黒 弘貴 兵庫県 560 72 6 1 278 282
18 17A 辻本 光 和歌山県 523 72 8 0   264 259
【 少年女子 個人予選 】 合計 70M@ 70MA
順位 ゼッケン 選手氏名 都道府県名 得点 Hit 10 X 記録 小計 小計
1 24C 前山 明日香 和歌山県 627 72 18 8 日本高新 310 317
2 22C 濱田 紘代 和歌山県 608 72 15 4 305 303
3 23C 三垣 日登美 和歌山県 585 72 10 3   293 292
4 19C 渡井口 香織 大阪府 585 72 6 4 291 294
5 19A 藤田 梓 京都府 579 72 16 1 300 279
6 20A 藤井 千紗子 京都府 577 72 10 4   285 292
7 21A 岡 育美 京都府 577 72 6 2 280 297
8 22B 三宅 由維子 滋賀県 573 72 10 2 278 295
9 23A 和田 恵 奈良県 561 71 15 1   274 287
10 22A 玉井 美典 奈良県 557 72 8 3 277 280
11 20C 蓑田 可菜子 大阪府 548 72 6 1 276 272
12 24B 保科 友美 滋賀県 539 72 3 1   259 280
13 21B 佐藤 芽生 兵庫県 535 72 8 4 258 277
14 19B 門田 明奈 兵庫県 533 69 10 3 279 254
15 20B 鈴木 まりこ 兵庫県 524 72 7 3   262 262
16 23B 成田 めい 滋賀県 520 72 6 2 251 269
17 21C 川村 知織 大阪府 485 70 5 2 243 242
18 24A 島田 郁子 奈良県 482 72 5 0   237 245