第7回上田杯全京都アーチェリー選手権大会
     兼全関西ターゲット選考会成績
1.   京都府アーチェリー連盟
2.   平成17年7月31日
3.     9:00〜 弓具検査 9:15〜
競技開始 9:30 競技終了   16:00予定
4.   山城運動公園 第2競技場
5.     全日本競技規則シングルラウンド各36射
CP部門30mはマルチ的を使用する。
1.RC部門男子
順位 氏名 所属 90M 70M 50M 30M 合計
1 金村 賢 菟道高校 296 329 324 346 1295
2 塩田 浩一 葵AC 296 315 311 348 1270
3 米谷 謙一 京都産業大学 291 319 313 338 1261
4 大槻 融 同志社大学 301 312 302 343 1258
5 船本 武宏 菟道高校 277 300 315 341 1233
6 清水 洋兵 同志社大学 265 316 306 344 1231
7 高溝 良輔 葵AC 269 289 311 342 1211
8 吉田 剛士 京都産業大学 271 281 307 335 1194
9 塩見 秀馬 府立工業高校 256 306 273 336 1171
10 木下 翔平 菟道高校 261 290 305 314 1170
11 藤間 寛人 菟道高校 221 294 292 330 1137
12 水田 博之 府立工業高校 224 265 268 312 1069
13 坂井 誠 西京極AC 203 270 257 329 1059
14 山本 芳孝 葵AC 215 270 258 303 1046
15 松本 昌昭 西京極AC 231 252 251 305 1039
16 田中 直樹 同志社高校 200 256 262 320 1038
17 戸根 裕文 京都産業大学 218 266 238 309 1031
18 中野 貴之 菟道高校 204 254 263 307 1028
19 渡邊 達人 菟道高校 182 268 256 319 1025
20 石原 正紀 菟道高校 210 253 229 296 988
21 亀井 孝 京都aim 186 236 235 310 967
22 飯田 竜哉 洛陽工業高校 206 251 204 286 947
23 松谷 和樹 同志社高校 142 231 227 300 900
24 中川 貴志 同志社高校 131 215 235 310 891
25 南山 達也 菟道高校 141 232 191 302 866
26 西村 拓也 府立工業高校 98 206 217 303 824
27 三神 裕也 菟道高校 126 189 218 259 792
28 辻川 賀二紀 菟道高校 118 175 176 280 749
  納村 尋覚 同志社高校         0
2.RC部門女子
順位 氏名 所属 70M 60M 50M 30M 合計
1 上野 百百子 同志社大学 300 324 315 333 1272
2 藤田 梓 菟道高校 312 304 304 337 1257
3 清水 佳奈 同志社女子高校 288 302 300 321 1211
4 三谷 愛 菟道高校 272 292 296 328 1188
5 梶原 文 菟道高校 294 294 280 299 1167
6 岡 育美 同志社女子高校 254 291 289 328 1162
7 藤井 千紗子 菟道高校 274 305 277 305 1161
8 政所 あすか 同志社高校 252 298 254 312 1116
9 住田 朋未 同志社女子高校 261 296 206 313 1076
10 山村 明日香 同志社高校 240 248 243 310 1041
11 小片 志穂 菟道高校 226 231 190 294 941
12 山本 彩加 同志社女子高校 193 223 240 245 901
13 川畑 有布 同志社女子高校 202 222 180 273 877
14 春藤 裕香子 同志社女子高校 205 223 182 258 868
15 藤橋 英加 同志社女子高校 96 180 215 299 790
16 中澤 渓 同志社女子高校 106 223 163 271 763
17 十塚 玲美 同志社女子高校 105 200 184 267 756
18 嶋瀬 春香 同志社高校 160 224 107 256 747
19 熊野 いつか 同志社高校 187 151 138 240 716
20 山元 もえ 同志社女子高校 88 191 144 291 714
21 山本 彬子 同志社高校 128 166 140 255 689
22 牧野 留美 同志社女子高校 174 162 136 197 669
3.CP部門男子
順位 氏名 所属 90M 70M 50M 30M 合計
1 松浦 秀明 西京極AC 310 324 332 351 1317
2 松田 章仁 西京極AC 305 319 330 344 1298
4.CP部門女子
順位 氏名 所属 70M 60M 50M 30M 合計
1 兵頭 美津江 西京極AC 304 308 283 332 1227
2 大江 泰子 西京極AC 284 309 285 335 1213
3 五十川 恵子 西京極AC 291 297 293 325 1206
4 青柳 幸子 西京極AC 267 289 291 306 1153