平成17年度春季京都杯アーチェリー大会
1.   京都府アーチェリー連盟
2.   平成17年4月10日
3.   日吉町  胡麻総合運動広場
4.     全日本競技規則 70m予選ラウンド 36射
B級 30m予選ラウンド 36射
5.   1.RC部門少年男子 2.RC部門少年女子
3・4.RC部門(参加人数が少ない為男女混合とする。女子+5%)
5・6.CP部門(参加人数が少ない為男女混合とする。女子+5%)
7.B級部門男子 8.B級部門女子
順位 氏名 所属 種別 得点 備考
1 金村 賢 菟道高校 1 303  
2 藤間 寛人 菟道高校 1 290  
3 塩見 秀馬 京都府立工業高校 1 275  
4 木下 翔平 菟道高校 1 271  
5 森山 拓哉 木津高等学校 1 269  
6 水田 博之 京都府立工業高校 1 266  
7 藤原 裕章 京都府立工業高校 1 263  
8 植野 晋平 菟道高校 1 261  
9 上田 正彦 洛陽工業高校 1 260  
10 納村 尋覚 同志社高校 1 259  
11 水上 亮 京都府立工業高校 1 258  
12 加藤 剛浩 菟道高校 1 256  
13 中川 貴志 同志社高校 1 255  
14 船本 武宏 菟道高校 1 254  
15 垣谷 翔太 京都府立工業高校 1 250  
16 山下 隆豪 同志社高校 1 247  
17 廣部 亮 洛陽工業高校 1 244  
18 中嶌 竜之介 同志社高校 1 243  
19 飯田 竜哉 洛陽工業高校 1 238 H36
20 中川 良太 京都府立工業高校 1 238 H35
21 田中 直樹 同志社高校 1 236  
22 古市 将也 同志社高校 1 235  
23 石原 正紀 菟道高校 1 234  
24 渡邊 達人 菟道高校 1 230  
25 鈴川 学 同志社高校 1 228 H35
26 中野 貴之 菟道高校 1 228 H34
27 田中 尚也 京都府立工業高校 1 227  
28 清水 翔太 同志社高校 1 225  
29 大槻 龍司 京都府立工業高校 1 223  
30 北口 紘基 木津高等学校 1 222  
31 佐々木 郁弥 京都府立工業高校 1 221 H36
32 里 亮太 洛陽工業高校 1 221 H35
33 西村 拓也 京都府立工業高校 1 211 H35
34 南山 達也 菟道高校 1 211 H33
35 大森 一平 同志社高校 1 209  
36 清水 竜也 木津高等学校 1 208 H36
37 辻川 賀二紀 菟道高校 1 208 H34
38 堤本 貴 同志社高校 1 204  
39 松谷 和樹 同志社高校 1 199  
40 足立 晃太郎 木津高等学校 1 198  
41 三神 裕也 菟道高校 1 190  
42 岡野 真哉 木津高等学校 1 188  
43 鯵坂 哲 木津高等学校 1 180  
44 岡本 昇二 木津高等学校 1 168 H31
45 村澤 太郎 京都府立工業高校 1 168 H30
46 北川 千博 木津高等学校 1 167  
47 前田 匠哉 洛陽工業高校 1 166  
48 吉村 将 木津高等学校 1 155  
49 有馬 耕平 木津高等学校 1 148  
50 折谷 遼平 洛陽工業高校 1 124  
51 大久保 辰哉 木津高等学校 1 119  
52 仲島 俊之 木津高等学校 1 117  
53 今江 健一郎 洛陽工業高校 1 88  
54 難波 良憲 同志社高校 1 87  
  本城 裕也 同志社高校 1    
1 藤田 梓 菟道高校 2 283  
2 藤井 千紗子 菟道高校 2 268  
3 三谷 愛 菟道高校 2 264  
4 梶原 文 菟道高校 2 259  
5 河井 晴香 菟道高校 2 244  
6 岡 育美 同志社女子中・高 2 237  
7 松田 清香 菟道高校 2 225  
8 飯田 千裕 同志社女子中・高 2 222  
9 佐々木 晴香 同志社高校 2 220  
10 川口 祐貴子 木津高等学校 2 215  
11 清水 佳奈 同志社女子中・高 2 213  
12 山村 明日香 同志社高校 2 201  
13 山田 麻侑 同志社女子中・高 2 190  
14 鷲尾 千賀子 同志社高校 2 184  
15 井村 由衣 京都府立工業高校 2 176  
16 大野 由里加 同志社高校 2 175  
17 政所 あすか 同志社高校 2 171  
18 小片 志穂 菟道高校 2 165  
19 川畑 有布 同志社女子中・高 2 164  
20 濱田 静香 木津高等学校 2 151  
21 四方 絵里 京都府立工業高校 2 134  
22 山本 彬子 同志社高校 2 130  
23 竹原 麻美 同志社女子中・高 2 129  
24 中澤 渓 同志社女子中・高 2 125 H29
25 嶋瀬 春香 同志社高校 2 125 H27
26 中村 祐子 同志社高校 2 105  
27 野田 紫帆 同志社女子中・高 2 20  
  熊野 いつか 同志社高校 2    
  中西 彩乃 同志社女子中・高 2    
順位 氏名 所属 種別 得点 備考 合計
1 塩田 浩一 葵AC 3 318   318
2 高溝 良輔 葵AC 3 291   291
3 松本 昌昭 西京極AC 3 281   281
4 亀井 孝 京都Aim 3 271   271
5 児嶋 重夫 嵐山AC 3 269   269
6 伊藤佳朋 福知山 3 268   268
7 納谷 朋恵 葵AC 4 231 H.C11 242
8 中村 光男 西京極AC 3 232   232
1 東本 伸治 葵AC 5 285   285
2 五十川 恵子 西京極AC 6 270 H.C14 284
3 兵頭 美津江 西京極AC 6 259 H.C13 272
4 青柳 幸子 西京極AC 6 250 H.C13 263
5 井後 義之 京都障害者 5 214   214
         
順位 氏名 所属 種別 得点 備考
1 七田 潤 サンアビ城陽AC 7 291  
2 甘池 公介 西京極AC 7 289  
3 中島 経郎 西京極AC 7 283  
4 山本 満 西京極AC 7 259  
5 長谷川泰平 西京極AC 7 190  
6 小西 昭浩 西京極AC 7 185  
7 河井 遼平 同志社高校 7 184  
8 上野 将太 京都府立工業高校 7 88  
  鳥居 良三 西京極AC 7    
  辻 泰行 西京極AC 7    
1 住田 朋末 同志社女子中・高 8 299  
2 井後 かんな 京都障害者 8 297  
3 春藤 祐香子 同志社女子中・高 8 288  
4 安井 里絵 同志社女子中・高 8 286  
5 升田 波止美 京都障害者 8 271  
6 鳥居 千江子 西京極AC 8 259  
7 山本 彩加 同志社女子中・高 8 258  
8 山元 もえ 同志社女子中・高 8 257 SO-M
9 井上 美紅 同志社女子中・高 8 257 SO-2
10 田野 加那子 同志社女子中・高 8 247  
11 辻井 晴名 同志社女子中・高 8 244  
12 山岡 弓子 同志社女子中・高 8 236  
13 辻 美咲 同志社女子中・高 8 229  
14 牧野 留美 同志社女子中・高 8 225  
15 松井 遙 同志社女子中・高 8 223  
16 中嶋 千雅 同志社女子中・高 8 216  
17 十塚 玲美 同志社女子中・高 8 203  
18 大谷 美貴 同志社女子中・高 8 202  
19 森 千尋 同志社女子中・高 8 199  
20 浅野 依子 同志社女子中・高 8 194  
21 林 香織 同志社女子中・高 8 191  
22 木本 千晶 同志社女子中・高 8 189