平成17年度全京都室内ア−チェリ−記録会(12/23)成績一覧
日時:平成17年12月23日(金)
競技会場:サンアビリティーズ城陽体育館(京都府城陽市)
競技:18M 60射
高校男子 高校女子
順位 氏名 学校 学年 前半 後半 TOTAL 備考 順位 氏名 学校 学年 前半 後半 TOTAL 備考
1 金村 賢 莵道 2 285 274 559 1 岡 育美 同志女子 2 264 266 530
2 船本武宏 莵道 2 268 275 543 2 清水佳奈 同志女子 2 245 265 510
3 足立晃太郎 木津 2 264 269 533 3 山村明日香 同志社 2 247 238 485
4 中川貴志 同志社 2 267 262 529 4 堀井 緑 紫野 2 239 238 477
5 土田紀之 莵道 1 246 250 496 5 小片志穂 莵道 2 242 234 476
6 納村尋覚 同志社 2 237 257 494 6 住田朋未 同志女子 1 237 232 469
7 田中直樹 同志社 2 248 237 485 H59 7 川畑有布 同志女子 2 215 251 466
8 浅山智之 木津 1 239 246 485 H58 8 春藤祐香子 同志女子 1 204 254 458
9 石原正紀 莵道 2 231 253 484 9 嶋瀬春香 同志社 2 219 234 453
10 渡邊達人 莵道 2 256 220 476 10 政所あすか 同志社 2 215 231 446
11 辻川賀二紀 莵道 2 229 237 466 11 松村麻衣 同志社 1 205 233 438
12 今和泉輝紀                莵道 1 237 222 459 12 古賀美祐貴 莵道 1 198 235 433
13 岡本和大 木津 1 226 232 458 13 井上裕加 木津 1 223 206 429
14 三神裕也 莵道 2 220 236 456 14 藤井菜穂子 紫野 2 229 194 423
15 中野貴之 莵道 2 217 231 448 15 石田恵理 木津 1 171 245 416
16 平野太一 莵道 1 206 241 447 16 神宮 合 木津 1 223 175 398
17 飯田竜哉 洛陽工 2 209 231 440 17 上坂唯梨花 紫野 1 177 208 385
18 小山克裕 洛陽工 1 228 208 436 18 堤 理衣 同志社 1 159 207 366
19 森下和茂 紫野 2 191 235 426 19 鋸屋友美 莵道 1 153 204 357
20 鯵坂 哲 木津 2 201 213 414 H54 20 鵜飼亜里沙 紫野 1 133 221 354
21 永澄 琢 紫野 2 210 204 414 H53 21 外園理紗 莵道 1 153 196 349
22 岡留卓也 洛陽工 1 198 208 406 22 北 沙也華 木津 1 134 207 341
23 倉田大輔 同志社 1 183 218 401 23 佐藤直子 同志社 1 188 152 340
24 里 亮太 洛陽工 2 201 197 398 24 馬場優子 同志社 1 175 152 327
25 清水竜也 木津 2 204 191 395 25 熊野いつか 同志社 2 197 121 318
26 鈴木悠也 紫野 2 200 189 389 26 井野口一穂 紫野 1 130 164 294
27 有馬耕平  木津 2 191 193 384 27 中澤 渓 同志女子 1 166 126 292
28 森本裕也 洛陽工 1 174 205 379 28 柚木あゆみ 木津 1 135 149 284
29 富沢 悟 紫野 2 182 196 378 29 東 麻子 紫野 2 126 148 274
30 川村智宏 紫野 2 212 162 374 30 弓木 栄 紫野 1 110 160 270
31 甲斐切 統 同志社 1 150 218 368 31 田原史織 紫野 1 136 133 269
32 西村公佑 木津 1 185 177 362 32 内藤由紀 木津 1 161 103 264
33 矢野翔太郎 莵道 1 145 199 344 33 上原彩音 同志社 1 82 64 146
34 今江健一郎 洛陽工 2 179 160 339
35 猿渡一馬 同志社 1 131 200 331 中学
36 荒井 俊 紫野 1 145 183 328 順位 氏名 学校 学年 前半 後半 TOTAL 備考
37 加納翔平 同志社 1 176 151 327 1 中嶋千雅 同志女子中 3 209 205 414
38 南山達也 莵道 2 132 189 321 2 山岡弓子 同志女子中 3 167 209 376
39 大根 潤 紫野 1 163 157 320 3 辻井晴名 同志女子中 3 145 184 329
40 米坂綾甫 紫野 2 156 161 317 4 木本千晶 同志女子中 3 116 139 255
41 生田隆太郎 紫野 1 161 155 316 5 辻 美咲 同志女子中 3 109 92 201
42 伊坂知記 同志社 1 152 159 311 6 淺野依子 同志女子中 3 75 96 171
43 中島俊之 木津 2 145 164 309
44 松谷和樹 同志社 2 164 140 304
45 岡本健吾 同志社 1 155 135 290
46 吉村 将 木津 2 160 128 288
47 高雄英之 紫野 1 127 134 261
48 河井遼平 同志社 1 124 131 255
49 今井 樹 紫野 1 88 162 250
50 中川大地 紫野 1 116 84 200
51 大久保辰哉 木津 2 85 49 134

成年男子 成年女子
順位 氏名 所属 前半 後半 TOTAL 備考 順位 氏名 所属 前半 後半 TOTAL 備考
1 塩田浩一 290 288 578 1 林 勇気 同志社大 273 270 543
2 大槻 融 同志社大 290 282 572 2 藤田 梓 莵道高 266 275 541
3 寺田和彦 京都大 283 288 571 3 谷口枝璃子 同志社大 257 270 527
4 木下翔平 莵道高 279 278 557 H-60 10-32 4 納谷朋恵 257 260 517
5 小川直毅 同志社大 280 277 557 H-60 10-27 5 三谷 愛 莵道高 251 255 506
6 米谷謙一 京産大 277 276 553 6 前野いくみ 西京極 222 244 466
7 川嶋洋平 近畿大 273 275 548 7 鳥居千江子 西京極 225 239 464
8 長村和昌 近畿大 264 279 543 8 奥田智奈美 京産大 218 241 459
9 西川良平 同志社大 266 269 535 9 白鳥幸子 同志社大 166 197 363
10 加藤真行 京都大 264 270 534 10 津田真子 同志社大 146 147 293
11 南 和則 同志社大 272 261 533 H-60 10-19
12 田中俊之 京都大 267 266 533 H-60 10-16 コンパウンド(成年男子)
13 甘池公介 西京極 265 267 532 順位 氏名 所属 前半 後半 TOTAL 備考
14 平田智昭 京都大 266 263 529 H-60 1 横山幸治 西京極 284 279 563
15 坂井 誠 西京極 273 256 529 H-59 2 笹尾茂寿 奈良県 277 285 562
16 森下英和 京都大 258 270 528 3 松田章仁 西京極 277 281 558
17 安藤慎也 立命館大 267 259 526 4 田中幹人 サンアビ城陽 270 279 549
18 遠藤 元 同志社大 260 261 521 5 松本成師 兵庫県 275 257 532
19 門田哲嗣 京産大 257 263 520 6 八田建治 西京極 250 247 497
20 中村吉宏 京産大 257 257 514
21 植村晋二 同志社大 259 254 513 コンパウンド(成年女子)
22 尾崎紘規 同志社大 254 254 508 順位 氏名 所属 前半 後半 TOTAL 備考
23 掛澤明弘 京都大 253 254 507 1 五十川恵子 西京極 271 264 535
24 中村光男 西京極 252 252 504 H-59 2 青柳幸子 西京極 268 266 534
25 鳥居良三 西京極 236 268 504 H-58 3 兵頭美津江 西京極 262 258 520
26 藤間寛人 莵道高 242 255 497 4 大江泰子 西京極 230 261 491
27 戸根裕文 京産大 255 240 495
28 尾崎俊亮 京都大 242 252 494
29 中島経郎 西京極 263 228 491
30 清水秀司 立命館大 230 255 485 H-59
31 高木隆之 サンアビ城陽 240 245 485 H-58
32 辻 泰行 西京極 223 236 459
33 金子 寛 西京極 232 225 457
34 勝田勝一 サンアビ城陽 224 226 450
35 山田雅徳 立命館大 212 235 447
36 大熊幸司 立命館大 215 228 443
37 山本真司 立命館大 187 254 441
38 加藤剛浩 莵道高 233 205 438
39 中川敬治 サンアビ城陽 209 199 408
40 伊藤拓也 同志社大 203 187 390 H-50
41 片山浩史 京産大 211 179 390 H-49