第15回京都市長杯インドアアーチェリー競技大会
期日 2005.12.4(日)
会場 サン・アビリティーズ城陽
競技委員長 北浦啓吉
審判長 大塚実
DOS 石橋常男
記録員 北尾陽子
18m30射×2回
少年男子の部 RC
順位 選手名 所属名  1回目  2回目 得点 Hit 10
1 金村 賢 菟道高校 279 289 568 60 32
2 船本 武宏 菟道高校 271 269 540 60 21
3 三神 裕也 菟道高校 261 261 522 60 14
4 足立 晃太郎 木津高校 259 261 520 60 18
5 渡邊 達人 菟道高校 249 257 506 58 17
6 中野 貴之 菟道高校 253 252 505 60 9
7 土田 紀之 菟道高校 240 259 499 59 15
8 辻川 賀二紀 菟道高校 254 238 492 59 10
9 飯田 龍哉 洛陽工高 248 240 488 60 10
10 石原 正紀 菟道高校 238 247 485 60 5
11 平野 太一 菟道高校 243 237 480 60 4
12 鰺坂 哲 木津高校 240 234 474 60 7
13 小山 克裕 洛陽工高 232 224 456 60 6
14 岡本 和弘 木津高校 238 209 447 57 8
15 吉村 将 木津高校 235 210 445 60 6
16 塩見 佳史 洛陽工高 219 223 442 60 3
17 森下 和茂 紫野高校 226 215 441 58 4
18 清水 竜也 木津高校 220 218 438 60 11
19 松本 隆太 洛陽工高 202 223 425 59 2
20 矢野 翔太郎 菟道高校 188 233 421 60 7
21 岡留 卓也 洛陽工高 198 221 419 59 5
22 有馬 耕平 木津高校 213 202 415 60 5
23 里 亮太 洛陽工高 195 205 400 58 4
24 浅山 智之 木津高校 189 210 399 60 1
25 西村 公佑 木津高校 203 191 394 59 4
26 渡辺 琢磨 洛陽工高 178 184 362 60 1
27 森本 裕也 洛陽工高 175 162 337 59 4
28 大久保 達哉 木津高校 154 125 279 55 2
29 中島 俊之 木津高校 106 136 242 47 2
  今江 健一郎 洛陽工高          
  年森 誠 洛陽工高          
少年女子の部 RC
順位 選手名 所属名  1回目  2回目 得点 Hit 10
1 小片 志穂 菟道高校 259 254 513 60 15
2 堀井 緑 紫野高校 229 249 478 60 8
3 鋸屋 友美 菟道高校 233 229 462 60 6
4 井上 裕加 木津高校 225 235 460 60 6
5 藤井 菜穂子 紫野高校 223 226 449 60 7
6 北 沙也華 木津高校 232 216 448 60 7
7 古賀 美裕貴 菟道高校 229 217 446 59 8
8 外園 理紗 菟道高校 212 199 411 56 6
9 神宮 合 木津高校 202 182 384 60 2
10 内藤 由紀 木津高校 198 177 375 59 1
11 石田 恵理 木津高校 184 187 371 59 3
12 柚木 あゆみ 木津高校 184 168 352 57 3
13 茨木 まどか 菟道高校 115 97 212 42 0
成年男子の部 RC
順位 選手名 所属名  1回目  2回目 得点 Hit 10
1 塩田 浩一 284 289 573 60 36
2 中西 志允 大阪市大 262 272 534 60 17
3 中島 経郎 nac 261 263 524 60 13
4 亀井 孝 エイム 258 265 523 60 14
5 石本 達也 大阪市大 258 265 523 60 10
6 高木 隆之 サンアビ 261 258 519 60 16
7 吉田 一朗 大阪市大 256 259 515 60 15
8 山本 祐司 nac 253 258 511 60 11
9 七田 潤 サンアビ 255 255 510 60 13
10 中村 光男 nac 256 245 501 59 15
11 今川 裕之 大阪市大 248 248 496 60 8
12 児島 重夫 嵐山 249 247 496 59 8
13 鳥居 良三 nac 235 258 493 60 10
14 甘池 公介 nac 254 237 491 60 10
15 南端 康太 大阪市大 236 248 484 60 5
16 西口隆三 nac 247 231 478 60 7
17 勝田 勝一 サンアビ 232 242 474 59 7
18 井上 孝一 大阪市大 229 237 466 60 12
19 佐野 宏一 nac 226 240 466 60 5
20 金子 寛 nac 233 229 462 59 6
21 中嶋 行雄 nac 218 223 441 60 7
22 船岡 秀行 nac 190 221 411 59 2
23 谷 純平 大阪市大 200 209 409 59 7
24 福井 佑樹 大阪市大 203 205 408 59 0
25 西田 謙佑 大阪市大 218 187 405 57 3
26 長谷川 泰行 nac 204 196 400 60 3
27 岩本 信行 nac 170 199 369 58 3
28 奥田 聡之 サンアビ 192 168 360 57 5
  辻 泰行 nac          
  井上 直人          
成年女子の部 RC
順位 選手名 所属名  1回目  2回目 得点 Hit 10
1 横島 さおり nac 257 254 511 60 14
2 鳥居 千江子 nac 260 232 492 60 11
3 納谷 朋恵 242 244 486 60 10
4 吉松 玲子 nac 217 249 466 60 8
5 谷垣 ひとみ 障害者ク 231 222 453 59 12
6 前野 いくみ nac 194 215 409 59 3
成年男子の部 CP
順位 選手名 所属名  1回目  2回目 得点 Hit 10
1 山田 彰 美濃 285 284 569 60 29
2 竹村 公作 奈良 280 287 567 60 30
3 笹尾 茂寿 奈良 280 278 558 60 20
4 松田 章仁 nac 275 281 556 60 19
5 河村 雅也 千里ク 275 273 548 60 13
6 小笹 優治 千里ク 267 278 545 60 14
7 田中 幹人   サンアビ サンアビ 270 274 544 60 12
8 西原 昭義 千里ク 264 270 534 60 11
9 八田 健治 nac 230 258 488 58 11
成年女子の部 CP
順位 選手名 所属名  1回目  2回目 得点 Hit 10
1 前田 尚美 美濃 280 280 560 60 23
2 大江 泰子 nac 262 269 531 60 14
3 青柳 幸子 nac 268 257 525 60 8
4 小笹 佐世子 千里ク 262 258 520 60 7
5 兵頭 美津江 nac 253 267 520 59 8
6 五十川 恵子 nac 246 255 501 56 12