平成17年度第2回全京都フィールド記録会成績
  平成17年11月20日  (日曜日)
  白梅スポーツクラブ  (075−406−2779)
京都市北区雲ケ畑出谷町167
   FITA マークド2ユニット
(全日本アーチェリー連盟競技規則による)
  1.RC部門男子 RCM 2.RC部門女子 RCW
3.BB部門男子 BBM 4.BB部門女子 BBW
1.CP部門男子 CPM 6.CP部門女子 CPW
役 員 競技委員長 秋田 清一
審判長 立石 修
審判員 京都府アーチェリー連盟審判員
順位 種別 氏名 所属 AM PM 合計 Hit 5 X
1 CPM 松田 章仁 西京極 161 161 322 72 39 17
1 CPW 五十川 恵子 西京極 144 149 293 71 27 11
2 CPW 兵頭 美津江 西京極 146 138 284 71 18 6
1 RCM 塩田浩一 葵AC 158 157 315 71 36 13
2 RCM 船本 武宏 莵道高校 150 153 303 72 30 12
3 RCM 金村 賢 莵道高校 159 143 302 70 35 13
4 RCM 吉田 剛士 京都産業大学 152 148 300 71 30 12
5 RCM 加藤 真行 京都大学 154 144 298 72 23 8
6 RCM 田中 俊之 京都大学 144 144 288 72 24 6
7 RCM 中井 貴久 滋賀大学 150 134 284 68 27 13
8 RCM 坂井 誠 西京極 136 128 264 70 18 6
9 RCM 渡邊 達人 莵道高校 124 130 254 69 17 7
10 RCM 戸根 裕文 京都産業大学 126 121 247 72 16 6
11 RCM 地濃 祐介 京都府立大学 118 127 245 69 13 7
12 RCM 三神 裕也 莵道高校 117 120 237 70 12 7
13 RCM 石原 正紀 莵道高校 119 112 231 68 12 2
14 RCM 今和泉 輝紀 莵道高校 114 115 229 71 12 3
15 RCM 辻川 賀二紀 莵道高校 117 112 229 69 8 3
16 RCM 中野 貴之 莵道高校 126 94 220 68 11 4
17 RCM 土田 紀之 莵道高校 113 105 218 66 14 5
18 RCM 匂坂 多佳実 京都大学 91 115 206 66 6 2
19 RCM 川村 智宏 紫野高校 103 99 202 53 15 4
20 RCM 平野 太一 莵道高校 97 98 195 66 10 2
21 RCM 宮本 久 京都大学 91 104 195 66 9 1
22 RCM 森下 和茂 紫野高校 87 108 195 63 10 5
23 RCM 掛澤 明弘 京都大学 88 95 183 59 13 6
24 RCM 宮崎 豊生 京都大学 88 77 165 55 6 2
25 RCM 南山 達也 莵道高校 67 95 162 61 7 2
26 RCM 藤田 常仁 京都大学 70 87 157 59 4 1
27 RCM 荒井 俊 紫野高校 85 71 156 54 5 1
28 RCM 福田 貴史 京都大学 76 56 132 49 0 0
29 RCM 生田 隆太郎 紫野高校 56 74 130 46 6 2
30 RCM 野崎 裕貴 京都大学 54 75 129 50 4 1
31 RCM 濱田 裕也 京都大学 51 63 114 43 2 1
32 RCM 大根 潤 紫野高校 41 34 75 33 2 0
33 RCM 今井 樹 紫野高校 37 36 73 31 3 1
欠席 RCM 長村 和昌 近畿大学 欠席
欠席 RCM 西田 祐介 滋賀大学 欠席
1 RCW 西島 麻美 京都府立大学 120 117 237 69 14 6
2 RCW 堀井 緑 紫野高校 120 117 237 68 15 3
3 RCW 小片 志穂 莵道高校 131 104 235 67 9 3
4 RCW 藤井 菜穂子 紫野高校 105 116 221 68 12 3
5 RCW 塩田二三子 葵AC 115 98 213 66 9 2
6 RCW 外園 理沙 莵道高校 76 93 169 61 4 1
7 RCW 古賀 美祐貴 莵道高校 81 79 160 55 8 3
8 RCW 鋸屋 友美 莵道高校 75 69 144 52 6 1
9 RCW 茨木 まどか 莵道高校 11 18 29 11 0 0
1 BBM 大原正博 北山クラブ 133 130 263 70 22 11
2 BBM 児嶋重夫 嵐山 117 121 238 70 12 2
3 BBM 大棚 貴史 紫野高校 71 84 155 51 4 0
1 BBW 高野弘美 三重県 123 124 247 70 12 4
2 BBW 大原笑子 北山クラブ 114 124 238 66 18 6
3 BBW 谷口 由香 三重県 105 128 233 68 15 3
4 BBW 若林淑子 北山クラブ 114 118 232 70 12 4
5 BBW 橋本さち子 北山クラブ 114 100 214 64 16 7