第2回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会                                       
主 催 京都府アーチェリー連盟 京都障害者アーチェリー連盟
主 管 京都府アーチェリー連盟
日 時 平成17年10月23日  (日曜日)
  日吉町  胡麻総合運動広場
天 候
  全日本競技規則 シングルラウンド各36射、計144射
  1.RC部門 身体障害者、健常者
2.CP部門 身体障害者、健常者
3.50・30mラウンドRC部門 身体障害者のみ
4.30mダブルラウンド部門 身体障害者のみ
競技役員 競技委員長:秋田 清一
審判長   :谷口 弘幸
DOS    :木村 大地
審判員 京都府アーチェリー連盟審判員
 
RC部門 男子
順位 選手氏名 所属クラブ 備考 90M 70M 50M 30M 合計 備考
1 高溝 良輔 葵AC   284 282 281 330 1177  
2 松本 昌昭 西京極   250 286 302 334 1172  
3 安藤 慎也 立命館大学   248 267 292 342 1149  
4 船本 武宏 菟道高校   215 272 292 331 1110  
5 児嶋 重夫 嵐山AC   244 263 265 322 1094  
6 高木 隆之 サン・アビ城陽AC 車椅子 258 268 250 311 1087  
7 山本 真司 立命館大学   249 265 222 323 1059  
8 坂井 誠 西京極   231 267 238 312 1048  
9 中村 光男 西京極   208 233 274 324 1039  
10 渡邊 達人 菟道高校   255 234 213 329 1031  
11 足立 晃太郎 木津高校   233 241 226 305 1005 H143
12 亀井 孝 京都Aim   204 231 251 319 1005 H141
13 辻川 賀二紀 菟道高校   212 239 246 298 995  
14 石原 正紀 菟道高校   225 236 233 281 975  
15 七田 潤 サン・アビ城陽AC   201 221 236 308 966  
16 鳥居 良三 西京極   166 218 251 313 948  
17 飯田 竜哉 洛陽工業高等学校   220 176 227 315 938  
18 中野 貴之 菟道高校   176 231 240 285 932  
19 金子 寛 西京極 車椅子 92 202 244 315 853  
20 南山 達也 菟道高校   168 221 182 281 852  
21 土田 紀之 菟道高校   147 172 220 299 838  
22 清水 竜也 木津高校   184 192 153 300 829  
23 辻 泰行 西京極   141 211 149 288 789  
24 里 亮太 洛陽工業高等学校   111 191 210 274 786  
25 中島 経郎 西京極   111 134 209 294 748  
26 三神 裕也 菟道高校   121 162 173 250 706  
  山本 芳孝 葵AC 欠場            
  平野 太一 菟道高校 欠場            
 
RC部門 女子
順位 選手氏名 所属クラブ 備考 70M 60M 50M 30M 合計 備考
1 小片 志穂 菟道高校   245 251 260 318 1074  
2 北 沙也華 木津高校   139 236 169 293 837  
3 柚木 あゆみ 木津高校   151 190 145 280 766  
4 鋸屋 友美 菟道高校   123 173 158 275 729  
5 神宮 合 木津高校   94 89 50 138 371  
CP部門 男子
順位 選手氏名 所属クラブ 備考 90M 70M 50M 30M 合計 備考
1 伊藤 佑幸 大阪市A協会   312 339 327 352 1330  
2 竹村 公作 サン・アビ城陽AC 車椅子 303 319 316 347 1285  
3 佐々木善信 千里クラブ(大阪府連)   302 318 316 348 1284  
4 東本 伸治 葵AC   286 304 317 350 1257  
5 松田 章仁 西京極   291 312 305 346 1254  
6 横山 幸治 西京極   292 302 303 353 1250  
7 山本 弘昭 大阪市A協会   277 311 304 342 1234  
8 河村雅也 千里クラブ(大阪府連)   280 305 302 332 1219  
9 友川 泰之 徳島県障害者 車椅子 221 264 283 331 1099  
10 八田 建治 西京極   238 259 271 307 1075  
  松浦 秀明 西京極 欠場            
CP部門 女子
順位 選手氏名 所属クラブ 備考 70M 60M 50M 30M 合計 備考
1 北山 孝代 大阪市A協会   318 323 289 342 1272  
2 兵頭 美津江 西京極   301 306 285 327 1219  
3 五十川 恵子 西京極   289 288 295 326 1198  
4 青柳 幸子 西京極   236 288 217 306 1047  
  大江 泰子 西京極 欠場            
50・30mラウンドRC部門
順位 選手氏名 所属クラブ 備考
  神田 高吉 サン・アビ城陽AC 欠場
30mダブルラウンド部門
順位 選手氏名 所属クラブ 備考
  谷垣 ひとみ 京都市障害者 欠場
日吉つつじ杯
順位 選手氏名 所属クラブ 備考 90M 70M 50M 30M 合計 備考
1 高木 隆之 サン・アビ城陽AC 車椅子 258 268 250 311 1087  
2 金子 寛 西京極 車椅子 92 202 244 315 853