‘æ8‰ñ”’”~”t‘ˆ’D̨°ÙÄÞ±°ÁªØ°‘å‰ï¬Ñi•”–å•Êj
ŠJÓú2005/10/16    ‰ïêG”’”~ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒuEƒtƒB[ƒ‹ƒhƒR[ƒX
ŽåÃG”’”~ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒuA‹ž“s•{±°ÁªØ°˜A–¿
‹£‹ZˆÏˆõ’·GH“c´ˆê@@R”»’·G—§ÎC   R”»ˆõG‹ž“s•{±°ÁªØ°˜A–¿R”»ˆõ @ ‘å‰ï‘–±G”g‘½–ìáÁ
‹¦Ž^G   ‡ŠÊ½ºE´ÝÀ°Ìßײ½ ÞA³²Ý¼Þ¬ÊßÝ  AÚµÌß×ÝÆݸÞ
‡ˆÊ Ž–¼ ƒXƒ^ƒCƒ‹ Š‘® M K HIT 5 X UNM HIT 5 X Œv @ HIT 5 X
1 ‰–“c@_ˆê ‚l‚q‚b ‹ž“s•{ 167 36 24 10 157 36 17 7 324 @ 72 41 17
2 ‹à‘º@Œ« ‚l‚q‚b “p“¹‚Z 146 36 14 8 152 35 16 5 298 @ 71 30 13
3 ‘D–{@•G ‚l‚q‚b “p“¹‚Z 147 36 11 1 150 36 16 4 297 @ 72 27 5
4 ‘ì@d‹³ ‚l‚q‚b Šò•ŒŒ§ 139 36 6 2 145 36 11 5 284 @ 72 17 7
5 㞊@”Ž—˜ ‚l‚q‚b ŽOdŒ§ 127 35 9 4 132 36 8 2 259 @ 71 17 6
6 “nç³@’Bl ‚l‚q‚b “p“¹‚Z 129 36 9 3 118 33 9 1 247 @ 69 18 4
7 –xŒû@@—D ‚l‚q‚b ‘åã•{ 133 36 6 2 104 31 3 0 237 @ 67 9 2
8 ‘åàV@–L•F ‚l‚q‚b Šò•ŒŒ§ 123 36 8 1 108 32 6 1 231 @ 68 14 2
9 ÎŒ´@³‹I ‚l‚q‚b “p“¹‚Z 119 36 4 1 107 35 7 2 226 @ 71 11 3
10 ’Òì@‰êƒj‹I ‚l‚q‚b “p“¹‚Z 128 36 7 2 88 29 5 0 216 @ 65 12 2
11 “ìŽR@’B–ç ‚l‚q‚b “p“¹‚Z 99 32 4 3 100 33 4 3 199 @ 65 8 6
12 ŒÃì@•yŽm”ü ‚l‚q‚b ŽOdŒ§ 88 31 4 3 86 30 4 0 174 @ 61 8 3
13 ŽO_@—T–ç ‚l‚q‚b “p“¹‚Z 72 29 3 2 97 32 2 0 169 @ 61 5 2
1 ŽR“c@@² ‚l‚b‚o Šò•ŒŒ§ 178 36 34 20 173 36 29 17 351 @ 72 63 37
2 ù”ö@–ÎŽõ ‚l‚b‚o “Þ—ÇŒ§ 163 36 19 7 168 36 25 7 331 @ 72 44 14
3 ’†‘º@Ž•F ‚l‚b‚o ˆ¤’mŒ§ 159 36 19 11 163 36 22 7 322 @ 72 41 18
4 —Ñ@@•qL ‚l‚b‚o Šò•ŒŒ§ 153 36 18 7 152 35 17 6 305 @ 71 35 13
5 –ìŒû@Æ•v ‚l‚b‚o ‘åã•{ 152 36 15 7 137 34 12 9 289 @ 70 27 16
6 à_Œû@“¹¢ ‚l‚b‚o ‘åã•{ 130 34 10 3 98 30 7 1 228 @ 64 17 4
1 ‘匴@³”Ž ‚l‚a‚a ‹ž“s•{ 124 36 9 3 130 35 10 3 254 @ 71 19 6
2 Ž™“ˆ@d•v ‚l‚a‚a ‹ž“s•{ 123 36 9 5 128 36 7 1 251 @ 72 16 6
3 ¬—Ñ@Œ’‘¢ ‚l‚a‚a •ºŒÉŒ§ 113 33 7 0 117 33 7 2 230 @ 66 14 2
4 ó“c@“™Ži ‚l‚a‚a ŽOdŒ§ 118 35 7 3 110 36 5 3 228 @ 71 12 6
5 “cç³@–« ‚l‚a‚a “Þ—ÇŒ§ 94 29 4 0 110 32 6 3 204 @ 61 10 3
6 ‘å’I@‹MŽj ‚l‚a‚a Ž‡–ì‚Z 75 24 2 1 97 33 2 0 172 @ 57 4 1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1 ¬•Ð@Žu•ä ‚v‚q‚b “p“¹‚Z 119 34 4 1 92 26 6 5 211 @ 60 10 6
2 –xˆä@—Î ‚v‚q‚b Ž‡–ì‚Z 115 35 4 1 86 29 1 0 201 @ 64 5 1
3 ¬ŒI@@–r ‚v‚q‚b Šò•ŒŒ§ 117 36 6 2 81 28 6 1 198 @ 64 12 3
4 “¡ˆä@Ø•äŽq ‚v‚q‚b Ž‡–ì‚Z 102 30 3 0 77 26 5 1 179 @ 56 8 1
5 “Œ –ƒŽq ‚v‚q‚b Ž‡–ì‚Z 58 23 1 0 84 28 1 0 142 @ 51 2 0
1 ‘O“c@®”ü ‚v‚b‚o Šò•ŒŒ§ 169 36 25 13 162 36 23 6 331 @ 72 48 19
1 ‚–ì@O”ü ‚v‚a‚a ŽOdŒ§ 132 36 11 4 116 32 5 1 248 @ 68 16 5
2 ‹´–{@‚³‚¿Žq ‚v‚a‚a ‹ž“s•{ 116 35 6 3 118 34 6 2 234 @ 69 12 5
3 ‘匴@ÎŽq ‚v‚a‚a ‹ž“s•{ 112 34 8 3 117 36 3 0 229 @ 70 11 3
4 ’JŒû@—R ‚v‚a‚a ŽOdŒ§ 110 35 4 2 109 33 8 2 219 @ 68 12 4
5 ó“c@^ŠìŽq ‚v‚a‚a ŽOdŒ§ 83 25 6 2 98 30 4 1 181 @ 55 10 3
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1 ¼Œ³@Ÿ–ç ‚a‚l‚a‚a ŽOdŒ§ 116 33 10 3 127 34 10 3 243 @ 67 20 6
2 •xd@’¼–¾ ‚a‚l‚a‚a Šò•ŒŒ§ 59 22 3 1 59 23 1 0 118 @ 45 4 1
1 Œ~ˆä@‰À‘¥ B‚l‚q‚b ‘åã•{ 125 33 12 2 132 34 13 4 257 @ 67 25 6
2 Œ~ˆä@’q”ü B‚v‚q‚b ‘åã•{ 141 36 14 2 104 32 3 0 245 @ 68 17 2
1 ’†˜H@G–¾ ‚a‚l‚b‚o Šò•ŒŒ§ 117 34 5 2 119 36 9 3 236 @ 70 14 5
2 Š£@@•xŽm’j ‚a‚l‚b‚o ‘åã•{ 111 34 7 2 104 32 5 3 215 @ 66 12 5
3 ¼@@–Ò ‚a‚l‚b‚o Šò•ŒŒ§ 101 33 4 1 61 25 1 0 162 @ 58 5 1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1 ’‡’zŠÔ@žx ‚b‚v‚q‚b Šò•ŒŒ§ 127 34 9 4 139 34 16 6 266 @ 68 25 10
2 Œã“¡@•à ‚b‚v‚q‚b Šò•ŒŒ§ 117 34 6 2 133 34 15 8 250 @ 68 21 10
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @