第16回 京都インドアオープンアーチェリー大会 成績
日時 平成18年1月8日(日曜日) 9時30分〜17時30分
主催 京都府アーチェリー連盟
後援 京都府   (財)京都府体育協会
主管 京都府アーチェリー連盟
会場 京都市横大路運動公園体育館
  全日本競技規則インドアターゲットラウンド(18m)
シングルラウンド(30射×2)を予選ラウンド
上位8名(女子RC・CP・中学生部門は4名)による決勝ラウンド
標的面 縦型標的面を使用。【CP部門はインナーテン使用】
種別 1.少年男子 2.少年女子
3.RC部門男子 4.RC部門女子
5.CP部門男子 6.CP部門女子
8.中学生部門女子
  大会委員長 神谷 育孝
競技委員長 中野 大視 総務 秋田清一
審判長 倉貫 正弘 DOS 石橋 常男
審判員   立石 修 谷口 弘幸 木村 大地
山本康二 川島 道生 高橋
 
1 順位 氏     名 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 準々決 準決 3決 決勝  
1 金村 賢 SMRC 莵道高校 285 285 570 1   114 110   113
2 足立 晃太郎 SMRC 木津高等学校 256 256 512 3   104 108   107
3 船本 武宏 SMRC 莵道高校 266 240 506 4   110 109 112
4 水田 博之 SMRC 府立工業高校 261 257 518 2   105 106 110
5 中野 貴之 SMRC 莵道高校 246 258 504 5   104
6 西村 拓也 SMRC 府立工業高校 258 239 497 8 SO_9 102
7 平野 太一 SMRC 莵道高校 257 244 501 6 H-59 94
8 石原 正紀 SMRC 莵道高校 250 251 501 7 H-58 93
9 飯田 竜哉 SMRC 洛陽工業高校 254 243 497 9 SO_7
10 中川 貴志 SMRC 同志社高校 246 250 496 10 H-59
11 今和泉 輝紀 SMRC 莵道高校 255 241 496 11 H-58
12 辻川 賀二紀 SMRC 莵道高校 248 241 489 12 H-59
13 納村 尋覚 SMRC 同志社高校 266 223 489 13 H-58_10-16
14 今安 敏朗 SMRC 府立工業高校 254 235 489 14 H58_10-9
15 田中 直樹 SMRC 同志社高校 241 247 488 15  
16 土田 紀之 SMRC 莵道高校 236 249 485 16  
17 高見 恭平 SMRC 府立工業高校 218 247 465 17  
18 三神 裕也 SMRC 莵道高校 224 238 462 18  
19 猿渡 一馬 SMRC 同志社高校 230 211 441 19  
20 鰺坂 哲 SMRC 木津高等学校 219 221 440 20  
21 南山 達也 SMRC 莵道高校 236 203 439 21  
22 里 亮太 SMRC 洛陽工業高校 240 198 438 22  
23 甲斐切 統 SMRC 同志社高校 194 233 427 23  
24 渡邊 達人 SMRC 莵道高校 222 201 423 24  
25 垣谷 翔太 SMRC 府立工業高校 193 225 418 25  
26 倉田 大輔 SMRC 同志社高校 202 211 413 26  
27 小山 克裕 SMRC 洛陽工業高校 187 214 401 27  
28 渡辺 琢磨 SMRC 洛陽工業高校 206 192 398 28  
29 波多野 芳久 SMRC 府立工業高校 203 194 397 29  
30 上野 奨太 SMRC 府立工業高校 213 167 380 30  
31 岡本 健吾 SMRC 同志社高校 207 172 379 31  
32 和仁 貴雅 SMRC 大阪高校 150 228 378 32  
33 松本 隆太 SMRC 洛陽工業高校 184 184 368 33  
34 津田 征輝 SMRC 府立工業高校 153 212 365 34  
35 木村 雄喜 SMRC 大阪高校 148 216 364 35  
36 矢野 翔太郎 SMRC 莵道高校 168 190 358 36  
37 吉村 将 SMRC 木津高等学校 178 178 356 37  
38 加納 翔平 SMRC 同志社高校 171 171 342 38  
39 岡留 卓也 SMRC 洛陽工業高校 156 163 319 39  
40 森本 裕也 SMRC 洛陽工業高校 167 140 307 40  
41 塩見 佳史 SMRC 洛陽工業高校 162 111 273 41  
42 河井 遼平 SMRC 同志社高校 130 138 268 42  
43 今江 健一郎 SMRC 洛陽工業高校 103 138 241 43  
44 藤原 直元 SMRC 府立工業高校 138 91 229 44  
45 松谷 和樹 SMRC 同志社高校 83 123 206 45  
46 川崎 達馬 SMRC 大阪高校 121 61 182 46  
47 織田 雄大 SMRC 大阪高校 46 91 137 47  
48 高橋 力也 SMRC 大阪高校 69 55 124 48  
2 順位 氏     名 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 準々決 備考 準決 備考 3決 決勝
1 岡 育美 SWRC 同志社女子高校 254 242 496 3   106   109     104
2 清水 佳奈 SWRC 同志社女子高校 250 265 515 1   108   101 SO-10   95
3 住田 朋末 SWRC 同志社女子高校 256 254 510 2   102   101   102
4 小片 志穂 SWRC 莵道高校 229 230 459 5   88   101 SO-M 98
5 山村 明日香 SWRC 同志社高校 234 210 444 8   96  
6 外園 理沙 SWRC 莵道高校 222 239 461 4   81 H10_10-1_9-4
7 川畑 有布 SWRC 同志社女子高校 212 234 446 6   81 H10_10-1_9-3
8 井上 裕加 SWRC 木津高等学校 226 219 445 7   80  
9 嶋瀬 春香 SWRC 同志社高校 205 237 442 9  
10 政所 あすか SWRC 同志社高校 225 203 428 10  
11 春藤 祐香子 SWRC 同志社女子高校 191 236 427 11  
12 古賀 美祐貴 SWRC 莵道高校 200 220 420 12 H-56
13 中澤 渓 SWRC 同志社女子高校 215 205 420 13 H-53
14 鋸屋 友美 SWRC 莵道高校 205 207 412 14  
15 山元 もえ SWRC 同志社女子高校 210 200 410 15  
16 田野 加那子 SWRC 同志社女子高校 201 205 406 16  
17 堤 理衣 SWRC 同志社高校 203 200 403 17  
18 藤橋 英加 SWRC 同志社女子高校 188 211 399 18  
19 笹波 成美 SWRC 府立工業高校 188 214 402 19  
20 佐藤 直子 SWRC 同志社高校 195 180 375 20  
21 十塚 玲美 SWRC 同志社女子高校 177 194 371 21 H-49
22 北 沙也華 SWRC 木津高等学校 176 195 371 22 H-47
23 林 香織 SWRC 同志社女子高校 177 179 356 23  
24 安井 里絵 SWRC 同志社女子高校 174 174 348 24  
25 神宮 合 SWRC 木津高等学校 173 127 300 25  
26 馬場 優子 SWRC 同志社高校 137 160 297 26  
27 大槻 佳子 SWRC 府立工業高校 144 140 284 27  
28 松村 麻衣 SWRC 同志社高校 131 144 275 28  
29 熊野 いつか SWRC 同志社高校 125 148 273 29  
30 関 ともみ SWRC 府立工業高校 134 130 264 30  
31 山本 彩加 SWRC 同志社女子高校 109 130 239 31  
32 牧野 留美 SWRC 同志社女子高校 108 118 226 32  
33 上原 彩音 SWRC 同志社高校 83 94 177 33  
3 順位 氏     名 種別 所属 前半 後半 合計 予選順位 備考 準々決 備考 準決 3決 決勝  
1 寺田 和彦 MRC 京都大学 282 273 555 2   111 SO9-10 113   112
2 塩田 浩一 MRC 266 276 542 5 H-60 111   112   106
3 大槻 融 MRC 同志社大学 277 276 553 3   107   110 113
4 長村 和昌 MRC 近畿大学 280 285 565 1   113   111 104  
5 吉田 剛士 MRC 京都産業大学 274 267 541 7   111 SO9-8
6 木下 翔平 MRC 莵道高校 274 262 536 8   107  
7 中谷頼尚 MRC 関西大学 276 272 548 4   103  
8 米谷 謙一 MRC 京都産業大学 283 259 542 6 H-59 103  
9 藤間 寛人 MRC 菟道高校 270 264 534 9  
10 浅田 昌之 MRC 摂南大学 262 268 530 10  
11 岡 竜宏 MRC 大阪学院大学 278 249 527 11  
12 尾崎 俊亮 MRC 京都大学 271 255 526 12  
13 矢野  遼 MRC 大阪府立大学 264 261 525 13 H-60
14 西田 祐介 MRC 滋賀大学 263 262 525 14 H-59