サン・クロレラ杯・2004京都女性スポーツフェスティバル
第14回 京都レディースアーチェリー大会成績表
2004.4.29
於:サン・ウッドアーチェリー市原レンジ
A級 30M 36射×2回
| 順位 | 氏 名 | 種別 | 所 属 | 前半 | 後半 | 合 計 | 種別加減 | Hit | 10 | 9 |
| 1 | 高木 香織 | RC | K・S・A・C | 327 | 320 | 647 | 72 | 22 | 31 | |
| 2 | 柴田 円 | RC | 同志社女子高校 | 320 | 321 | 641 | 72 | 23 | 27 | |
| 3 | 上埜 優美 | RC | 木津高等学校 | 308 | 315 | 623 | 72 | 14 | 34 | |
| 4 | 小倉 知子 | RC | 木津高等学校 | 312 | 301 | 613 | 72 | 14 | 26 | |
| 5 | 大西 愛子 | RC | 木津高等学校 | 293 | 312 | 605 | 72 | 15 | 25 | |
| 6 | 弘田 彩加 | RC | 同志社女子高校 | 299 | 306 | 605 | 72 | 12 | 27 | |
| 7 | 小笹佳会子 | RC | 葵 | 292 | 311 | 603 | 72 | 13 | 27 | |
| 8 | 住田 朋未 | RC | 同志社女子中学校 | 297 | 306 | 603 | 72 | 11 | 26 | |
| 9 | 藤井 典子 | R C | 同志社大OB | 302 | 280 | 582 | 72 | 11 | 21 | |
| 10 | 藤橋 英加 | R C | 同志社女子中学校 | 282 | 272 | 554 | 72 | 9 | 16 | |
| 11 | 谷垣ひとみ | R C | K・S・A・C | 281 | 265 | 546 | 72 | 10 | 12 | |
| 12 | 植木 省三 | R C | 葵 | 291 | 255 | 546 | 72 | 6 | 17 | |
| 13 | 升田波止美 | R C | K・S・A・C | 266 | 276 | 542 | 72 | 3 | 19 | |
| 14 | 明司奈津美 | R C | 同志社女子高校 | 263 | 273 | 536 | 72 | 8 | 13 | |
| 15 | 山本 彩加 | R C | 同志社女子中学校 | 276 | 257 | 533 | 72 | 8 | 20 | |
| 16 | 十塚 玲美 | R C | 同志社女子中学校 | 254 | 271 | 525 | 71 | 7 | 15 | |
| 17 | 安井 里絵 | R C | 同志社女子中学校 | 280 | 243 | 523 | 72 | 10 | 6 | |
| 18 | 春藤祐香子 | R C | 同志社女子中学校 | 265 | 240 | 505 | 70 | 4 | 9 | |
| 19 | 井後かんな | B B | K・S・A・C | 243 | 231 | 474 | 498 | 70 | 6 | 11 |
| 20 | 田野加那子 | R C | 同志社女子中学校 | 259 | 217 | 476 | 71 | 3 | 13 | |
| 21 | 山元 もえ | R C | 同志社女子中学校 | 244 | 219 | 463 | 70 | 6 | 9 | |
| 22 | 森川 芳明 | R C | 葵 | 234 | 226 | 460 | 70 | 2 | 10 | |
| 23 | 林 香織 | R C | 同志社女子中学校 | 260 | 197 | 457 | 71 | 5 | 12 | |
| 24 | 初田 絢奈 | RC | 同志社女子中学校 | 223 | 232 | 455 | 70 | 4 | 7 | |
| 25 | 川瀬 明佳 | RC | 同志社女子高校 | 219 | 215 | 434 | 67 | 5 | 8 | |
| 26 | 井後 義之 | CP | K・S・A・C | 208 | 248 | 456 | 433 | 68 | 3 | 10 |
| 27 | 松岡 幸伺 | RC | 同志社女子高校 | 199 | 196 | 395 | 71 | 0 | 6 | |
| 28 | 牧野 留美 | RC | 同志社女子中学校 | 198 | 193 | 391 | 68 | 1 | 4 | |
| 29 | 奥村 真未 | RC | 同志社女子中学校 | 179 | 197 | 376 | 67 | 4 | 6 |
* 種別加減 RC±0% BB+5% CP−5%
B級T 20M 36射×2回
| 順位 | 氏 名 | 種別 | 所 属 | 前半 | 後半 | 合計 | 種別加減 | Hit | 10 | 9 |
| 1 | 池田 里美 | RC | 同志社女子中学校 | 303 | 270 | 573 | 72 | 9 | 21 | |
| 2 | 中嶋 千雅 | RC | 同志社女子中学校 | 257 | 282 | 539 | 72 | 12 | 11 | |
| 3 | 井上 美紅 | RC | 同志社女子中学校 | 239 | 265 | 504 | 70 | 3 | 17 | |
| 4 | 辻井 晴名 | RC | 同志社女子中学校 | 242 | 259 | 501 | 72 | 4 | 9 | |
| 5 | 山岡 弓子 | RC | 同志社女子中学校 | 242 | 257 | 499 | 72 | 2 | 13 | |
| 6 | 辻 美咲 | RC | 同志社女子中学校 | 259 | 239 | 498 | 72 | 3 | 11 | |
| 7 | 木本 千晶 | RC | 同志社女子中学校 | 215 | 269 | 484 | 71 | 3 | 13 | |
| 8 | 森 千尋 | RC | 同志社女子中学校 | 200 | 188 | 388 | 67 | 1 | 8 | |
| 9 | 浅野 依子 | RC | 同志社女子中学校 | 174 | 191 | 365 | 63 | 2 | 3 |
B級U 10M 36射×1回
| 順位 | 氏 名 | 得 点 | Hit | 10 | 9 |
| 1 | 成影 明代 | 272 | 36 | 4 | 11 |
| 2 | 池田 洋子 | 262 | 36 | 5 | 4 |
| 3 | 笠松 由紀 | 246 | 36 | 4 | 5 |
| 4 | 陰山 純子 | 239 | 36 | 2 | 4 |
| 5 | 前田さえ子 | 232 | 34 | 4 | 3 |
| 6 | 立木 泰子 | 204 | 32 | 2 | 3 |
| 7 | 藤森 敦子 | 194 | 33 | 0 | 4 |
| 8 | 宮部 秀子 | 167 | 29 | 2 | 2 |
| 9 | 植木利津子 | 109 | 26 | 1 | 0 |
| 10 | 山田 利恵 | 67 | 16 | 0 | 0 |
*池田洋子さんは経験者のため表彰は辞退されました