平成ヘイセイ16年度ネンド 近畿キンキブロック大会タイカイ H16 . 8 . 29
 日吉町ヒヨシチョウ胡麻ゴマ総合ソウゴウ運動ウンドウ広場ヒロバ
少年ショウネン女子ジョシ団体ダンタイ成績
順位 府県 団体得点 選手@ 得点トクテン 選手A 得点トクテン 選手B 得点トクテン
1 和歌山ワカヤマ 3591 琴浦コトウラ 深雪ミユキ 1214 谷口タニグチ 雅子マサコ 1203 大津オオツ 綾香アヤカ 1174
2 京都キョウト 3528 橋爪ハシヅメ 理佳リカ 1196 小倉オグラ 知子トモコ 1174 村井ムライ 彩香アヤカ 1158
3 滋賀シガ 3412 伊勢イセムラ ユウ 1198 小川オガワ  1109 佐田サダ 奈津紀ナツキ 1105
4 大阪オオサカ 3370 木下キノシタ 由紀子ユキコ 1191 守屋モリヤ  ナオ 1115 藤本フジモト 絢子アヤコ 1064
5 奈良ナラ 3163 高岡タカオカ 祐希ユウキ 1179 西口ニシグチ あかね 1037 スミサワ  947
6 兵庫ヒョウゴ 3153 イケクボ 千絵チエ 1101 門田カドタ 明奈アキナ 1055 奥村オクムラ 裕美ユミ 997
少年ショウネン男子ダンシ団体ダンタイ成績
順位 府県 団体得点 選手@ 得点トクテン 選手A 得点トクテン 選手B 得点トクテン
1 奈良 3548 福田 圭宏 1238 上田 博紀 1177 恒岡 新力 1133
2 滋賀 3485 石田 大起 1207 奥村 和也 1188 南  智大 1090
3 大阪 3439 喜多田 治彦 1221 土井 友幹 1116 岩瀬 祥太 1102
4 兵庫 3426 山本  諒 1246 小野田 大蔵 1123 伊藤 智史 1057
5 和歌山 3412 谷奥 勇輝 1159 辻野 希志章 1136 北山 裕樹 1117
6 京都 3209 木下 翔平 1155 森山 拓哉 1062 宇佐見 彰 992
成年セイネン女子ジョシ団体ダンタイ成績
順位 府県 団体得点 選手@ 得点トクテン 選手A 得点トクテン 選手B 得点トクテン
1 兵庫 3614 林  勇気 1238 瀬川 ゆかり 1226 末隂 章奈 1150
2 滋賀 3606 山田 好美 1208 堀井 智美 1207 阿太地 和美 1191
3 京都 3520 上野 百百子 1192 塩田 佳苗 1174 山本 順子 1154
4 大阪 3494 松下 紗耶未 1271 横尾 可穂子 1198 廣畑 美早子 1025
5 和歌山 3027 森田 真弥 1170 細川 まりこ 946 田辺 紋子 911
6 奈良 2837 中西  彩 1150 今中 規容子 1103 田中 陽子 584
成年セイネン男子ダンシ団体ダンタイ成績
順位 府県 団体得点 選手@ 得点トクテン 選手A 得点トクテン 選手B 得点トクテン
1 兵庫 3627 末口 広宣 1246 藤井 康史 1191 光岡  俊 1190
2 京都 3607 塩田 浩一 1238 米谷 謙一 1215 中野 裕之 1154
3 大阪 3595 守屋 龍一 1226 西川 清一 1198 荒川 勇輔 1171
4 滋賀 3550 大石 哲寛 1218 山口 翔太郎 1196 植谷 泰行 1136
5 和歌山 3518 大久保 洋平 1209 那須 皇嗣 1197 脇   毅 1112
6 奈良 3326 上村 乃太 1197 寺田 和彦 1155 西村 裕之 974