ダイ1カイ日吉ヒヨシつつじアーチェリー競技キョウギ大会タイカイ                                       
主 催 京都府アーチェリー連盟 京都府障害者アーチェリー連盟
主 管 京都府アーチェリー連盟
日 時 平成16年8月22日  (日曜日)
  日吉町  胡麻総合運動広場
  全日本競技規則 シングルラウンド各36射、計144射
全日本競技規則 50・30mラウンド各36射、計72射
30mダブルラウンド 72射
  1.RC部門 身体障害者、健常者
2.CP部門 身体障害者、健常者
3.50・30mラウンドRC部門 身体障害者のみ
4.30mダブルラウンド部門 身体障害者のみ
競技キョウギ役員ヤクイン 競技キョウギ委員長イインチョウ:大塚 実
審判長シンパンチョウ   :秋田 清一
DOS    :石橋 常男
審判員シンパンイン 川島 通生 中野ナカノ ダイ
立石タテイシ オサム クラカン 正弘マサヒロ
日吉ヒヨシつつじショウ部門ブモン(RC)
順位ジュンイ 選手センシュ氏名シメイ 所属ショゾククラブ 性別セイベツ 種別シュベツ 90 70 50 30 合計ゴウケイ
1 金子カネコ ヒロシ サン・アビ城陽AC オトコ RC 219 267 251 311 1048
2 中川ナカガワ 敬治ケイジ サン・アビ城陽AC オトコ RC 199 249 266 302 1016
3 安宅アタカ ミサオ 大阪市オオサカシAC オトコ RC 196 240 254 306 996
4 高木タカギ 隆之タカユキ サン・アビ城陽AC オトコ RC 191 221 217 284 913
50・30mラウンドRC部門
順位ジュンイ 選手センシュ氏名シメイ 所属ショゾククラブ 性別セイベツ 種別シュベツ 50 30 ハンデー 合計ゴウケイ
1 大下オオシタ ヒロシ 山口県ヤマグチケン身障シンショウAC オトコ RC 205 303   508
2 升田マスダ ナミドメ キョウ障害者ショウガイシャ オンナ RC 180 301 20 501
3 義之ヨシユキ キョウ障害者ショウガイシャ オトコ CP 162 263   425
30mダブルラウンド部門
順位ジュンイ 選手センシュ氏名シメイ 所属ショゾククラブ 性別セイベツ 種別シュベツ 30 30 合計ゴウケイ
1 升田マスダ ナミドメ キョウ障害者ショウガイシャ オンナ RC 286 293 579
2 植木ウエキ 省三ショウゾウ キョウ障害者ショウガイシャ オトコ RC 287 286 573
3 加藤カトウ 茂男シゲオ 富山県トヤマケン障害者ショウガイシャAC オトコ RC 284 268 552
4 義之ヨシユキ キョウ障害者ショウガイシャ オトコ CP 271 276 547
5 和田ワダ ケン 富山県トヤマケン障害者ショウガイシャAC オトコ RC 249 278 527
6 池本イケモト タダシ キョウ障害者ショウガイシャ オトコ RC 167 138 305
7 田村タムラ ミツル キョウ障害者ショウガイシャ オトコ RC 85 124 209
RC部門 女子ジョシ
順位ジュンイ 選手センシュ氏名シメイ 所属ショゾククラブ 性別セイベツ 種別シュベツ 90/70 70/60 50 30 合計ゴウケイ
1 塩田シオタ 佳苗カナエ 同志社ドウシシャ大学ダイガク オンナ RC 294 327 312 330 1263
2 酒井サカイ マチ キチ国際コクサイ大学ダイガク オンナ RC 294 307 293 322 1216
3 橋爪ハシヅメ 理佳リカ 莵道高校 オンナ RC 299 298 279 335 1211
4 藤田フジタ アズサ 莵道高校 オンナ RC 302 287 290 331 1210
5 山本ヤマモト 順子ジュンコ 龍谷リュウコク大学ダイガク オンナ RC 278 296 302 326 1202
6 上野ウエノ ヒャクヒャク 同志社ドウシシャ大学ダイガク オンナ RC 309 298 267 315 1189
7 村井ムライ アヤカオ 菟道高校 オンナ RC 270 289 271 331 1161
8 岩本イワモト マコトトモ 莵道高校 オンナ RC 257 301 289 311 1158
9 梶原カジワラ ブン 莵道高校 オンナ RC 251 290 273 318 1132
10 小倉 知子 木津キヅ高等コウトウ学校ガッコウ オンナ RC 235 304 247 313 1099
11 三谷ミタニ アイ 莵道高校 オンナ RC 255 278 257 298 1088
12 松田マツダ 静香シズカ 莵道高校 オンナ RC 233 256 227 298 1014
  河井カワイ 晴香ハルカ 莵道高校 オンナ RC ケツ ケツ ケツ ケツ 0
  藤井フジイ 千紗子チサコ 莵道高校 オンナ RC ケツ ケツ ケツ ケツ 0
  RC部門ブモン 男子ダンシ
1 塩田シオタ 浩一コウイチ ミチ高校コウコウ教諭キョウユ オトコ RC 296 330 326 342 1294
2 米谷ヨネタニ 謙一ケンイチ キョウ産業サンギョウ大学ダイガク オトコ RC 286 304 322 342 1254
3 大槻オオツキ ユウ 同志社ドウシシャ大学ダイガク オトコ RC 283 311 310 337 1241
4 清水シミズ ヨウヘイ 同志社ドウシシャ大学ダイガク オトコ RC 275 316 313 335 1239
5 高溝タカミゾ 良輔リョウスケ アオイAC オトコ RC 285 311 299 336 1231
6 ミナミ 和則カズノリ 同志社ドウシシャ大学ダイガク オトコ RC 262 313 308 332 1215
7 長村オサムラ カズマサシ 近畿キンキ大学ダイガク オトコ RC 277 291 310 333 1211
8 中野ナカノ 裕之ヒロユキ 同志社ドウシシャ大学ダイガク オトコ RC 252 313 306 337 1208
9 遠藤エンドウ ハジメ 同志社ドウシシャ大学ダイガク オトコ RC 258 273 306 333 1170
10 木下キノシタ ショウヘイ 莵道高校 オトコ RC 244 299 279 331 1153
11 松本マツモト 昌昭マサアキ 西京極ニシキョウゴク オトコ RC 257 301 258 318 1134
12 亀井 孝 京都Aim オトコ RC 233 282 294 320 1129
13 藤間フジマ 寛人ヒロト 莵道高校 オトコ RC 204 287 271 323 1085
14 児嶋コジマ 重夫シゲオ 嵐山アラシヤマ オトコ RC 186 292 262 321 1061
15 北口キタグチ ヒロシモト 木津キヅ高等コウトウ学校ガッコウ オトコ RC 184 269 275 314 1042
16 森山モリヤマ 拓哉タクヤ 木津キヅ高等コウトウ学校ガッコウ オトコ RC 190 241 299 311 1041
17 宇佐美ウサミ アキラ 同志社ドウシシャ高校コウコウ オトコ RC 198 244 265 315 1022
18 加藤カトウ ツヨシヒロシ 莵道高校 オトコ RC 202 236 254 308 1000
19 植野ウエノ 晋平シンペイ 莵道高校 オトコ RC 109 131 185 264 689
  勝田カツダ 勝一カツイチ キョウ障害者ショウガイシャ オトコ RC ケツ ケツ ケツ ケツ 0
  菅野カンノ アキラコレ 莵道高校 オトコ RC ケツ ケツ ケツ ケツ 0
  船岡フナオカ 秀行ヒデユキ 西京極ニシキョウゴク オトコ RC ケツ ケツ ケツ ケツ 0
  中越ナカゴシ 洋介ヨウスケ キョウ産業サンギョウ大学ダイガク オトコ RC ケツ ケツ ケツ ケツ 0
CP部門 女子ジョシ
1 北山キタヤマ 孝代タカヨ 千里センリクラブ(大阪オオサカ オンナ CP 308 328 326 346 1308
2 兵頭ヒョウドウ 美津江ミツエ 西京極ニシキョウゴク オンナ CP 301 295 293 293 1182
3 五十川イソガワ 恵子ケイコ 西京極ニシキョウゴク オンナ CP 254 269 286 328 1137
CP部門ブモン 男子ダンシ
1 伊藤 祐幸 千里センリクラブ(大阪オオサカ オトコ CP 324 336 335 351 1346
2 山本ヤマモト 弘昭ヒロアキ 千里センリクラブ(大阪オオサカ オトコ CP 301 328 331 349 1309
3 竹村タケムラ オオヤケサク 奈良県ナラケン障害者ショウガイシャ オトコ CP 304 316 332 351 1303
4 横山 幸治 西京極ニシキョウゴク オトコ CP 287 331 333 348 1299
5 松田マツダ アキジン 西京極ニシキョウゴク オトコ CP 304 321 324 346 1295
6 笹尾ササオ シゲル寿コトブキ 奈良県ナラケン オトコ CP 295 320 316 352 1283
7 河村カワムラ 雅也マサヤ 千里センリクラブ(大阪オオサカ オトコ CP 298 307 321 340 1266
8 坂井サカイ マコト 西京極ニシキョウゴク オトコ CP 290 308 320 342 1260
9 坂口サカグチ 善弘ヨシヒロ 千里センリクラブ(大阪オオサカ オトコ CP 299 315 303 341 1258
10 ヒガシモト 伸治シンジ アオイAC オトコ CP 286 310 297 347 1240
11 トモカワ 泰之ヤスユキ 徳島県トクシマケン身障シンショウ オトコ CP 269 305 295 326 1195
12 岡部オカベ 正秋マサアキ 大阪オオサカ身障シンショウAC オトコ CP 226 289 265 320 1100
  松浦 秀明 西京極ニシキョウゴク オトコ CP ケツ ケツ ケツ ケツ 0