@@@@‹ž“s•{‘‘Ė‹y‚ŅƒuƒƒbƒN‘å‰ïoę‘IŽčÅI‘Il‰ïŒ“‘æ‚Q‰ņ‹L˜^‰ï ÅIŽŅ
ŒŽ@“ú 2004/7/4
‰ï ę “ú‹g’Ž ŒÓ–ƒ‘‡‰^“ŪLę
Žå@Ã ‹ž“s•{ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[˜A–ŋ
Žå@ŠĮ ‹ž“s•{ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[˜A–ŋ
–ð@ˆõ ‹Ģ‹ZˆÏˆõ’· H“cīˆę
R”ŧ’· Î‹īí’j
‚c‚n‚r —§ÎC
R”ŧˆõ ‹ž“s•{ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[˜A–ŋR”ŧˆõ

‡ˆĘ Ží•Ę ‘IŽčށ–ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu–ž 70 60 50 30 Œv ‚g‚‰‚” 10 ‚w
1 CPW •š“Š ”ü’Í] ž‹ž‹É 294 288 286 319 1187 143 27 7

1 Ž— ‰–“c ‰Ā•c “ŊŽuŽÐ‘åŠw 306 309 287 332 1234 144 34 8
2 Ž— ã–ė •S•SŽq “ŊŽuŽÐ‘åŠw 299 314 291 328 1232 144 32 10
3 Ž— Žðˆä 䝔ŋ ‹g”õ‘Û‘åŠw 288 298 291 334 1211 142 36 12
4 Ž— ŽR–{ ‡Žq —ī’J‘åŠw 277 276 297 330 1180 144 27 6
5 Ž— ‘吞 ƒ ‹ž“s•{—§‘åŠw 268 281 268 313 1130 143 21 2
6 Ž— ŽR“c Œb ŠÖžŠw‰@‘åŠw 261 278 258 311 1108 143 12 2
7 Ž— ’JŒû Ž}—žŽq “ŊŽuŽÐ‘åŠw 246 284 259 303 1092 138 22 4
8 Ž— ‘O“c —Œb ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 222 275 261 324 1082 142 17 8
9 Ž— ’†ž —ĒŽŅ ‘åãŠw‰@‘åŠw
Œ‡Č Ž— •Ÿ“‡ ”üK ‹žŽY‘åŠwEˆõ

1 ­— ‹ī’Ü —‰Ā ä·“đ‚Z 262 297 273 317 1149 143 20 7
2 ­— ‘šˆä Ę “p“đ‚Z 268 280 266 330 1144 144 23 6
3 ­— Ž‘q ’mŽq –ؒÍ‚“™ŠwZ 272 273 268 306 1119 143 18 8
4 ­— Šâ–{ ^—F ä·“đ‚Z 261 268 250 310 1089 142 21 7
5 ­— “Ą“c ˆē ä·“đ‚Z 261 256 242 311 1070 144 18 4
6 ­— ŽO’J ˆĪ ä·“đ‚Z 281 245 239 283 1048 140 19 9
7 ­— ˆä‘š —Rˆß •{—§H‹Æ‚Z 265 252 222 298 1037 142 11 4
8 ­— –‘“c ˆĪ ä·“đ‚Z 235 262 217 289 1003 142 14 4
9 ­— ЁŒī •ķ ä·“đ‚Z 231 254 240 277 1002 140 14 4
10 ­— ã”W —D”ü –ؒÍ‚“™ŠwZ 197 213 256 312 978 141 18 3
11 ­— “Ąˆä įŽŅŽq ä·“đ‚Z 215 272 207 281 975 140 14 5
12 ­— ž“c Ã ä·“đ‚Z 217 224 213 259 913 134 8 1
13 ­— ‰Íˆä ° ä·“đ‚Z 160 182 172 221 735 127 3 1
14 ­— ŽÄ“c ‰~ “ŊŽuŽÐ—Žq‚
15 ­— O“c Ę‰Á “ŊŽuŽÐ—Žq‚
16 ­— –ūŽi “ޒÔü “ŊŽuŽÐ—Žq‚
17 ­— Žl•û ŠG— •{—§H‹Æ‚Z
18 ­— ėĢ –ū‰Ā “ŊŽuŽÐ—Žq‚
Œ‡Č ­— Ž—Ņ ˆŸ–į ä·“đ‚Z

‡ˆĘ Ží•Ę ‘IŽčށ–ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu–ž 90 70 50 30 Œv ‚g‚‰‚” 10 ‚w
1 ­’j –؉š ãĕ― ä·“đ‚Z 213 272 270 321 1076 142 19 8
2 ­’j ‰Fē”ü ē “ŊŽuŽÐ‚Z 215 255 266 332 1068 139 21 8
3 ­’j “ĄŠÔ аl ä·“đ‚Z 198 279 267 316 1060 141 18 6
4 ­’j XŽR ‘ņÆ –ؒÍ‚“™ŠwZ 192 269 263 312 1036 141 16 2
5 ­’j ēX–Ø ˆč–í •{—§H‹Æ‚Z 184 254 253 297 988 141 10 4
6 ­’j –kŒû hŠî –ؒÍ‚“™ŠwZ 177 248 264 290 979 136 11 3
7 ­’j “ĄŒī —TÍ •{—§H‹Æ‚Z 195 239 242 291 967 137 12 2
8 ­’j –ėŒû ‹MO •{—§H‹Æ‚Z 177 235 216 320 948 133 16 2
9 ­’j Šâč ˆę–Î ä·“đ‚Z 108 237 268 289 902 130 15 2
10 ­’j _“ā ‹M‘å •{—§H‹Æ‚Z 138 247 229 281 895 128 12 3
11 ­’j ž‰Š –õ”V —Œ—zH‹Æ‚Z 127 205 253 298 883 135 11 3
12 ­’j œA•” —š —Œ—zH‹Æ‚Z 152 254 222 252 880 133 4 1
13 ­’j …ã —š •{—§H‹Æ‚Z 116 215 232 304 867 136 12 2
14 ­’j ã“c ģ•F —Œ—zH‹Æ‚Z 147 235 190 245 817 129 6 3
15 ­’j A–ė W•― ä·“đ‚Z 182 196 150 230 758 124 7 2
16 ­’j ‰Á“Ą „_ ä·“đ‚Z 134 103 193 251 681 104 8 0
17 ­’j Ąž а —Œ—zH‹Æ‚Z 3 164 204 281 652 99 9 5
18 ­’j ’†ė —Į‘ū •{—§H‹Æ‚Z 101 158 141 196 596 112 4 1
19 ­’j “c’† Ū–į •{—§H‹Æ‚Z 84 114 182 193 573 96 5 1
20 ­’j ‰–ŒĐ G”n •{—§H‹Æ‚Z
21 ­’j ’†›ļ —ģ”V‰î “ŊŽuŽÐ‚Z
22 ­’j •―“c —É “ŊŽuŽÐ‚Z
23 ­’j ŽR‰š —ē‹ “ŊŽuŽÐ‚Z
24 ­’j ŒÃŽs Ŧ–į “ŊŽuŽÐ‚Z
25 ­’j ’į–{ ‹M “ŊŽuŽÐ‚Z
26 ­’j ųė “o “ŊŽuŽÐ‚Z
27 ­’j —éė Šw “ŊŽuŽÐ‚Z 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ­’j Â–Ø Ÿ–į —Œ—zH‹Æ‚Z 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ­’j ī… ãđū “ŊŽuŽÐ‚Z 0 0 0 0 0 0 0 0
Œ‡Č ­’j ‘O“c  Æ —Œ—zH‹Æ‚Z 0 0 0 0 0 0 0 0
Œ‡Č ­’j ›–ė ŧ”V ä·“đ‚Z 0 0 0 0 0 0 0 0
Œ‡Č ­’j ”Š–Ø —DŽũ ä·“đ‚Z 0 0 0 0 0 0 0 0

‡ˆĘ Ží•Ę ‘IŽčށ–ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu–ž 90 70 50 30 Œv ‚g‚‰‚” 10 ‚w
1 Ž’j ‰–“c _ˆę “p“đ‚Z‹ģ—@ 288 311 305 345 1249 144 39 16
2 Ž’j •Ä’J ŒŠˆę ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 262 309 290 328 1189 143 30 9
3 Ž’j “ė ˜a‘Ĩ “ŊŽuŽÐ‘åŠw 262 303 301 320 1186 142 29 11
4 Ž’j ’†–ė —T”V “ŊŽuŽÐ‘åŠw 278 298 269 337 1182 144 29 9
5 Ž’j ’·‘š ˜ađ ‹ß‹E‘åŠw 287 279 294 322 1182 143 27 14
6 Ž’j ‹v‰ä ‘ŨŽ ‡Šƒg[ƒr 266 287 299 326 1178 143 31 8
7 Ž’j ‚a —Į•ã ‹ž“sŽs–ðŠ 246 285 301 336 1168 144 25 13
8 Ž’j ‘å’Î —Z “ŊŽuŽÐ‘åŠw 236 288 304 337 1165 144 32 17
9 Ž’j ’|’† —IŠė ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 239 294 292 316 1141 142 29 6
10 Ž’j ’·—F •ķÆ ’é’ËŽR‘åŠw 230 292 269 320 1111 142 20 8
11 Ž’j Ą‘š[G ŠÖž‘åŠw 216 272 289 327 1104 143 21 6
12 Ž’j “ā“Ą ’B–į ‘åãH‹Æ‘åŠw 211 272 270 324 1077 142 25 7
13 Ž’j ó“c đ”V Û“ė‘åŠw 198 282 278 315 1073 142 22 5
14 Ž’j X Žü“ŋ ‹ž“s’†M 258 240 263 301 1062 143 17 5
15 Ž’j ‹Tˆä F ”~‰Ô—‘åEˆõ 227 260 262 305 1054 143 11 4
16 Ž’j Ž™“ˆ d•v ‚Č‚ĩ 187 274 262 323 1046 142 16 8
17 Ž’j ž–{ đš ‹žƒZƒ‰‡Š 208 265 259 300 1032 140 18 3
18 Ž’j ŽR‰š —š ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 185 242 245 320 992 141 16 3
19 Ž’j Ąˆä ˜a–į ‘åãH‹Æ‘åŠw 157 250 262 309 978 142 15 5
20 Ž’j ]‘š ‘ņ ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 212 213 244 301 970 141 14 6
21 Ž’j Žo „Žj Û“ė‘åŠw 198 209 235 263 905 135 9 3
22 Ž’j žė —Į•― “ŊŽuŽÐ‘åŠw
23 Ž’j āF’J ‘î˜N ‘åãŠw‰@‘åŠw
24 Ž’j Šâˆä Œ\ˆę˜Y ‘åãŠw‰@‘åŠw
Œ‡Č Ž’j ‹Tė ˆę‹v ŽĐ‰q‘ā

1 ‚q‚b‚l ī… —m•š “ŊŽuŽÐ‘åŠw 275 293 316 334 1218 143 33 15
2 ‚q‚b‚l ‰““Ą Œģ “ŊŽuŽÐ‘åŠw 277 286 297 336 1196 144 32 4
3 ‚q‚b‚l ‰š‘š FŽ ‹ž“sŠw‰€‘åŠw 205 285 296 334 1120 143 27 9
4 ‚q‚b‚l ’†”ö G•― “ŊŽuŽÐ‘åŠw 185 264 264 313 1026 138 14 2
5 ‚q‚b‚l ŠŠ˜ ˆęŽũ ‹ž“sŠw‰€‘åŠw 230 263 247 259 999 136 18 5
6 ‚q‚b‚l “c”ö Œ›Ži “ŊŽuŽÐ‘åŠw 165 260 249 299 973 139 11 2

1 ‚b‚o‚l ‰ĄŽR KŽĄ ž‹ž‹É 290 319 332 354.1 1295.1 144 61 20
2 ‚b‚o‚l ž“c Ím ž‹ž‹É 311 298 321 347 1277 144 47 23
3 ‚b‚o‚l ž‰Y G–ū ž‹ž‹É 298 314 319 340 1271 144 50 16
4 ‚b‚o‚l âˆä@― ž‹ž‹É 282 309 306 337 1234 144 34 11

•―Ž‚P‚U”N“x
‹ž“s•{‘‘Ė‹y‚ŅƒuƒƒbƒN‘å‰ïoę‘IŽčÅI‘Il‰ï ÅIŽŅ

6/20 7/4
‡ˆĘ Ží•Ę ‘IŽčށ–ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu–ž 1‰ņ ‚Q‰ņ ‡Œv
1 Ž— ‰–“c ‰Ā•c “ŊŽuŽÐ‘åŠw 1239 1234 2473
2 Ž— ã–ė •S•SŽq “ŊŽuŽÐ‘åŠw 1184 1232 2416
3 Ž— ŽR–{ ‡Žq —ī’J‘åŠw 1190 1180 2370
4 Ž— Žðˆä 䝔ŋ ‹g”õ‘Û‘åŠw 1122 1211 2333
5 Ž— ‘吞 ƒ ‹ž“s•{—§‘åŠw 1129 1130 2259
6 Ž— ŽR“c Œb ŠÖžŠw‰@‘åŠw 1088 1108 2196
7 Ž— ‘O“c —Œb ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 1068 1082 2150
8 Ž— ’JŒû Ž}—žŽq “ŊŽuŽÐ‘åŠw 486 1092 1578
9 Ž— ’†ž —ĒŽŅ ‘åãŠw‰@‘åŠw 294 294
Œ‡Č Ž— •Ÿ“‡ ”üK ‹žŽY‘åŠwEˆõ 0 0
@@
1 ­— ‘šˆä Ę “p“đ‚Z 1152 1144 2296
1 ­— Ž‘q ’mŽq –ؒÍ‚“™ŠwZ 1177 1119 2296
2 ­— ‹ī’Ü —‰Ā ä·“đ‚Z 1111 1149 2260
3 ­— Šâ–{ ^—F ä·“đ‚Z 1108 1089 2197
4 ­— ЁŒī •ķ ä·“đ‚Z 1122 1002 2124
5 ­— “Ą“c ˆē ä·“đ‚Z 1028 1070 2098
6 ­— –‘“c ˆĪ ä·“đ‚Z 1086 1003 2089
7 ­— ŽO’J ˆĪ ä·“đ‚Z 1004 1048 2052
8 ­— ã”W —D”ü –ؒÍ‚“™ŠwZ 1052 978 2030
9 ­— ˆä‘š —Rˆß •{—§H‹Æ‚Z 952 1037 1989
10 ­— “Ąˆä įŽŅŽq ä·“đ‚Z 1010 975 1985
11 ­— ž“c Ã ä·“đ‚Z 863 913 1776
12 ­— ‰Íˆä ° ä·“đ‚Z 819 735 1554
13 ­— ŽÄ“c ‰~ “ŊŽuŽÐ—Žq‚ 1048 1048
14 ­— O“c Ę‰Á “ŊŽuŽÐ—Žq‚ 975 975
15 ­— –ūŽi “ޒÔü “ŊŽuŽÐ—Žq‚ 711 711
16 ­— Žl•û ŠG— •{—§H‹Æ‚Z 681 681
17 ­— ėĢ –ū‰Ā “ŊŽuŽÐ—Žq‚ 405 405
Œ‡Č ­— Ž—Ņ ˆŸ–į ä·“đ‚Z
@
@@
‡ˆĘ Ží•Ę ‘IŽčށ–ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu–ž 1‰ņ ‚Q‰ņ ‡Œv
1 ­’j ‰Fē”ü ē “ŊŽuŽÐ‚Z 1110 1068 2178
2 ­’j –؉š ãĕ― ä·“đ‚Z 1100 1076 2176
3 ­’j XŽR ‘ņÆ –ؒÍ‚“™ŠwZ 1068 1036 2104
4 ­’j –kŒû hŠî –ؒÍ‚“™ŠwZ 1042 979 2021
5 ­’j “ĄŒī —TÍ •{—§H‹Æ‚Z 1037 967 2004
6 ­’j ēX–Ø ˆč–í •{—§H‹Æ‚Z 973 988 1961
7 ­’j “ĄŠÔ аl ä·“đ‚Z 886 1060 1946
8 ­’j ž‰Š –õ”V —Œ—zH‹Æ‚Z 1015 883 1898
9 ­’j Šâč ˆę–Î ä·“đ‚Z 994 902 1896
10 ­’j œA•” —š —Œ—zH‹Æ‚Z 971 880 1851
11 ­’j –ėŒû ‹MO •{—§H‹Æ‚Z 896 948 1844
12 ­’j ã“c ģ•F —Œ—zH‹Æ‚Z 970 817 1787
13 ­’j _“ā ‹M‘å •{—§H‹Æ‚Z 850 895 1745
14 ­’j ‰Á“Ą „_ ä·“đ‚Z 1026 681 1707
15 ­’j …ã —š •{—§H‹Æ‚Z 791 867 1658
16 ­’j A–ė W•― ä·“đ‚Z 696 758 1454
17 ­’j Ąž а —Œ—zH‹Æ‚Z 794 652 1446
18 ­’j “c’† Ū–į •{—§H‹Æ‚Z 832 573 1405
19 ­’j ’†ė —Į‘ū •{—§H‹Æ‚Z 746 596 1342
20 ­’j ‰–ŒĐ G”n •{—§H‹Æ‚Z 1112 1112
21 ­’j ’†›ļ —ģ”V‰î “ŊŽuŽÐ‚Z 1018 1018
22 ­’j •―“c —É “ŊŽuŽÐ‚Z 1016 1016
23 ­’j ŽR‰š —ē‹ “ŊŽuŽÐ‚Z 1005 1005
24 ­’j ŒÃŽs Ŧ–į “ŊŽuŽÐ‚Z 929 929
25 ­’j ’į–{ ‹M “ŊŽuŽÐ‚Z 909 909
26 ­’j ųė “o “ŊŽuŽÐ‚Z 895 895
27 ­’j —éė Šw “ŊŽuŽÐ‚Z 816 0 816
28 ­’j Â–Ø Ÿ–į —Œ—zH‹Æ‚Z 806 0 806
29 ­’j ī… ãđū “ŊŽuŽÐ‚Z 587 0 587
Œ‡Č ­’j ‘O“c  Æ —Œ—zH‹Æ‚Z 0 0 0
Œ‡Č ­’j ›–ė ŧ”V ä·“đ‚Z 0 0 0
Œ‡Č ­’j ”Š–Ø —DŽũ ä·“đ‚Z 0 0 0

@@@@@
‡ˆĘ Ží•Ę ‘IŽčށ–ž Š‘ŪƒNƒ‰ƒu–ž 1‰ņ ‚Q‰ņ ‡Œv
1 Ž’j ‰–“c _ˆę “p“đ‚Z‹ģ—@ 1246 1249 2495
2 Ž’j •Ä’J ŒŠˆę ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 1209 1189 2398
3 Ž’j ’†–ė —T”V “ŊŽuŽÐ‘åŠw 1201 1182 2383
4 Ž’j “ė ˜a‘Ĩ “ŊŽuŽÐ‘åŠw 1182 1186 2368
5 Ž’j ’·‘š ˜ađ ‹ß‹E‘åŠw 1181 1182 2363
6 Ž’j ‘å’Î —Z “ŊŽuŽÐ‘åŠw 1193 1165 2358
7 Ž’j ‚a —Į•ã ‹ž“sŽs–ðŠ 1186 1168 2354
8 Ž’j ‹v‰ä ‘ŨŽ ‡Šƒg[ƒr 1172 1178 2350
9 Ž’j ’·—F •ķÆ ’é’ËŽR‘åŠw 1144 1111 2255
10 Ž’j Ą‘š[G ŠÖž‘åŠw 1128 1104 2232
11 Ž’j ó“c đ”V Û“ė‘åŠw 1145 1073 2218
12 Ž’j ’|’† —IŠė ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 1040 1141 2181
13 Ž’j “ā“Ą ’B–į ‘åãH‹Æ‘åŠw 1075 1077 2152
14 Ž’j ‹Tˆä F ”~‰Ô—‘åEˆõ 1071 1054 2125
15 Ž’j ž–{ đš ‹žƒZƒ‰‡Š 1082 1032 2114
16 Ž’j X Žü“ŋ ‹ž“s’†M 1031 1062 2093
17 Ž’j Ž™“ˆ d•v ‚Č‚ĩ 1029 1046 2075
18 Ž’j ŽR‰š —š ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 1007 992 1999
19 Ž’j ]‘š ‘ņ ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 1023 970 1993
20 Ž’j Ąˆä ˜a–į ‘åãH‹Æ‘åŠw 996 978 1974
21 Ž’j Žo „Žj Û“ė‘åŠw 931 905 1836
22 Ž’j žė —Į•― “ŊŽuŽÐ‘åŠw 1077 1077
23 Ž’j āF’J ‘î˜N ‘åãŠw‰@‘åŠw 972 972
24 Ž’j Šâˆä Œ\ˆę˜Y ‘åãŠw‰@‘åŠw 422 422
Œ‡Č Ž’j ‹Tė ˆę‹v ŽĐ‰q‘ā