平成20年度 |
記 録 | |
| 08/11/16 | 平成20年度第2回京都フィールド公認記録会 | |
| 08/11/2 | 第31回京都府民総合体育大会兼秋季京都杯アーチェリー大会 | |
| 08/10/25 | U-15全国通信アーチェリー京都府大会(2回目) | |
| 08/09/21 | 第5回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | |
| 08/9/7 | 全関西アーチェリー選手権大会 | |
| 08/8/31 | 第34回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | |
| 08/8/24 | Uー15全国通信アーチェリー京都府大会(1回目) | |
| 08/8/3 | 第10回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | |
| 08/7/20 | 第4回公認記録会 | |
| 08/7/13 | 第1回京都フィールド公認記録会 | 記録 |
| 08/7/6 | 第3回公認記録会 国体最終予選会兼第3回公認記録会成績 | |
| 08/6/29 | 平成20年度第2回公認記録会 | 記録 |
| 08/6/28〜29 | 第18回京都市長杯アーチェリー競技大会兼京都市民総合体育大会アーチェリー競技大会 | |
| 08/5/18 | 第63回国民体育大会近畿ブロック大会京都府選手1次選考会 兼 第1回公認記録会成績 | 記録 |
| 08/5/3 | 第9回 白梅スポーツ レディース・フィールドアーチェリー大会兼 公認記録会 | 記録 |
| 08/4/29 | サン・クロレラ杯 2008京都女性スポーツフェスティバル 第18回 京都レディースアーチェリー大会 | 記録 |
| 08/4/27 | 第5回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 08/4/20 | 平成20年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
| 08/4/6 | 平成20年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
平成19年度 |
記 録 | |
| 08/3/23 | 平成19年度京都第3回フィールド記録会 | 記録 |
| 08/3/9 | 第1回白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 | 記録 |
| 08/2/3 | 第6回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録 |
| 08/1/13 | 第18回 京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録 |
| 07/12/24 | 平成19年度全京都室内ア−チェリ−記録会 | 記録 |
| 07/12/16 | 第9回全関西室内アーチェリー大会 | 記録 |
| 07/12/2 | 第17回京都市長杯インドアアーチェリー大会 | 記録 |
| 07/11/18 | 平成19年度第2回全京都フィールド記録会 | 記録 |
| 07/11/4 | 第30回京都府民総合体育大会兼平成19年度秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
| 07/10/27 | 平成19年度U−15全国通信アーチェリー京都府大会 | 記録 |
| 07/9/16 | 第4回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 07/9/9 | 第33回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
| 07/9/2 | 第41回全関西アーチェリー選手権大会 | 記録 |
| 07/8/26 | 平成19年度京都第1回フィールド記録会 | 記録 |
| 07/8/5 | 第9回上田杯全京都アーチェリー選手権大会兼全関西ターゲット選考会 | 記録 |
| 07/6/30-7/1 | 第17回京都市長杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 07/6/24 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第3回記録会 | 記録 |
| 07/6/17 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第2回記録会 | 記録 |
| 07/6/3 | 2007年第2回白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 | 記録 |
| 07/5/27 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第1回記録会 | 記録 |
| 07/5/20 | 第36回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
| 07/5/3 | 第8回レディースフィールドアーチェリー大会 兼公認記録会 | 記録 |
| 07/4/30 | 第4回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 07/4/29 | サン・クロレラ杯 2007女性スポーツフェスティバル 第17回 京都レディースアーチェリー大会 | 記録 |
| 07/4/22 | 平成19年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
| 07/4/15 | 2007年度全関西春季アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 07/4/8 | 平成19年度全京都フィールド選手権 | 記録 |
平成18年度 |
記 録 | |
| 07/3/25 | 平成18年度京都第3回フィールド記録会 | 記録 |
| 07/3/11 | 2007年第1回白梅スポーツクラブ フィールドアーチェリー月例会 兼公認記録会 | 記録 |
| 07/2/4 | 第5回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録 |
| 07/1/7 | 第17回 京都インドアオープンアーチェリー大会 | 記録 |
| 06/12/23 | 平成18年度全京都室内ア−チェリ−記録会 | 記録 |
| 06/12/3 | 第16回京都市長杯インドアーアーチェリー競技会 | 記録 |
| 06/11/19 | 平成18年度京都第2回フィールド記録会 | 記録 |
| 06/10/29 | 平成18年度秋季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
| 06/10/28 | 平成18年度U−15全国通信アーチェリー京都府大会記録 | 記録 |
| 06/9/10 | 第32回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 | 記録 |
| 06/9/3 | 全関西アーチェリー選手権大会 | 記録 |
| 06/9/3 | 第3回京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 06/8/20 | 第61回国民体育大会近畿ブロック大会 | 記録 |
| 06/7/30 | 第8回上田杯全京都アーチェリー選手権大会兼全関西ターゲット選考会 | 記録 |
| 06/7/16 | 平成18年度全京都フィールド第1回公認記録会 | 記録 |
| 06/7/2 | 国体及びブロック大会出場選手選考会兼第3回記録会 | 記録 |
| 06/6/24・25 | 平成18年京都市長杯 | 記録 |
| 06/6/18 | 国体予選兼第2回記録会 | 記録 |
| 06/5/28 | 国体予選兼第1回記録会 | 記録 |
| 06/5/3 | 第7回レディースフィールドアーチェリー大会 | 記録 |
| 06/4/30 | 第3回日吉つつじ杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 06/4/29 | サン・クロレラ杯 第16回京都レディースアーチェリー大会 | 記録 |
| 06/4/23 | 2006度全関西春季アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 06/4/16 | 平成18年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
| 06/4/9 | 平成18年度全京都フィールドアーチェリー大会 | 記録 |
平成17年度 |
記 録 | |
| 06/03/19 | 京都フィールド第3回公認記録会 | 記録 |
| 06/02/05 | 第4回サン・アビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 | 記録 |
| 06/01/15 | 平成17年度大阪府インドアーオープン大会 | 記録 |
| 06/01/08 | 第16回 京都室内オープンアーチェリー大会 | 記録 |
| 05/12/23 | H17全京都室内アーチェリー記録会 | 記録 |
| 05/12/18 | 第6回全関西室内アーチェリー大会 | 記録 |
| 05/12/4 | 第15回京都市長杯室内 | 記録 |
| 05/11/20 | 平成17年度第2回全京都フィールド記録会 | 記録 |
| 05/10/30 | 第28回府民総体兼秋季京都杯ターゲット | 記録 |
| 05/10/23 | 第2回日吉つつじ杯 | 記録 |
| 05/10/16 | 第8回 白梅杯争奪フィールドアーチェリー大会 兼 公認記録会 | 記録 |
| 05/10/8 | 全日本社会人フィールド選手権 | 記録 |
| 05/9/18 | 第31回全関西フィールドアーチェリー選手権大会 |
記録 |
| 05/9/11 | 京都市体育協会会長杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 05/8/27 | 国体近畿ブロック大会 | 記録 |
| 05/6/19・・8/1 | 平成17年度U−15全国通信アーチェリー京都府大会(第1回)(第2回)記録 | 記録 |
| 05/6/19 | 京都府国体及びブロック大会出場選手第2回選考会兼第2回記録会 | |
| 05/7/31 | 第7回上田杯全京都アーチェリー選手権大会 | 記録 |
| 05/7/24 | 平成17年度全京都フィールド第1回公認記録会 | 記録 |
| 05/7/3 | 京都府国体及びブロック大会出場選手最終選考会兼第3回記録会 | 記録 |
| 05/6/25・26 | 第15回京都市長杯アーチェリー競技大会 | 記録 |
| 05/6/19 | 京都府国体及びブロック大会出場選手第2回選考会兼第2回記録会 | 記録 |
| 05/5/29 | 京都府国体及びブロック大会出場選手選考会兼第1回記録会 |
記録 |
| 05/5/3 | 第6回レディース・フィールドアーチェリー大会(兼公認記録会) | 記録 |
| 05/4/29 | 第15回京都レディースアーチェリー大会 | 記録 |
| 05/4/10 | 平成17年度春季京都杯アーチェリー大会 | 記録 |
| 05/4/3 | 平成17年度全京都フィールドアーチェリー大会成績兼 全関西フィールドA大会京都府予選) | 記録 |
平成16年度 |
記 録 |
| 05/3/21 | 平成16年度第3回全京都フィールド記録会 |
| 05/2/6 | 第3回サンアビリティーズ城陽杯 |
| 05/1/9 | 第15回 京都インドアオープンアーチェリー大会成績表 |
| 04/12/23 | 平成16年度全京都室内ア−チェリ−記録会 |
| 04/12/5 | 第14回京都市長杯室内アーチェリー競技大会 |
| 04/11/14 | 平成16年度第2回全京都フィールド記録会 |
| 04/10/31 | 第27回京都府民総合体育大会アーチェリー競技 兼平成16年度秋季京都杯アーチェリー大会 |
| 04/10/3 | 第27回京都府民総合体育大会アーチェリー競技 |
| 04/8/28〜29 | 国体ブロック大会 |
| 04/8/22 | 第1回日吉つつじ杯アーチェリー大会 |
| 04/8/1 | 第6回上田杯全京都アーチェリー選手権兼全関西ターゲット選考会 |
| 04/7/18 | 京都第1回フィールド記録会 |
| 04/7/4 | 国体最終選考会兼第2回公認記録会 |
| 04/6/26〜27 | 京都市長杯 |
| 04/6/20 | 国体1次選考会兼第1回公認記録会 |
| 04/4/29 | サン・クロレラ杯・2004京都女性スポーツフェスティバル 第14回 京都レディースアーチェリー大会 |
| 04/4/29 | 第5回レディース・フィールドアーチェリー大会 |
| 04/4/18 | 平成16年度春季京都杯アーチェリー大会 |
| 04/4/11 | 平成16年度全関西春季ターゲット |
| 04/4/4 | 平成16年度全京都フィールドアーチェリー選手権大会 (兼 全関西フィールドA大会京都府予選) |
| 04/3/21 | 平成15年度第3回全京都フィールド記録会成績 |
| 04/2/1 | 第2回サンアビリティーズ城陽杯室内アーチェリー大会 |
| 04/1/11 |