2007年度全関西春季アーチェリー競技大会
2007.4.15
奈良県立耳成高等学校跡地
リカーブ高校女子の部
順位        70m 70m TOTAL 10点 9点
1 張間  舞妃 和歌山県 300 296 596 9 1 23
2 岡本 章子 大阪府 278 289 567 9 4 23
3 中嶋  千稚 京都府 282 278 560 6 2 21
4 井上  裕加 京都府 270 280 550 5 2 18
5 和田  恵 奈良県 278 271 549 3 2 17
6 外園  理紗 京都府 283 263 546 8 4 16
7 増子  聡恵 京都府 262 261 523 3 2 15
8 吉原   智恵 和歌山県 257 265 522 5 1 12
9 山本  彩加 京都府 255 266 521 7 2 10
10 鋸屋  友美 京都府 255 265 520 7 1 19
11 駕田 有希 大阪府 278 241 519 3 0 19
12 神宮  合 京都府 280 234 514 4 1 13
13 山口絵里香 和歌山県 257 253 510 7 3 13
14 笹波  成美 京都府 244 260 504 6 1 16
15 住田  朋美 京都府 248 242 490 5 1 12
16 谷垣内茉衣 和歌山県 233 250 483 4 1 12
17 牧野  留美 京都府 253 221 474 3 2 10
18 長村  恵里 京都府 238 235 473 3 0 17
19 伊賀 愛 奈良県 261 211 472 5 0 7
20 宇藤  美彩 和歌山県 256 216 472 1 0 11
21 鈴木  葵 和歌山県 240 230 470 4 1 7
22 山東  咲心 和歌山県 225 244 469 3 1 12
23 後藤  理沙 和歌山県 247 221 468 4 2 10
24 座光寺千尋 奈良県 242 226 468 0 1 10
25 日野谷洋子 大阪府 234 227 461 3 2 5
26 櫻井よし乃 奈良県 225 232 457 2 0 10
27 井上  万稚 和歌山県 243 211 454 2 1 7
28 藤本   楽空 奈良県 210 241 451 6 2 6
29 北  沙也華 京都府 227 224 451 3 0 3
30 往西  未樹 奈良県 233 217 450 4 0 8
31 丸谷 彩乃 大阪府 258 191 449 5 0 12
32 佐野千紘子 奈良県 210 238 448 2 0 10
33 臼井  奈々 和歌山県 247 200 447 4 1 6
34 安井  里絵 京都府 231 216 447 2 1 5
35 成尾 夏弥 大阪府 194 251 445 5 2 8
36 岡本   友里 奈良県 231 208 439 1 0 8
37 岡本 梨沙 大阪府 206 221 427 4 2 8
38 山下  友弓 和歌山県 204 222 426 4 0 5
39 井戸本  大阪府 218 207 425 2 1 7
40 大槻  佳子 京都府 190 227 417 3 2 8
41 小林明日香 和歌山県 191 225 416 4 2 11
42 中島  大阪府 192 223 415 4 0 3
43 森本   恵里 奈良県 204 210 414 1 1 9
44 東出   早代 奈良県 183 229 412 3 1 7
45 宮崎里圭子 大阪府 181 230 411 1 0 9
46 角元   愛実 奈良県 194 207 401 2 1 4
47 田中  佑果 奈良県 213 182 395 5 0 3
48 顯谷美也子 大阪府 205 177 382 0 0 8
49 辻井  晴名 京都府 197 178 375 1 0 6
50 藤橋  英加 京都府 179 187 366 2 0 3
51 十塚  玲美 京都府 190 174 364 2 1 8
52 井掛紗百合 大阪府 156 193 349 0 0 4
53 春藤裕香子 京都府 174 174 348 4 1 5
54 田野加那子 京都府 176 157 333 3 0 3
55 石田  恵理 京都府 189 119 308 2 0 3
56 坂口茉奈美 大阪府 150 143 293 1 0 3
57 古賀美祐貴 京都府 133 130 263 1 0 1
58 市川  直子 奈良県 122 134 256 2 0 2
59 鎌田 奈々 大阪府 88 159 247 3 0 3
60 児島 莉沙 大阪府 102 61 163 1 0 1
61 嵐   香月 和歌山県 39 50 89 0 0 1
62    香菜美 奈良県 0 0 0      
リカーブ成年女子の部
順位        70m 70m TOTAL 10点 9点
1 横島さおり 大阪府 242 231 473 5 1 9
2 田代智恵子 大阪府 235 199 434 1 0 11
リカーブ高校男子の部
順位        70m 70m TOTAL 10 9
1 前田  隆伸 奈良県 308 309 617 9 5 28
2 谷口  周平 和歌山県 305 302 607 12 5 29
3 濱田  青周 和歌山県 304 297 601 12 3 25
4 吉原  典大 和歌山県 300 294 594 7 2 26
5 今和泉輝紀 京都府 293 300 593 9 4 22
6 伊藤  亮 和歌山県 287 302 589 9 3 21
7 森本   泰輔 奈良県 290 294 584 10 2 25
8 今安  敏朗 京都府 292 292 584 5 3 26
9 松下 太生 大阪府 288 289 577 11 3 19
10 土谷  理人 和歌山県 292 280 572 11 2 18
11 土田  紀之 京都府 291 279 570 12 3 17
12 藤本  太平 奈良県 282 286 568 7 0 20
13 児玉  和城 和歌山県 281 287 568 4 1 25
14 藤田 祐也 大阪府 290 272 562 6 1 17
15 北村  治伸 京都府 292 270 562 5 3 16
16 南     奈良県 280 281 561 7 2 23
17 香川   拓哉 奈良県 284 276 560 10 2 19
18 山本  篤 京都府 296 258 554 10 1 21
19 増田  貴之 奈良県 268 279 547 7 2 18
20 木村 雄喜 大阪府 269 271 540 5 1 22
21 馬場  涼平 和歌山県 286 252 538 8 2 16
22 津田  征輝 京都府 282 256 538 6 3 16
23 柳本   竜也 和歌山県 273 264 537 8 3 15
24 高見  恭平 京都府 278 258 536 6 2 13
25 大野 修平 大阪府 252 276 528 8 2 8
26 立石  陽平 京都府 278 248 526 11 6 11
27 斎藤 陽平 大阪府 258 268 526 4 2 12
28 竹下  太貴 和歌山県 284 237 521 6 4 12
29 藤原 将哉 大阪府 245 276 521 4 0 11
30 大枝 悠哉 大阪府 272 247 519 5 0 18
31 坂本  和也 和歌山県 276 241 517 4 1 12
32 平野  太一 京都府 250 263 513 7 2 10
33 大冨  力哉 京都府 244 268 512 5 1 13
34 矢野翔太郎 京都府 253 251 504 2 0 15
35 小山 順平 大阪府 275 225 500 3 1 14
36 井谷 泰治 和歌山県 245 252 497 6 1 10
37 畠中  考 京都府 264 232 496 2 1 18
38 波多野芳久 京都府 237 258 495 5 0 8
39 森     裕章 奈良県 258 234 492 2 0 10
40 御手洗  京都府 245 246 491 3 1 17
41 竹歳     奈良県 247 239 486 3 2 6
42 白石  千尋 和歌山県 274 209 483 4 4 14
43 瀧山  浩希 奈良県 235 246 481 3 1 9
44 坂井  良太 和歌山県 232 246 478 2 0 12
45 山下   直哉 奈良県 253 224 477 6 1 10
46 木野本 巧 大阪府 241 227 468 4 2 6
47 山下  湧輝 和歌山県 236 227 463 2 1 12
48 岡本  和大 京都府 228 229 457 5 0 12
49 城内  祐貴 京都府 215 240 455 2 1 12
50 山本   大資 京都府 250 204 454 7 4 8
51 川崎 達馬 大阪府 233 219 452 2 0 11
52 和仁  貴雅 大阪府 256 189 445 2 1 9
53 藤原  直元 京都府 228 215 443 5 2 11
54 堀  俊介 大阪府 210 209 419 3 0 7
55 豊田   純貴 奈良県 226 181 407 1 1 6
56 木村  誠吾 和歌山県 209 197 406 3 0 3
57 大西   直彌 奈良県 186 200 386 4 1 8
58 植田   晋也 奈良県 183 199 382 0 0 6
59 松本 浩平 大阪府 202 169 371 2 1 5
60 北口  康介 和歌山県 166 175 341 3 1 5
61 松嶋   伸幸 奈良県 142 161 303 1 0 6
62 中山  渉 奈良県 75 174 249 0 0 6
63 寺川     大阪府 130 116 246 1 1 1
64 乾     真規 奈良県 102 84 186 1 0 2
65 大森 信也 大阪府 12 14 26 0 0 0
66 今道   大樹 京都府 0 0 0      
67 西羽田 歩 大阪府 0 0 0      
リカーブ成年男子Aの部
順位        70m 70m TOTAL 10 9
1 塩田  浩一 京都府 316 286 602 11 5 29
2 粥川  大阪府